S S i e t t e T a b e l l e * S î e l a t iü e t e r b t i c ï ) f e i t natf) Satyr je fyenben. 3u §. 6 2 7 fg.
S a 1 r (.
A.
o£<->$a S<-w <!
s
B.
§
O " « s> »cr r*
C.
S£>> oBr* r<sy
E .
*5sb
F .
OS
C3/1 Op
G.
*10
O»or OP
H.
*to OÏ
S or oP
I. ’
»
Ob c£T:
K.
«t-s
Ob «S>
L.
p
M.
§
3'
N,
•Ö
<S
Ob
O.
&■ 3or
»
P.
fi S ■ut*
S
Q.,
*S> soOr • Op
R.
£oTr
-tT
B*
S.
SO
fi 5 orô3 fi
p' *
T.
£>pO
*
cfpi
U.
W) sO
-S'
sn
0 - 1 0 2,22 2,27 2,88 _ 2,04 1,69 1,59 2,88 2,31 1,85 2,00 2,67 2,32 2,02 2,39 2,42 2,45 2,89 1,83
10 — 20 11,26 13,60 15,18 13,33 15,79 8,20 7,76 10,70 19,69 14,48 18,13 11,35 12,36 12,47 15,06 12,26 10,86 19,00 16,70
20 — S0 8,09 7,16 12,97 10,16 6,20 6,10 6,09 9,70 9,28 7,28 5,71 5,53 8,71 9,03 7,72 4,57 4,30 7,95 9,44
SO — 40 6,37 7,40 9,87 9,53 4,23 4,18 4,53 6,17 7,48 5,15 4,33 6,78 7,15 8,09 5,76 3,27 3,15 6,95 7,94
40 — 50 5,10 5,52 6,74 8,64 3,26 3,27 3,28 4,54 5,34 3,82 4,06 5,55 5,72 5,86 4,09 2,83 2,65 4,55 6,09
50 — 60 3,55 4,06 3,68 4,92 2,75 2,78 3,16 3,33 3,42 2,85 2,69 3,84 4,24 3,86 3,09 2,63 2,30 3,85 4,14
60 — 70 2,22 2,61 2,15 3,02 2,13 2,12 2,07 2,42 2,11 2,00 2,16 2,21 2,58 2,32 2,18 1,27 2,18 3,11 2,74
70 - 80 1,41 1,59 1,37 1,61 1,76 1,86 1,49 1,39 1,35 1,26 1,46 1,39 1,67 1,46 1,44 1,80 1,73 2,09 1,90
80 - 90 1,12 1,15 1,15 1,10 1,20 1,13 1,06 1,27 1,29 1,08 1,19 1,15 1,11 1,34 1,30 1,10 1,18
90 — 100 1,05 1,03
!
1,10 1,11 1,07 1,02 1,22 1,19 1,20