Doch in 1896 en 1897 namen zij aanzienlijk toe, waarvan de vermoede-
lijke oorzaak de onrust van het volk is gedurende den oorlog, welke
toen tusschen Japan en China gevoerd werd. Sedert 1898 zijn zij echter
in grootere mate verminderd.
Tabel IV. — Aard der ernstige misdrijven, welke de vonnissen der
kortelings gevangengenomen veroordeelden ten gevolge hebben
gehad gedurende dertien jaren van 1900 terug tot en met 1888.
Jaar.
Misdrjjven tegen eigen dom.
Misdrjjven
tegen
personen.
Misdrjjven
tegen de
openbare
zeden.
Misdrjjven
tegen den
openbaren
vrede.
Misdrgven
tegen het
openbaar
vertrouwen
Heimelijke
rooverjj.
Andere
misdrijven.
Totaal.
1900 36.763 13.667 50.430 7.432 59.357 7.299 2.504
1899 38.699 15.871 54.570 7.590 36.606 7.384 3.115
1898 55.670 28.498 77.168 9.353 44.147 8.835 3.304
1897 54.750 21.152 75.902 9.983 47.818 10.165 3.288
1896 52.278 19.906 72.184 9.227 47.238 9.661 2.947
1895 55.222 19.654 74.876 8.628 42.500 10.025 3.250
1894 64.912 21.373 86.285 9.897 43.316 10.498 3.089
1893 62.670 20.221 82.891 9.070 43.803 10.300 2.749
1892 62.957 19511 82.468 7.909 40.612 9.677 2.788
1891 61.876 17.446 79.322 7.106 36.717 9.407 2.418
1890 57.786 17.066 74.852 6.222 32.076 7.821 1.895
1889 37.008 13.164 50.172 5.299 26.150 5.970 1.469
1888 35.793 13.250 49.043 5.142 28.635 6.549 1.798
— STATISTIEKEN VAN FORMOSA.
I. Finaneieele toestanden, 1896—1901.
UITGAVEN. INKOMSTEN.
Totale uitgaven, afgescheiden a) Totaal der inkomsten opgevan
legeruitgaven. braeht in Formosa.
£ £ £
1896 .......................... 965.000 1896 . . 271.000
1897 .......................... 1.049.000 1897 . 532.000
1898 .......................... 1.197.000 1898 . . 825.000
1899 .......................... 1.791.000 1899 . . 1.175.000
1900 .......................... 2,330.000 1900 . . 1.493.000
1901 .......................... 2.454.000 1901 . . 1.627.000
5.930.000
b) Subsidie
van het
Moederland.
1896 . . . 694.000
1897 . . . 596.000
1898 . . . 398.000
1899 . . . 300.000
1900 . . . 260.000
1901 . . . 238.000
2.486,000
c) Formosa Leening
voor Openbare Werken
. . . . . . 1.370.000
£ 9.786.000 £ 9.786.000
Deze uitgaven vielen onder de hoofden:
£
Spoorwegen, Haven- en Openbare Werken. . 3.072.000
Vervolging van Regeerings-Monopolies . . . 2.315.000
Verschillende Departementen van den Burgerlijken
D i e n s t .................................................... 4.399.000