l ü mm
ì r r i
- i
Tabelle 4.
Kopf- und Körpermessungen
an lebenden Tamil-Männern.
N a III e H e r k u n f t A l t e r &
:10 tii
Bescliäftigung
&o
a
E
D
w
S
^
I t i
m ^ S
l i "
> 1
S i
5 - S .
"3
o =
^ 3
1 0«
i
E u
i l i f^ g
1 g-3
i t j . !
u ^ S E
n i l
1
à
f ^
ms
I
rC
i
1
i l
n
1
« 2
I I
Ea
<!
1
^
1
1
l ä ?
^ g fi
•s f-«
! l i IM
Antoni Jaffna c. 40 1744 ? 900 320 300 105 115 340 40 102 36 141 112
Antoni dito 34 1543 Lastträger 820 310 275 85 105 300 34 86 30 125 98
Kutti dito 27 16S6 dito — 320 300 100 112 - 34 05 29 135 113
Aven dito 40 1741 dito - 330 305 105 115 - ' 30 95 31 138 111
SinDaweu dito 35 1677 ? — 320 305 110 105 - : 37 94 32 129 111
Viilli? dito 30 1634 Lastträger — 310 290 85 95 - 38 05 29 128 109
Antoni dito c. 30 1024 dito - 310 270 95 100 - 39 96 33 132 111
Karuwel dito 20 1492 dito 275 235 90 95 - 36 92 32 129 101
Antoni dito c. 35 1589 SchitTer — 300 270 90 100 - i 39 90 27 132 112
Saweri Muttu dito 30 1610 ? — 330 280 100 105 - 38 102 34 134 113
Periatambi dito 25 1670 ? — 310 290 90 110 - 40 99 34 133 116
Pulandrt dito 55 1656 Wäsclier - 300 260 100 105 37 96 31 136 116
Kaclunv dito 50 1650 PalmweiDzapfer - 290 275 100 100 - 38 101 34 130 112
Kanden dito 20 1670 dito - 325 290 95 105 - 35 92 32 134 111
Tic Jackr» dito 50 1767 dito — 340 305 100 105 - 36 100 35 129 116
Appucutti Trinconiali 39 1G59 ? 920 325 285 110 110 350 40 95 29 135 111
Bastian dito 24 1603 ? 850 300 280 100 90 300 33 91 29 122 105
Francis eli io 19 1668 ? 800 310 ' 285 90 105 310 41 99 34 130 114
Sinatambi dito 28 1605 ? 765 1 310 270 95 100 290 38 91 30 130 110
Kamasanñ dito 35 1037 Wäscher 850 300 270 90 105 320 36 102 37 141 115
Appucutti dito c. 20 1800 Lastträger 830 340 310 95 105 335 33 89 31 126 119
Marugen dito c. 40 1634 dito - 300 265 j 90 100 - 38 93 33 131 118
Naga Muttu dito 20 1618 dito - 305 275 ' 90 100 - 36 98 34 136 109
M i t t e l der Tarn l i l - M à n n e r 1SÓ(Ì 841.9 312.2 282.2 !M!.l 1038 318.1 37 95.3 32 132 l l l . t
Tabelle 5.
Körpergrösse der Singhalesen-
Männer und Frauen.
K ö r p e r g r ö s s e K ö r p e r g r ö s s e K ö r p e r g r ö s s e K ö r p e r g r ö s s e
von 45 Singhalesen- von 35 Singhalesen- von 10 Singhalesen- von 26 Singhalesen-
Männern M ä n n e r n M ä n n e r n F r a u e n
j e d e r Provenienz d e r Küstendistriote des Kandydistriotes j e d e r Provenienz
1475 1485 1475 1323
1485 1520 1575 1372
1520 1550 1590 1377
1550 1555 1595 1398
1.555 1555 1000 1415
1555 1560 1615 1421
1560 1560 1060 1445
1560 1570 1067 1472
1570 1575 1070 1473
1575
1575
1580 1695 1475
1590 1490
1580 1590
Mittel 1814
1505
1590 1595 1515
1590 1000 1515
1590 1010 1517
1595 1620 1525
1595 1630 1529
1600 1630 1530
1600 1645 1539
1610 1055 1542
1615 1655 1545
1620 1600 1553
1630 1060 1570
1630 1670 1580
1645 1070 1585
1055 1070 1636
1655 1680
1600 1085 Mittel 149t
1660 1685
1660 1690
1667 1090
1670 1715
1670 1715
1070 1720
1670 1730
1680
Mittel 1628
1085
1085
1690
1690
1095
1715
1715
1720
1730
Mittel 1825