in 1874 namelijk f 7, sedert 1880 was de prijs altijd lager,
zooals de laatste kolom in de volgende tabel aangeeft. In de
andere kolommen vindt men daar de productie van kwik ')
uitgedrukt in ijzeren flesschen van 34 a 36 K. G. inhoud.
.Taar.; Spanje. Italic.
oO
.=§
O CQ
ri
-SO
Laagste en Loogste
prijs van
Spaansch kwik
per flesch.
•1880 45322 2459 10870 59926 1559 120136 £6 2s.6d.— £ 7 15s.
•1881 44989 3741 11700 60851 1559 122840 £6 2s.6d. —£7.
•1882 46716 5382 12000 52732 1559 118389 e 5 14s. — £ 6 5 s.
1883 49177 5340 13700 46725 1559 116501 £ 5 2 / —£5 17/6
•1884 48098 8040 14680 31913 1559 104290 £ 5 1/6 — £6 15/
•1885 45813 7888 14370 32073 1559 101703 £ 5 10s. —£ 6 17/6
•1886 48537 8090 14000 29981 1559 102167 £ 5 13s. — £ 7 10s.
1887 51011 7400 14000 33760 1559 107720 £ 6 10s. — £11 5s.
1888 53243 10460 14000 33250 1559 112512 £ 6 15s.—£10 10s.
1889 49778 10498 14000 28000 1559 1103835 £ 7 7/6 - £ 9 15 /
*) W. F. Sargant & Sons’ Annual Circular.
*) Voornamelijk van Sarawak.