20 GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.
Dévely Karahissar.
Nigdé.......
Akserai...
Nevchei
Iuzgat
Aladja
Tchoroum . . . .
Osmandjik
Kergun
Hadji-abasse.
Kéredé
Boli
Soloudja
Handek..,....
Sabandja.
Aksaraï
Isnik (Nicée)..
Levké .
[Sugut
Keutaya
Eskicber
Seid-el-Gazi..
Inghele
38°42'52r f
3 8 . 2 1 . 1 3 .
3 7 . 5 7 . 2 5 .
3 8 . 2 1 . 3 6 .
3 8 . 3 7 . 1 4 .
3 9 , 4 8 , 4 5 .
4 0 . 0 9 . 3 7 .
4 0 , 3 2 . 2 2 .
4 0 , 5 6 , 1 3 .
4 1 , 0 7 , 1 9 .
4 1 . 1 2 . 2 6 .
4 0 , 4 7 . 1 9 .
4 0 , 4 4 , 5 8 .
4 0 , 5 0 . 0 7 .
4 0 , 4 7 , 3 3 .
4 0 , 4 0 . 5 i .
4 0 . 3 0 . 2 1 .
4 0 . 2 5 , 4 1 .
4 0 . 2 1 . 2 2 .
4 0 , 0 0 , 1 4 .
3 9 , 2 4 , 5 4 .
3 9 , 4 3 , 4 5 .
3 9 , 2 6 , 0 2 .
3 8 , 1 5 , 3 6 .
Karaman
Éche). de Kelendri.
Anémuur
Alaya
Adalia..
Manavgat
Makri
Keudjéz
Kouch-adassi —
(Scala Nuova)..,..
Karpousli
Moula
Kabatach
I Aîdin * *
Karayuk
Tefné
Bouldour
Akcher
LONGITUDE
à l'Est
de Paris.
3 4 , 5 4 , 0 5 .
3 4 . 2 8 . 4 9 .
33.49.50,
3 4 , 3 2 , 3 0 .
3 4 , 3 9 . 4 5 .
3 4 , 3 7 , 3 5 .
3 4 , 4 6 , 3 5 .
34 40,20.
3 4 , 2 2 , 0 5 .
3 2 . 4 3 , 5 0 .
3 2 , 0 5 , 4 5 .
3 1 , 3 1 , 5 0 .
3 7 , 0 9 , 3 7 .
36 08,59.
3 6 , 0 3 , 2 7 .
3 6 , 3 0 . 1 0 .
3 6 . 5 2 . 3 2 .
3 6 , 4 6 , 0 9 .
3 6 , 3 6 , 2 4 .
3 6 , 5 4 , 4 2 .
3 7 , 5 2 , 0 5 .
¡ 3 7 , 3 5 , 0 2 .
3 7 , 1 2 , 3 3 .
3 7 . 3 4 , 1 8 .
3 7 , 5 0 , i l .
3 7 , 3 0 , î 6 .
3 7 , 1 7 , 2 2 .
3 7 , 4 2 , 2 6 .
38,22 55.
( 3 8 0 4 1 ' 1 6 "
) 38,41,25.
I 38,41.50.
! 38,41,40.
î 38,20,00.
3 8 , 2 1 , 2 0 .
' 37,56.30.
( 3 8 20,15.
I 38,20,00.
33°01'35'
3 3 , 2 5 , 0 0
j 39,42,08.
) 39,47,45.
4 0 . 0 9 , 0 0 .
4 0 , 3 1 , 4 7 .
4 0 , 5 7 , 0 0 .
3 0 , 3 9 , 5 0 .
3 0 . 1 3 . 5 3 .
3 0 . 0 5 , 0 0 .
2 9 35,35.
2 9 , 5 4 , 1 5 .
3 0 , 0 2 , 4 0 .
2 9 , 5 3 , 0 5 .
3 0 , 2 0 . 5 0 .
3 1 , 4 5 , 0 0 .
31,4», (10.
3 2 , 1 9 , 3 5 .
3 3 . 0 3 , 0 7 .
3 3 , 1 1 , 2 4 .
3 2 , 4 5 , 5 3 .
3 1 . 5 8 . 4 9 .
3 0 , 4 5 , 0 0 .
3 1 . 2 7 , 5 3 .
2 9 , 0 9 , 5 7 .
2 8 , 4 4 , 1 0 .
2 7 , 1 7 , 2 7 .
2 7 , 4 6 , 0 0 .
2 8 , 2 2 , 0 0 .
2 7 , 8 9 . 4 0 .
2 7 , 5 1 , 2 0 .
2 9 , 1 8 , 0 7 .
2 9 , 3 8 , 0 0 .
3 0 . 0 3 . 5 0 .
3 1 , 1 5 , 3 5 .
4 0 , 3 5 , 0 0 . 28,59,00.
4 0 , 4 6 , 3 0 . 29,26,00.
4 0 , 2 1 , 3 0 .
LONGITUDE
à l'Est
de Paris.
3 2 , 3 1 , 0 0
3 9 , 2 5 , 0 0 .
3 9 , 0 8 , 0 0 .
3 7 , 5 2 ,
38.30,
37.54.,
3 7 , 5 0 ,
37,08,
36,08,
36,00.
3 6 31,
36,52,
l 37,54,18.
3 7 , 5 0 , 3 0 .
3 7 , 3 9 , 0 0 .
3 7 , 4 2 , 4 5 .
3 8 , 1 7 , 3 0 .
2 7 , 5 1 , 0 0
3 0 , 2 5 , 0 0 .
Kinneir.
Lapie.
W. Hamilton.
Ainsworlh.
W. Hamilton.
Ainsworlh.
W. Hamilton.
W. Hamilton.
Ainsworlh.
Kinneir.
W. Hamilton
W. Hamilton.
Ainsworlh.
Ainsworth.
3 1 , 0 2 , 0 5 .
3 0 , 3 0 , 4 5 .
2 9 , 4 0 , 2 0 .
2 8 , 2 4 , 4 8 .
2 4 , 5 4 , 4 5 .
Corresp. astron
Lapie.
Niehuhr.
Corresp astron.
Corresp. astron.
Kinneir.
W. Hamilton.
W. Hamilton.
Purdy.
Beaufort.
Gaultier.
Beaufort.
Seetzen.
Purdy.
Pocoke.
W. Hamilton.
W. Hamilton.
CHAPITRE II. 21
Ismil
Ouloukichla..
Yéni-khan...
Adalia......
Kircher. . . . . . . . .
Madène
, Tchakal
Guzelbissar
I'nsou....
Savarik
! Afchar
' Eguerdir
! Isharia 1 Baladly
Bouladun
' Naz'ii . . . . .
Tiréji. • ••
Manissa...«. ••••
iAkbissar . . . . . . .
Balykesri.......
! Menimene
Berga m a . . . . . . .
Komer
Kajuuuli-....-.
¡Gunéh
Aratchkoi
Brousse..
Hamamlu..
Arslanly..
Guédis..
Seleudji..
Koula
LONGITUDE
à l'Est
de Paris.
32045' 12"
3 4 , 1 5 , 4 8 .
3 4 , 4 4 , 3 0 .
3 5 , 0 8 , 0 0 .
3 3 , 5 8 , 1 0 .
| 3 3 , 2 8 , 4 0 .
3 2 , 4 3 , 4 5 .
{32.36 35.
' 3 2 , 3 7 , 3 0 .
3 2 , 4 3 , 0 0 .
3 0 , 4 7 , 2 5 .
3 0 , 4 1 , 0 0 .
3 0 , 2 4 . 2 7 .
2 9 , 4 6 , 3 0 .
2 8 , 4 7 . 0 5 .
2 8 , 1 4 , 2 0 .
2 7 , 4 1 , 4 5 .
2 7 , 2 7 , 3 5 .
2 7 , 5 0 , 4 5 .
2 7 , 5 4 , 0 0 .
2 7 . 0 3 , 4 0 .
2 7 , 1 9 , 1 5 .
2 6 . 5 8 , 4 0 .
2 7 , 1 5 , 0 0 .
2 7 , 3 7 , 0 5 .
2 8 , 1 2 , 3 0 .
3 7 0 4 2 3 1 "
3 7 , 3 2 , 0 0 .
3 7 , 2 3 , 1 2 .
3 6 , 5 8 , 0 8 .
3 9 , 0 8 . 5 5 .
3 9 , 4 0 , 4 8 .
3 9 , 4 0 , 1 0 .
3 9 , 1 8 , 4 7 .
3 8 , 4 2 . 5 0 .
3 8 . 1 8 , 1 0 .
3 8 , 0 8 , 2 2 . 1
3 7 . 5 1 , 5 9 I
3 7 , 4 5 , 2 0 .
3 7 . 5 4 . 4 0 .
3 8 , 0 3 . 1 5 .
3 7 , 5 3 , 5 3 .
3 8 , 0 4 , 2 5 .
3 8 , 3 6 27.
3 8 . 5 4 . 4 1 .
, 39,38,83.
. 38,37,08.
. 39,07,27.
. 39,30,48.
. 39,50,46.
. 40,06.36.
. 40,15,39.
140,11,19.
Faubourg de Péra
(Constantinople)..
4 0 , 0 3 , 2 2 .
3 9 , 3 7 , 1 9 .
3 9 , 0 1 , 4 2 .
3 8 , 4 4 , 4 6 .
3 8 , 3 3 , 2 7 .
4 1 , 0 1 , 2 0 .
2 9 , 0 0 . 5 5 .
3 6 ° 5 9 ' 0 0 "
3 7 , 0 0 , 0 0 .
3 7 , 4 2 , 0 0 .
2 9 , 3 6 , 4 5
2 9 , 4 7 , 0 0 .
2 9 , 1 9 , 4 0 .
2 8 , 4 5 , 3 5 .
2 8 , 3 6 , 0 0 .
2 8 , 5 8 , 5 2 .
3 7 , 4 5 , 1 5 .
3 8 , 4 4 , 0 0 .
LONGITUDE
à l'Est
de' Paris.
3 8 . 4 1 , 3 0 .
3 9 , 0 5 , 1 0 .
39,47 00.
3 9 , 3 2 , 0 0 .
3 9 , 2 5 , 0 0 .
4 0 , 1 1 . 3 0 .
4 0 , 0 9 , 3 0 .
4 0 , 0 7 , 0 2 .
4 0 , 1 1 , 0 0 .
2 5 , 4 0 , 0 0 . '
3 8 , 3 1 , 1 5 .
4 1 , 0 1 , 0 0 .
4 1 , 0 4 . 0 0 .
4 1 , 0 0 , 1 0 .
2 4 , 4 5 , 0 0 .
4 1 , 0 2 , 2 6 .
4 1 , 0 0 , 1 2 .
4 1 , 0 0 , 1 6 .
2 6 , 4 4 , 2 1 .
2 6 , 3 3 , 0 0 .
2 6 , 3 3 , 0 0 .
2 6 , 3 8 , 4 5 .
2 6 , 3 8 , 4 7 .
2 6 , 3 8 , 4 7 .
La surface de cette portion de l'Asie Mineure figurée sur
notre carte (non compris les îles qui en font partie), est
d'environ 104,450 lieues carrées métriques ou 7,718 milles