fcJD pQ W § ! .
<x
a <D
m
m «On
»■«
3o 'C«! ® o>
Dschelâli. Arabisch. Persisch. Türkisch. K r e i g n i s s e.
o&
CH3
fs,
"
Sept.. Aug. Sr helirj û r Sefer Fericerdin Onbryndsch
s . 8 27 22 21 1 15 23
s . 9 28 23 22 16 24
M. 10 29 - 24 . 23 17 25
D. 11 30 25- 24 18 26 Aufgang des Canopus in Isfa
han, Mittwochs Nacht.
M. 12 31 26 25 19 27 Aufgang des Canopus in Te
heran, Donnerstags Nacht
Sept.
D. 13 1 27 26 2Q 28
F. 14 2 28 27 21 29
Tschogâbât
(XII)
S. 15 3 29 28 22 1 Martyrium d. Imam Hassan. (F.
S. 16 4 30 29 23 2- Aufgang des Canopus in Kho
rassan, Sonntags Nacht.
Rebi'-el-
Mehr ewirel
M. 17 $ f c - 1 1 24' 3 Aufhören der Hitze.*
D. 18 6 2 2 , ’ 25 4,
M. 19 7 3 3 ‘ 26 5
D. 20 8 4 4 2T 6
F. 21 9 5 -5 -28 7
S. 22 10 6 6 2 9 " 8 g
S. 23 . 11 7 7 30
Urdibeheschl
9 Herbstanfang.*
M. 24 12 8 .8 1 10
D. -25 . 13 9 9 ■ 2 11 Fest Baba Schudscha's. Fes
des Kreuzes.
M. 26 14 10 10 3 12 Vermählung der Sanctae Qa-
D. 27 15 11 11 4 13 ditscheh.
F. 28 16 12 12 5 1
S. 29 17 13 13- 6 15
S. 30
Oct.
18 14 14 7 16
M. 1 .19 15 15 8 17
D. 2 20 16 16 9 18
M. 3 21 17 17 10 19 Geburtsfest des Propheten. (F.
D. 4 22- 18 18 1 1 20 v
F. 5 23 19 19 12 21
S. ! 6 24 20 20 13 22
S. 7 25 21- 21 . 14 - i 23
M. 8 26 22 22 15 24
D. 9 27 23. 23 16 2 ü
M. 10 28 24 24 1.7 26
D. 11 29 25 25 18 27
F. 12 30
Oct.
26 26 19 -28 Das Wehen des Seia-Windes.
S. 13 1 - 27 : - 27 20 ìi 29
S. 14 2 2$ 28 21 30-
Französisch.
Griechisch-
Russisch.
Dschelâli. Arabisch. Persisch. Türkisch.
Oct. Oct. Mehr
Rebi'-elewwel
Urdibeheschl
Aram
15 3 29 29 22 1
16 4 30 0 23 2
17 5
Aban
1
Rebi* -el-ahher
1 24 3
18 6 2 2 25 4
19 7 3 3 26 5
20 8 4 4 27 6
21 9 5 5 28 7
22 10 6 6 29 8
23 1 1 7 7 30 9
24 12 8 8
Khurdäd
1 10
25 13 9 9 2 1 1
26 14 10 10 3 12
27 15 11 11 4 13
28 16 12 12 5 14
29 17 13 13 6 15
30 18 14 14 7 16
31 19 15 15 8 17
Not.
1 20
»
16 16, 9 18
2 21 17 17 10 19
3 22 18 18 11 20
4 23 19 19 12 21
5 24 20 20 13 22
6 25 21 21 14 23
7 26 22 22 15 24
8 27 23 23 16 25
9 28 24 24 17 26
10 29 25 25 18 27
11 30 26 26 19 28
12 . 31 27 27 20 29
13
Not.
1 28 28 ' 21
Ikindi
(II)
1
14 2 29 29 22 2
15 3 30
Dechemädi-
el-eicwe/i
1 23 3
16 4
Azer
1 2 24 4
17 5 2 3 25 5
18 6 3 4 26 6
19 7 4 5 27 7
20 8 5 6 28 8
21 9 6 7 29 9
1 22 10 7 8 30 10
E r e i g n i s s e .
Geburtstag des Imam Hassan
Æskeri. (F.)
| Herabfallen des Wassers von
den Bäumen.*
I Einsetzung der vorgeschriebe-
nen Gebete.
Verbergen d. Fische im Wasser.*
Der erste der
Anfang zum Antritt einer Seereise*
Schlacht Hemel's u. die Eroberung
Besreh's.