T a b e lle 7b.
Maxima und Minima der Jahresniederschläge in verschieden langen
Zeiträumen (siehe Tabelle 1).
St a t i o n Maxima
mm
Jahr Minima
mm
Jahr
H ü n in g e n .......................................... 790 1879 461 1887
S a lz le c k e .......................................... 659 1885 503 1887
A ltb r e is a c h ...................................... 728 1880 320 1884
O tte n d o rf.......................................... 1014 1892 1007 1889
P f i r t ................................................... 1175 1882 901 1883
Roppenzweiler.................................. 993 1882 608 1884
Wolfersdorf...................................... 1131 1882 637 1884
Dammerkirch...................................... 1295 1882 689 1884
T a g o lsh e im ...................................... 1060 1886 563 1884
Alfeld................................................... 2077 1891 1593 1892
Sewen................................................... 2270 1882 1331 1884
Oberbruck........................................... 2111 1882 1164 1884
Masmünster...................................... 1593 1882 970 1884
Niederburbach.................................. 1649 1882 986 1884
S e n th e im .......................................... 1580 1882 862 1887
Oelenberg.......................................... 1025 1882 548 1884
H eimsbrunn................. ..................... 1250 1882 719 1884
Dörnach............................................... 918 1879 559 1874
Mülhausen, S ta d t............................. 900 1879 533 1884
Mülhausen, Zool. Garten . . . . 898 1882 549 1884
W ild en s te in ...................................... 2561 1882 1453 1884
Odem......................... ......................... 2142 ■ 1882 1280 1887
W e s s e r lin g ...................................... 1767 1882 811 1857
St. A m a r in ...................................... 1430 1880 913 1892
Moosch............................................... 15Ö5 1882 921 1884
W e i l e r ............................................... 1492 1882 828 1884
S en n h eim .......................................... 1151 1882 620 1884
Belchen............................................... 1958 1892 1420? 1889
Niederlauchen.................................. 1720 1886 1263 1892
S engem.................................. 1688 1882 1004 1884
Gebweiler.......................................... 1025 1882 670 1884
Altenweiher..................... : . . . 2137 1890 1962 1889
Mittlach............................................... 1404 1891 1262 1892
Breitenba ch...................................... 1118 1880 678 1874
Münster.............................................. 1246 1882 647 1884
St. G i l le s .......................................... 772 1882 392 1884
Logelbaeh.......................................... 733 1880 337 1870
C o lm a r ............................................... 690 1882 294 1884
Baumschule...................................... 866 1886 648 1887
M e lk e r e i .......................................... 2190 1882 1275 1887
Tabelle 8.
Extreme der monatlichen Niederschlagssummen und deren Abweichungen vom zehnjährigen nicht reducirten Mittel 1881—90.