T a b e l l e 16.
Jahre mit grösserer und kleinerer Bewölkung. 1882—91.
a) G r ö s s e r e B ew ö lk u n g .
Hagenau.
Monat Mittel J a h r e
J a n u a r. . . 90 82 83 84 86 90
Februar . . 83 83 84 85 88 89
März . . . 79 (83) 87 88 89 (90) 91
April . . . 76 83 84 88 89 91
Ma i . . . . 77 82 85 87 89 91
Juni . . . 76 82 84 86 88 91
Jul i . . . . 78 (82) 83 88 89 (90) 91
August . . 70 82 85 (86) (89) 90 91
September 73 82 83 85 87 89
October . . 85 82 83 84 85 89
November. . 90 82 -86 87 88 90
December. . 92 82 84 86 87 89
Jahr . . . 75 82 83 86 88 89
N e u m a t h .
Januar . . . 87 82 83 84 86 90
Februar . . 79 83 84 85 88 89
März . . . 78 87 88 89 90 91
April . . . 75 84 88 89 90 . 91
Mai . . . . 75 85 87 89 (90) 91
Juni . . . 75 82 84 86 88 91
Juli . . . . 77 82 83 88 90 91
August . . 72 82 88 89 90 91
.September 73 82 83 85 89 90
October . . 84 82 (83) 84 85 87 (89)'
November. . 88 82 83 85 88 90
December . . 93 82 83 84 86 89
Jahr . . . 73 82 83 88 89 91
M e lk e r e i
Ja nuar . . . 67 83 84 86 90 90 91
Februar . . 69 83 84 85 88 89
März . . . 69 83 85 88 89 91
April . . . 64 83 84 88 (89) 90 (91)
Mai . . . . 69 85 87 89 90 91
Juni . . . 67 82 84 86 89 91
Juli . . . . 71 82 83 88 90 91
August . . 60 82 88 89 90 91
September 64 82 83 85 87 89
October . . 75 82 84 85 87 89
November. . 80 82 86 87 88 90
December. . 74 82 83 84 86 87
Jahr . . . 61 82 83 (86)1 (88)1 89 (91)
b ) K l e i n e r e B e w ö l k u n g .
Hagenau.
Monat Mittel J a h r e
Januar . . . 72 85 87 88 89
90
91
Februar . . 55 82 86 87 91
März . . . 63 82 (83) 84 85 86 (90)
April . . .
62 82 85 86 87 90
Ma i . . . .
56 83 84 86 88 90
Juni . . . 57 83 85 87 89 90
Jul i . . . . 57 (82) 84 85 86 87
(89)
(90)
August. . . 55 83 84 (86) 87 88
September 52 84 86 90 91
87
88
October . . 69 86 88
89
90 91
November. . 80 83 84 85
90
91
December . . 76 83 85 88 91
Jahr . . . 69 84 85 87 90 91
Neumath.
J a n u a r. . . 72 85 87 88 89 91
Februar . . 56 82 86 87 90 91
März . . . 63 82 83 84 85 86
April . . . 62 82 83 85 86 87
Mai . . . . 58 82 (83) 84 86 88 (90)
Juni . . . 55 83 85 87 89 90-
Juli . . . . 56 84 85 86 87 89
August. . . 55 83 84 85 86 87
September 58 84 86 87 88
(89) 90
91
October . . 66 (83) 86 88 91
November. . 80 84 86 87 89 91
December. . 75 85 87 88 90 91
Jahr . . . 69 84 85 86 87 90
M e 1 k e r e i.
J anuar . . . 43 Ü 85 87 ' 88 89
Februar . . 38 82 86 87 90 91
März . . . 54 82 84 86 87 90
April . . . 53 82 85 86 87
88
(89) (91)
Mai . . . . 48 82 83 84 86
Juni . . . 49 83 85 87 88 90
Jul i . . . . 46 84 85 86 87 89
August . . 43 83 84 85 86 87
September 43 84 86 88 90 91
October . . 52 83 86 88 90 91
November. . 61 83 84 85 89 91
December . . 56 85 88 89 90 91
Jahr . . . 57 84 85 (86) 87 (88) 90 (91):1