Tab e l l e 1.
Monats- und J a h re sm itte l 1882—91.
F e l d s t a t i o n e n .
H a g e n a u .
Monat -J-l,5m Om —0,15m — 0,3 m — 0,6 m — 0,9 m — 1 ,2 m Mittel
0—1,2 m
Januar . . - 0 , 4 0,2 0,4 1,0 2,3 3,4 4,31 1,9
Februar . . 1,4 1 , 1 0,9 1,2 2,0 2,8 , 3,61 1,9
März . . . 4,7 4,1 3,3 3,3 3,8 4,0 4,6* 3,9
April . . . 9,5 10,1 8,6 7,9 7,9 7,5 7,31 8,2
Mai . . . 14,51 16,2 14,2 13,1 12,7 11,7 10,8 * 13,1
Juni . . . 17,91 20,6 18,4 17,0 16,5 15,4 14,31 17,0
Juli . . . 18,8 21,5 19,3 18,3 18,1 17,1 16,2 18,4
August . . 17,9 19,5 17,6 17,2 17,4 16,9 16,4* 17,5
September . 15,0 15,61 14,3 14,5 15,1 15,2 15,2 15,0
October . . 9,3 9,61 9,3 9,6 11,0 11,9 12,4 10,7
November . 4,6 5,0 4,5' 5,7 7,2 8,3 9,2 6,7
December . 0,4 1,6 1,8 2,4 4,0 5,2 6,2 1 3,5
Mittel j 9,41 10,41 9,4* 9,3 9,8 9,9 10,0 1 9,8 |
N euma th .
Januar . . — 0,6 0,71 1 , 1 1 ,2 * 1 ,8 1 2,6 1 3 ,7 1 1,8
Februar . . 1,0 1,3 1 , 1 1,41 1 ,6 1 2,2 1 3,11 1,8
März . . . 3,5 3,8 2,6 2,9» 3,01 3 ,11 3,61 3,1
April . . . 8,0 9,3 7,3 7,1 6,7 6,0 5,7 7,0
Mai . . . 12,8 15,3 12,8 12,2 11,3 10,1 9,2 11,8
Juni . . . 15,9 19,6 16,3 16,4 14,5 13,4 12,4 15,3
Juli . . . 17,2 20,5 17,9 17,3 16,7 15,7 14,7 17,1
August . . 16,6 18,6 16,9 16,4 16,3 15,8 15,1 16,5
September . 14,1 15,6 14,3 14,2 14,6 14,6 14,4 14,6
October . . 8,5 9,7 9,5 9,3 10,5 1 1 , 1 11,8 10,5
November . 3,9 5,1 5,4 5,2 6,5 7,4 8,4 6,3
December . - 0,2 1,6 2,1 ■ 2,2 3,2 4,3 5,4 3,1
Mittel 8,4 ,10,1 1 8,9 8,8 1 8,9* 8,91 8 ,9 1 9,1
Melkerei.
Januar . .
1—1—1 , 1 in
- 1-1 - 0,2 - 0,4 0,3 1,7 2,9 3,7 1,5
Februar . . — 0,5 - 0,2 0,0 0,0 1 ,1 ü 2,9 1,0
März . . . w 0,9 0,4 0,31 1 , 1 1,9 2,4 1 ,1
April . . . 5,4 5,5 3,2 3,4 3,1 2,9 2,9 3,5
Mai . . . 10,6 12,5 9,2 9,7 8,0 6,5 b’,5 8,6
Juni . . . 13,6 16,4 13,1 13,4 11,7 10,0 8,6 12,2
Juli . . . 15,1 17,6 14,9 15,1 13,7 12 ,1 10,9 14,0
August . . 14,7 17,0 14,5 14,9 14,0 12,8 11,9 14,2
September . 12 ,1 13,7 12,4 12,7 12,7 12,3 11,8 12,6
October . . 6,5 7,6 7,7 7,7 8,9 9,6 10,0 8,6
November . 2,4 8,4 4,0 3,4 5,5 6,7 7,4 5,1
December . 1— 1,0 0,6 1,4 1,3 2,9 4,2 5,1 2,6
Mittel 6,6 7,9 6,7 6,91 7,1 7,0 6,9 7,1
1 interpolirt.
Tabel le 2.
Monats- und J a h re sm itte l 1882—91.
W a l d s t a t i o n e n .
H a g e n a u .
Monat -|-1,5 m Om —0,15m —0,30 m —0,60m —0,90 m — 1,20 m Mittel
0-1,20 m
Januar . . — 0,6 0,8 1,2 2,1 3,41 4,31 4,9! 2,8
Februar . . 1,0 1 ,1 1,3 2,0 3,01 3,71 4 ,3 1 2,6
März . . . 4,4 3,2 3,1 3,5 4,01 4,0» 4,71 3,7
April . . . 9,1 7,6 7,2 7,0 6,7 1 6,41 6,5 1 6,9
Mai . . . 13,2 11,9 11,3 9,8 9,7 9,01 8,6 1 10,1
Ju n i . . . 15,9 15,0 14,3 13,7 12,4 11,41 10 ,6 1 12,9
Ju li . . . 16,9 16,1 15,7 15,3 14,1 13,2 12;37 14,5
August . . 16,1 15,5 15,1 15,1 14,3 13,6 ^ O 1 14,4
September . 13,6 13,1 12,9 13,4 13,2 13,0 12 ,6 * 13,1
October . . 8,3 8,8 8,9 9,7 10,5 10,9 1 1 ,0 1 10,0
November . 4,3 5,3 5,5 6,5 7,7 8,4 8,8 1 7,1
December . 0,2 2,0 2,4 3,5 5,0 5,91 6,51 4,3
Mittel 8,5 8,4 8,2 8,6 8,6 1 8,6 1 8,6 1 8,5
Ne uma t h .
Januar . . — 0,9 0,9 1,0 1,31 1,77 2,71 3 ,6 1 1,9
Februar . . 0,9 1,0 1,0 1,2 » f l 2,2 1 2,91 fff März . . . 3,7 2,5 2,1 2,41 2,31 2,71 3,0* 2,5
April . . . 8,5 7,1 6,0 5,8 5,4 5,1 4,8 5,7
Mai . . . 12,6 10,8 10,1 9,9 9,1 8,4 7,7 9,3
Juni . . . 15,1 13,6 13,0 12,8 12,0 1 1 , 1 10,2 11,9
Juli . • . 16,3 15,0 14,5 14,4 13,8 13,0 12,0 13,8
August . . 15,6 14,7 14,2 14,2 13,8 13,3 12,6 13,8
September . 13,3 12,6 12,5 12,7 12,8 12,7 12,3 12,6
October . . 8,1 8,5 8,6 8,8 9,5 10 ,1 10,3 9,3
November . 3,8 4,9 5,1 5,4 6,2 7,1 7,7 S 6,1
December . E- ° ,3 1,9 2,2 2,4 3,2 4,4 5,2 3,2
Mittel 8,1 7,8 7,5 7,61 7,61 7,71 7,71 7,7
Me lk e r e i .
Januar . .
-(-1 ,1 m
- 1,6 - 0,1 0,4 0,7 1,8 2,7 3,3 1,5
Februar . . - 1,2 - 0,2 0,3 0,4 1,4 2,1 2,7 1 , 1
März . . . 0,5 1,3 1 , 1 1 ,0 1 1,6 2,0 2,5 1,6
April . . . 4,7 4,8 3,7 3,1 2,9 2,8 2,8 3,4
Mai . . . 9,6 9,0 7,8 7,4 6,2 5,2 4,8 6,7
Ju n i . . . 11,8 10,8 10,0 9,7 8,4 7,3 6,5 8,8
Ju li . . . 13,0 12 ,1 11,5 11,3 10 ,1 8,9 7,9 10,3
August . . 12,9 12 ,1 11,4 11,2 10,4 9,5 8,7 10,5
September . 10,7 10,6 10,1 10,3 9,9 9,4 8,9 9,9
October . . 5,7 6,0 6,3 6,7 7,6 7,7 7,8 7,0
November . 2,0 2,9 3,3 3,9 4,9 5,6 6,1 4,5
December . - 1 , 5 0,6 1,2 1,6 2,8 3,7 4,7 2,4
Mittel 5,6 5,8 5,6 5 ,61 5,6 5,6 5,5 5,6