Ta b e l l e 9.
Erdbodentemperaturen 8 Uhr Morgens und 2 Uhr Mittags. Mittel 1890—91.
a ) F e l d .
Hagenau.
Monat
8 Uhr
0 0,15 0,30 0,60 0,90 1,20
2 Uhr
0 0,15 0,30 0,60 0,90 1,20
Jan.
Febr.
März
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Oet.
Nov.
Dec.
Jahresmittel
- 0,6
- 1 ,4
2,6
6,7
13.7
17.7
17.7
16,6
12,6
8,2
4,1
— 0,5
- 0,6
- 1,0
2,3
6,0
12,6
15,7
16,4
15,9
12,3
8,2
4,2
« 0 ,4
0,2
- 0,1
2,7
6.9
13.0
15,9
17,2
17.1
13,8
9.9
5,5
1,1
1,3
0,8
3.1
7.1
12,6
15.7
17.2
17.3
14.7
11.3
7.0
3.1
2,4
1,9
3,3
6,7
11.4
14.5
16.3
16,7
14,9
12.4
8,1
4,6
3,4
2,6
3.3
6.4
10,4:
13.4
15.4
16,0
14,8
12,6
8.9
5.9
0,3
- 0,2
6,0
11,2
17.9
20.9
22,2
20.9
17,0
10.9
5,3
0,8
- 0,1
- 0 ,5
4.4
9.5
16,2
19,7
20.3
19,1
15.3
10,0
5,0
0,3
0,2
- 0,1
3,0
7.4
13.8
17.1
17.8
17,4
14.1
9,8
5.5
1,2
1,3
0,7
3,1
7.0
12.5
15.5
17,0
17.2
14.5
11.2
6,9
3.0
2,4
1,8
3,3
6,8
11.5
14.6
16.3
16.7
14.8
12.4
8,1
4,6
3.4
2,6
3.4
6.4
10.5
13,51
15.5
16,0
14,7
12.5
8,9
5,8
8,1 7,6 8,6 9,3 9,5 9,4»
N e u m a t h .
11,1 9,9 9,0 9,2 9,5 9,41
Jan. . 0,1 0,3 2,31 2,91 3,0* 3,81 0,7 0,5 2,4' 2,91 3,01 3,91
Febr. . - 1 ,0 - 0 ,4 0,4! 1,51 2,3» 3,41 - 0 ,2 - 0 ,3 0,31 1 ,5 1 2,21
J
3,41
März . 2,0 1,2 2,6' 2,7’ 2,61 3,11 4,1 1,6 2,71 2,71 2,61
J
April . 6,4 5,5 6,1 3,11 6,0 5,5 5,3 9,8 6,3 6,2 6,1 5,5 5,3
Mai . 12,8 11,4 11,5 10,9 9,9 8,9 16,1 13,0 11,6 10,9 10,0 9,0
Juni . 15,5 14,0 14,0 13,4 12,6 H,7 20,1 15,7 14,0 13,4 12,6 11,7 Juli . 16,8 16,0 16,3 15,9 14,7 13,8 21,3 17,5 16,3 15,8 14,7 13,9
Aug. . 16,1 15,7 16,1 16,0 15,3 14,8 19,8 17,1 16,0 16,0 15,3 14,8
Sept. . 13,3 13,3 13,7 14,1 14,0 14,0 16,8 14,4 13,7 14,1 14,0 14,0
Oct. . 9,1 9,8 10,4 11,3 11,8 12,3 11,4 10,4 10,3 11,3 11,8 12,3
Nov. . 4,2 5,1 5,5 6,7 7,6 8,6 5,0 5,3 5,6 6,7 7,6 8,5
Dec. . 0,3 1,3 2,1 3,1 4,3 5,7 0,9 1,4 2,2 3,1 4,3 5,6
Jahresmittel
8,0 7,8 8,31 8,61 8,61 8,81 10,5 8,6 8,3* 8,61 8,61 8,8*
M e 1 k e r e i.
Jan. . - 0,6 - 0 ,3 - 0 ,1 1,5 2,7 3,7 - 0 ,5 - 0 ,2 -0 ,1 1,5 2,6 3,7
Febr. . - 0 ,7 - 0 ,3 - 0 ,1 1,0 2,0 2,9 - 0 ,4 - 0 ,3 - 0 , 2 1,0 2,0 2,9
März . 0,0 B K H 0,4 0,6 1,5 2,2 1,0 so;,3 - 0 ,4 0,6 1,5 2,2
April . 3,1 2,0 2,1 2,1 2,1 2,4 6,3 2,5 2,1 21 2,1 2,4
Mai . 10,2 8,5 9,8 7,9 6,4 5,3 13,8 9,3 9,7 7> 6,4 5,3
Juni . 13,7 11,8 12,9 11,0 9,5 8,3 17,4 12,6 12,7 11.1 9,6 8,3
Juli . 14,9 13,6 14,6 13,2 11,7 10,5 17,6 14,3 14,4 1 ,3; 2 11,7 10,5
Aug. . 14,8 13,9 15,1 13,9 12,7 11,7 17,9 14,5 14,7 13,9 12,7 11,7
Sept. . 12,3 11,6 12,8 12,5 12,1 11,6 15,1 12,2 12,6 12|5 121 11,6
Oct. . 7,4 8,1 8,9 9,7 10,1 10,3 9,2 8,3 8,7 9,6 101 10,3
Nov. . 2,8 3,6 3,9 5,4 6,5 7,4 3,6 3,6 3,8 5,3 6,5 7,4
Dec. . 0,3 1,2 1,3 3,0 4,4 5,4 0,9 1,2 1,3 3,0 4,3 5,3
Jahresmittel
6,5 6,1 6,7 6,8
| • |
6,8 6,8 8,5 6,5 6,6 6,8 6,8 6,8
b ) W a l d .
Ha g en au .
Monat
8 Uhr 2 Uhr
0 0,15 0,30 0,60 0,90 1,20 0 0,15 0,30 0,60 0,90 1,20
Jan. . 0,6 0,8 1,6 2,8 3,6 4,4 0,9 0,9 1,6 2,8 3,7 4,4
Febr. . ir-0.3 0,1 1,0 2,3 3,1 3,8 - 0 ,1 0,1 1,0 2,3 3,1 3,8
März . 2,2 2,4 3,0 3,2 3,4 3,9 3,5 2,8 2,9 3,3 3,5 3,9
April . 5,7 5,8 6,3 5,9 5,8 5,7 7,9 6,7 6,2 6,1 5,8 5,7
Mai . 10,8 10,7 10,8 9,6 8,8 7,71 13,0 11,7 10,7 9,6 8,8 7,7 1
Juni . 12,8 12,6 12,8 11,6 10,71 9,91 14,8 13,6 12,7 11,6 10,8' 9,81
Juli . 14,1 14,1 14,4 13,3 12,5 11,7 15,8 14,8 14,3 13,2 12,5 11,7
Aug. . 14,2 14,3 14,8 13,9 13,1 12,4 16,0 15,1 14,7 13,9 13,2 12,4
Sept. . 11,6 12,1 12,9 12,7 12,4 12,1 13,7 12,8 12,8 12,7 12,4 12,1
Oct. . 8,4 9,0 10,1 10,7 11,0 11,0 9,7 9,3 10,1 10,7 11,0 11,0
Nov. . 4,7 5,2 6,6 7,7 8,3 8,7 5,3 5,4 6,5 7,6 8,3 8,7
Dec. . 0,5 1,1 2,7 4,5 5,7 6,4 1,1 1,4 2,8 4,5 5,7 6,4
Jahresmittel
7,1 7,3 8,1 8,2 8,21 8,01 8,5 7,9 8,0 8,2 8,2* 8,01
N e u m a t h .
Jan. . 0,6 0,6 2,31 2,4' 3,0' 3 ,4 ' 0,8 0,7 2,3' 2 ,5 ' 3 ,0 ' 3,4'
Febr. . - 0 ,2 111 0 ,6 1 1,5' 2,3' 3 ,2 ' - 0 ,1 - 0 ,1 0,6' 1,4' 2,2' 3,2'
März . 1,3 0,9 2,11 1,9' 2,11 2,6' 1,8 1,1 2,2' 2,0' 2,1' 2,6'
April . 5,2 4,6 4,9 4,6 4,8 4,1 6,3 5,1 4,9 4,6 4,4 4,1
Mai . 10,0 9,5 9,6 8,8 8,2 7,3 10,9 10,0 9,7 8,8 8,2 7,4
Juni . 12,0 11,7 11,7 10,9 10,3 9,4 12,8 12,1 H,7 10,9 10,3 9,4
Juli . 13,4 13,2 13,5 12,8 12,0 11,1 14,1 13,6 13,5 12,8 12,0 11,1
Aug. . 13,8 13,7 14,0 13,4: 12,7 12,0 14,5 14,0 14,0 13,4 12,8 12,0
Sept. . 11,9 11,9 12,3 12,3 12,2 11,7 12,6 12,3 12,3 12,3 12,2 11,7
Oct. . 9,1 9,5 10,1 10,6 10,8 10,8 9,6 9,7 10,0 10,5 10,8 10,8
Nov. . 4,7 5,1 5,8 6,7 7,3 7,9 5,0 5,2 5,8 6,6 7,3 7,9
Dec. . 1,3 1,7 2,4 3,1 4,5 5,3 1,5 1,8 2,4 3,1 4,4 5,3
Jahresmittel
6,9 6,9 7,4' 7,4' 7,5' 7,5' 7,5 7,1 7,4' 7,4' 7,5' 7,5'
M e 1 k e r e i.
Jan. . - 0 ,4 — 0,1 0,4 1,5 2,5 3,2 i-0 ,1 - 0 ,1 0,4 1,5 2,5 3,2
Febr. . | r 0,7 - 0 ,3 0,2 1,3 2,0 2,7 - 0 ,3 2 0,3 0,2 1,3 2,0 2,7
März . 0,6 0,4 0,2 1,0 1,6 2,3 1,8 0,9 0,2 1,1 1,6 2,3
April . 2,8 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 5,1 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Mai . 8,3 7,4 7,7 6,3 5,2 4,5 10,2 8,7 7,6 6,4 5,3 4,5
Juni . 9,7 9,1 9,1 7,9 7,0 6,2 11,0 9,8 9,0 7,9 7,0 6,2
Juli . 10,9 10,5 10,7 9,6 8,6 7,7 11,8 10,9 10,6 9,7 8,6 7,7
Aug. . 11,3 10,8 11,4 10,4 9,5 8,7 12,5 11,6 11,3 10,4 9,5 8,7
Sept. . 11,2 9,7 10,3 9,8 9,3 8,8 11,6 10,5 10,3 9,8 9,3 8,8
Oct. . 6,7 7,1 8,2 8,4 8,4 8,3 8,0 7,7 8,1 8,4 8,4 8,3
Nov. . 2,0 2,7 3,6 4,6 5,5 6,1 2,7 3,0 3,5 4,6 5,5 6,1
Dec. . 0,1 0,8 1,6 2,8 3,8 4,5 0,5 0,9 1,4 2,7 3,8 4,5
Jahresmittel
5,2 5,0 5,5 5,5 5,5 5,4 6,2 5,6 5,4 5,5 5,5 5,4