m. TO+1 .m -m+l .m .m -\
1
m. m-\-\ .m m -\-\ .m.m-1
2 2.3 2 2.3
1 1 0 26 351 2925
2 3 1 T i 378 3276
3 6 4 28 406 3654
4 10 10 29 435 4060
5 15 20 30 465 4495
C 21 35 31 496 4960
7 28 56 32 528 5456
8 36 84 33 561 5984
9 45 120 34 595 6545
10 55 165 35 630 7140
11 66 220 36 666 7770
12 78 286 37 703 8436
13 91 364 38 741 9139
1 S- 105 455 39 780 9880
15 120 560 40 820 10660
16 136 680 41 861 11480
17 153 816 42 903 12341
18 171 969 43 946 13244
19 190 1140 44 990 14190
20 210 1330 45 , 1035 15180
21 231 1540 46 1081 16215
22 253 1771 47 1128 17296
23 276 2024 48 1176 18424
24 300 2300 49 1225 19600
25 325 2600 50 1275 20825
TABLE III.
DES HUIT PREMIÈRES PUISSANCES DES NOMBRES,
DEPUIS 1 JUSQU’A 100.