' Sans avoir nen de très-remarquable par leur précision , les
.„a rches des montres n” 38 et 83 ont été assez régulières du-
rant lou t le cours de la campagne, pour q u bn puisse aecordei
de la confiance eu leurs résultats, surtout avec la precautimi
que nous avons eue de coordonner nos travaux a v e c c e u x de
nos devanciers, particulièrement avec ceux de M. d E n t r ,-
' “ ToTci'deux tableaux qui indiquent, le premier, Tétat de chaque
montre sur le temps moyeu du lieu de nos observations ;
l'e second, leur marche diurne, telle q u e lle a été observeedans
chaque relâche.
T A B L E A U D E U E T A T D E S M O N T R E S
SUR LE TEMPS MOYEN DU LIEU DES ORSER'VATIONS.
Nota. Le signe indique que la montre avance sur le temps moyen du lieu. Le signe — indique qu’elle relarde.
NO-MS DES LIEUX.
Toulon. . • •
Gibraltar..
Saiste-Croix ue Ténémffe.
Baie do Roi-Georges (N .-H.).
Port-Western I d , . . .
Port-Jackson I d ..
Ansede l ’A stro lab e (N.-Zél.;
BaiedesIles Id___
ÉPOQUES
O B S E R V A T IO N S .
le 26 avril 1826,
le 23 mai,
le 3 juin ,
le 15 ju in ,
le 20juÌD,
le 11 octobre,
le 24 octobre,
le 12 novembre,
le 18 novembre,
le 3 décembre,
le 17 décembre,
le lS jan v . 1827,
le 21 janvier,
le 14 mars,
le 19 mars.
O'-- 14' 22'!00 S.
4 07 39,66
4 12 27,51
9 05 43,55 M.
7 42 37,59
8 07 47,12
7 27 22,29
2 48 44,62 S.
10 13 35,30 M.
7 31 35,40
3 57 23,88 S.
3 03 41.19
4 49 28,48
8 32 34,86 M.
8 14 04,60
Le 21 avril, à Touga-T.ibou, les montres ;
imiscs en marche que le 28.
Tonga-Tabou..........................
Havre de CarteretîN.-W.)
Havre Doriü.............. ...........
A.mboine....................................
Hobart-Town..........................
Vanikoro............
Ujuta...................
Voyage de l’Astrohhc.
8 49 03,43 M.
, 2 27 27,98 S.
I 8 24 36,23 M.
, 8 13 09,79
I 7 41 54,71
i 8 18 50,87
le 11 mai,
ie 8 juillet,
le 17 juillet,
le 29 aoilt,
le 4 septembre,
le 27 septembre, à 7 32 22,16
le 7 octobre, à 8 10 04,12
le 22 décembre, à 8 46 43,50
le 3 janvier 1828,
lo 23 février,
le 11 r
7 38 55,22
à 7 34 53,83
à 7 30 07,87
à 7 52 19,07
à 7 24 14,27
L . B E H T H O U D .
1I>. 45' 32,"81
2 30 14,87
+ 2 29 36,90
-I- 3 12 15,79
- f 3 12 26,38
— 5 40 47,01
— 5 40 53,41
— 7 30 12,84
— 7 30 04,21
— 7 52 54,96
— 7 51 43,60
— 9 17 05,76
— 9 16 59,44
— 9 18 30,47
— 9 18 02,24
— 5 35 33,60
— 5 35 03,54
— 3 23 06,01
— 3 22 16,43
— 2 07 20,65
— 2 07 40,48
Le 25 septembre,
après une salve dc
2 1 cou])s de canon,
10 0° 118 s’arrêta;
remis en m arche,
11 s'arrêta de nouveau
.au bout dc 6
heures. Depuis cetcon.
scrvc sa m.ir-
clie que C lieures
étious obligés de
la faire repartir
26
MOTEL.
N '’ 38
MOTEL.
ÎSro 83
RTirOUD.
-i- Ole 45' 54¡'ll • f 01'- 41' 6i:'iC 4 - Ih-18' 04!'74
+ 1 30 40,47 + 1 28 57,87 + 2 01 45,87
+ Í 30 38,46 + ‘ 30 01,25 - f 2 01 01,00
+ 2 13 45,19 + 2 14 23,99 4 . 2 43 28,39
+ 2 13 42,58 + 2 14 54,78 + 2 43 05,23
— 6 45 14,81 — 6 28 27,53 — G 22 07,51
— 6 45 25,09 — 6 26 29,98 — 6 22 32,13
— 8 35 38,78 — 8 12 51,77 — 8 12 44,71
— 8 35 57,41 — 8 II 53,01 — 8 13 05,01
— 9 00 24,06 - 8 33 00,19 — 8 37 25,70
— 9 01 19,66 — 8 30 33,36 — 8 38 18,86
—10 32 19,26 — 9 52 17,76 —10 07 05,90
—10 32 56,89 — 9 51 48,47 —10 07 16,24
—10 47 04,80 9 47 13,85 —10 13 45,27
—10 47 35,84 — 9 46 18,24 —10 13 55,84
— 4 41 44,80 — 3 10 56,90 — 4 59 05,50
— 4 43 21.74 — 3 09 43,94 — 4 59 41,54
— 2 52 42,01 — 0 49 54,21 — 2 54 24,81
— 2 56 59.42 — 0 47 55,73 — 2 55 26,83
Le 22 août, le n° + 0 32 06,95 — 1 45 23,05
26 s’est arrêté , et
il a été impossible + 0 32 39,22 — I 46 08,88
de remettre cette
montre en marche. + 0 59 30,93 — 1 24 44,67
+ 1 01 17,58 — 1 25 28,03
Hors de service. + 0 02 15,47 — 2 45 03,82
+ 0 06 27,06 - 2 45 57,37
— 0 55 57,88 - 4 05 38,74
_ 0 51 27,88 — 4 06 14,94
4 - 0 58 07,22 — 2 39 25,27
+ « 06 23,41 — 2 39 25,00
4 o