1327. 18 mai.
18 mai.
19 i
5 juin,
5 juin.
5 juin.
5 juin.
5 jnln.
5 juin.
6 juin.
6 juio.
6 juin.
6 juin.
6 juin.
Expériences de 5o à loo brasses.
OBSZRVATEOHS.
Ros
Parr
77“ 15' N.
76 34 N.
76 16 N.
76 16 N.
73 37 N.
79 56 N.
79 56 N.
79 55 N.
79 55 N.
79 49 N.
79 49 K.
79 49 N.
79 49 N.
79 49 N.
79 49 N.
79 49 N.
79 49 N,
79 49 K.
79 49 N.
79 49 N.
79 49 N.
49 N.
79 49 N.
79 49 Pi.
79 49 Pi.
79 49 N.
LOIfOITÜDE.
6 10 E.
5 40 E.
82 8 O.
I l 19 E.
11 19 E.
I l 26 E.
11 26 E.
12 51 E.
12 51 E.
12 57 Z,
12 57 E.
12 57 E.
12 57 E.
12 57 E.
12 57 E.
12 57 E.
12 57 E.
12 57 E.
13 2 E.
13 2 E.
13 2 E. )
13 2 E.
PROEOBDEna
en-brasses.
T EM P É R A TU R E
— 1,1
+ 1,1
— 2,6
— 0,1
0.0
— 1,1
— 1,9
— 1,6
- 2,2
- 1,6
— 1,6
— 1,6
— 1,5
— 1,3
— 1,3
— 1,2
— 1,2
— 1,4
— 1,1
— 1,3
— 1,1
- 1,4
— 1.6
— 1,0
— 1,1
— 1,6
— 1.1
— 2,0
— 1,7
+ 1,4
- 2,2
- 2,2
— 1,9
— 2,2
— 1,1
— 1,1
— 1,0
— 1,3
— 0,6
- 0,8
— 1,1
— 0,6
— 1,1
— 1,1
— 0,8
- 0.8
Expériences de 5o à loo brasses.
DATES. OBSERVATEURS. LATtTUÜE- LONGITUDE.
PROFONDEUR
CD brasses.
T EM P É R A T U R E
à la
profoudcur. à la surface. à l'air.
182; 6 juin. Parry. 79“' 49' N. 13”' 2' E. 76 br. — Ul - 0,6 + 3%
6 jum. Id. 79 49 H. 13 2 E. 79 - 1,3 0,0 + 5,0
6 juio. Id. 79 49 N. 13 2 E. 89 - I.e — 0.6 + 5,6
6 juin. Id. 79 49 Pi. 13 2 E. 76 - U4 — 1,3 + 5.0
0 juin. Id. 79 49 N. 13 2 E. 82 - Ul — Ul 3.3
7 juin. Id. 79 50 Pi. 13 10 E. 88 - 1,4 — 0,6 + 4,4
7 juin. Id. 79 50 N. 13 10 E, 72 - U6 - 0,3 + 5,0
7 juin. Id. 79 50 0 . 13 10 E. 62 - 1,1 — 0,8 + 4,7
7 juin. Id, 79 50 Pi. 13 10 E. 65 - U2 - 0,6 + 3,8
7 juin. Id. 79 60 Pi. 13 10 E. 76 - 1,1 — 0,3 + 5,0
7 juin. Id. 79 50 Pi. 13 10 E. 63 - 1.1 0,0 + 5,6
7 juin. Id- 79 50 N. 13 10 E. 63 - 1,6 — 0,3 5,0
7 juin. Id. 79 50 N. 13 10 E. 60 — 1,6 — 0,6 + 5,0
7 juin. Id. 79 50 Pi. 13 10 E. 58 _ 1,6 — 1,1 + 4,4
7 juin, Id. 79 50 N. 13 10 E. 59 - 1,1 + 0,6 + 2.7
7 juin. Id. 79 50 N. 13 10 E. 60 - 1,4 - 0,3 + 3,8
7 juin. Id. 79 50 N. 13 10 E. 58 - U6 — 0,3 + 3,3
8 juin. Id. 79 50 N. 13 10 E. 58 - 1,6 0.0 4,4
8 juin. Id. 79 50 N. 13 10 E. 54 - 1,8 — 1,1 5,0
8 juin. Id, 79 50 Pi. 13 10 E. 60 - 1,6 — 0,3 + 4,4
15 juin. Id. 80 49 N. 16 47 E. 92 - 1,9 — 1,6 - 3,3
15 juin. Id. 80 49 N. 16 47 E. 84 - 1.6 — i, t + 2.7
1816. 13 avril. Kotzebue. 15 26 S. 36 2 0, 56 + 26,0 + 26,6 + 26,5
1817. 14 septembre. Id. 35 51 N. 49 58 0 . 66 + 12,2 + 22,3 + 23,8
22 octobre. Id, 27 50 Pi. 154 41 0 . 56 + 19,6 + 25,0 + 24,5
Id. 9 26 N. 152 39 E. 56 + 15,1 + 30,7 + :29,8
'li