Nummer.
Stamm.
Alter.
Ge b a r t s o r t.
1251 Djauta 30 Biligeo
1252 Onogee 35
1253 Djisdchi 80 Bilidsjiheune
1254 n 40 ¡ í: \ » ■
1255 Djauta 35
1256 Djarumaha 40 Bawélowálani
1257 i 30 „
1258 30
1259 Dachilawa 35 Milisamaetane
1260 Bawaolu 40
l l K i l l *
1261 Dochowarocha 40
1262 Daliwu 30
1263 Djarumaha 20 Baweloioalani
1264 Delau, 22 Bawenifaoso
1265 Gamuri 22 „
1266 Goho 40
1267 Bawagoaso 30 Biligenuwe
1268 Duha 30 Biliamaitaluwa
1269 Delau 35 ■
1270 Bawagoaso 40 Biligenuwa
1271 Debutó 35
1272 Duha 40 Bawedobara
1273 35
1274 Duha 35 Bawegenuwe
1275 Djafurugara 40 ' I
.1276 Duha 22 Bawedobara
1277 Djira 20 Bilisodrbcha
1278 Néhe 35 „
1279 Djira '26 m
1280 Bawagoasa 35 « '
1281 Onowau 40 ! Bawomatalua
1282 Barita 22 1
1283 Djarumaha 20 I Bawelowalani
1284 Djihura 22 „
1285 25 n
1286 Djarumaha 35
1287 Fodrahi 80 ! Biliburalu
1288 Barita 24 ¡ Biligeo
1289 Djisdchi 30 I Bilidsjihune
1290 Laji 40 »
1291 Barita 40 Biligeo
1292 Djagótd 22 n
1293 Waelo 30 ii m
1294 Laya 23 „
1295 Barita 30
1296 Onogee 22 Bawefalagalane
1297 Bruma 25 „ ■
1298 DShS •25
145.5
156
152.5
142.8
.157.1
168.8
166.8
156.2
153.5
149.8
117.5
126
123.2
116
127.1
134
136.8
126.4
123
121.8
162.51130
153.81124.7
1120.6
162.5 124.3
152.5 124.3
157.5 129
155.51125.8
158.81129
151.5; 122.3
157 ¡127
1154
¡158.5
147.1
159
156
155
151
153
124
128.3
119.5
129.3
126
¡11122245
j 123.4
156.5
149.8
152.6
152.8
146.2
152.5
147.5
155.5
152.6
167
152.5
149
156.5
151.5
165
148.5
1148
•162
106.4
111.6 wm
103.2
111.3
120:7
123.1
11.1.3
109
108.3
116-7
110.3
109:6
112.8
113.2
1Í6.3 111.8
115.8
1()9.5
111
11:4
107
115 112
111.5
110.6
1110.7
1Ó5.6
114.5
126 110.5
122.5 108.6
124 111.8
123.5 110.
117 107
124.7 109.8
118.5 106.6
126.7 1113
124.6 113.2
127 113.4
124.6 112
121 109.2
127.5 112.6
126.5 111.5
134 121.2
120.3 109.9
126.5 109.9
132.5 120.2
Höhe des Nabels.
Höhe des vorderen
Darmbeinstaohels. |
oberen
a m
2 rd
aa
rd XI 0 a
WoQ
Höhe des rechten
Akromion.
Höhe der rechten
Ellenbogengelenkfuge.
Höhe des Griffelfortsatzes
rechten Speiche. |
Höhe der rechten
Mittelfingerspitze.
Höhe der rechten
Kniegelenkfuge.
Höhe des rechten ¡1
inneren Knöchels. 1
der
1 1
l ! 1 1 I
1
84 79 70.3 119.8 94.5 74 59 38 4.9 143 18.6 14-.1 10.5 13 3.4 8.2 10.1
' 91 84.7 77 125 98.1 74 56 40.6 6 /¿¿Vj 18.8 14.4 10.5 14.1 ü 8.3 10.5
88.5 84.5 76.3 122.1 95.8 71 56.5 41 6 157.5 18.8 14.6 Í0.7 13.8 3.1 8.4 10.6
86 82.4 74 116 88.3 64 47.5 39.2 5 159 17.5 13.5 9.6 13.5 2.8 7.7 9:8
95.1 89 79.7 126.9 98 73 54.3 43.3 6.5 . 173 18.4 14.6 10.5 14.3 7 ■ 10.1
98.6 90.5 82.7 135 104.5 80 61.3 44 170 18.9 14.1 10.4 13.4 3:3 8.5 115
101.6 91.6 83.3 187 107 82\ 65 44.5 6 169 19.1 14.2 10.3 18.6 3.1 8.4 10.7
89.8 85.6 77.7 126.7 98.7 75.1- 58.1 41.8 6 161.5 17.8 14.3 10.7 13.5 3 8.2 10.1
90 •83 74 123 96 73 56 40 6.2 163.5 18.4 14.1 10.3 13.2 3.2 8.5 9.9
89.7 83.9 78 121.5 95.7 72.8 57 30.5 167 19.5 13.5 10.3 13.6 3.3 8.3 9.6}
93 •90 81.3 130 100.6 76 57 43.5 6 172 19 14.5 10.6 14.2 3.2 8.1 11
88 84.8 75.2 124.3 96.8 73.2 57 42 158.5 18.6 14.3 9.7 13.8 3.1 8.2 10.1
87.3 81.3 74 122.5 96 73 57 39.8 5.8 153 18.1 14.1 10.6 13.2 3 8.3 10.5
91 83.8 79 123.5 95 72.5 55 39.8 6 160 18.4 14.3 10.7 13.8 3.3 8.4 10.3
90.5 85 78.3 125 97.5 73.5 55.5 43 6.5 164 18.9 14 10.1 12.5 3.6 8.2 9.8
95.5 89 80.5 180 101.5 76.5 58.5 44 6 162.5 19.5 14.5 10.5 13.5 3.7 9 9.8
91 84.8 76 124.6 96.5 73 57 40.5 160 18.7 14.6 10.6 18.6 3.3 8.5 10.8
93.2 86 78.5 129.5 100 76 59 42.2 6 167.5 18.6 14.5 11.1 14 3.3 8.6 10.6
' 90.8 86 78 123.8 94.3 70.5 55.6 40.3 5.7 158.5 17.6 145 10.3 13.5 3 8.1 10.1
91.3 86.5 77.5 126.3 98 74 56.5 41 6,7 164 18.4 14.3 10.6 13 2.8 8.3 10.5
89.4 84 78.5 124.5 97 73 56 40.5 6.5 162 18.6 14 10.6 13.5 3.3 8.5 10.5
90.6 87.5 78.5 128.5 100.5 75.5 59 42 6 167 18.1 14.6 10.8 14.3 8.3 8.4 10.1
83.6 81 73.5 119 92.5 70.5 54 38.5 153 19.2 13.8 9.8 12.7 2.8 8.3 10.1
95.4 88.8 82 130.1 100.5 76 59 43.4 6,6 165 19.8 15.1 ü 13.8 3.3 8.4 11.1
'92 87.3 80 126.2 97.5 72.5 55 41.8 6 167.5 19.2 12.8 10.2 13.1 33 8.4 10.1
93 89 80.2 126.5 99 76 68 41.3 6 160 18.2 141 10.2 13.4 3.4 8.4 . 9.2
90 84 77.5 124 96 74 57 41 6 156.5 19.7 14.4 11.5 13.8 3.8 9il r 10.5
91.9 85.5 78.5 126 97.5 74 57 40.5 5:5 162 18.8 13.8 10 18 8.3 8.6 10.3
86.5 80.6 73 120.5 93 7.1 55 38 5.5 155 19.2 14.3 10.7 14 3:3 8.5 10.5
93.8 87.8 81.2 129 98 73.2 56.6 43.2 5.8 170 18.1 145 10.1 14 v-C’S ' y: 8.1 10.7
92.5 87 80 126.8 97 72 54.5 42 6 169 19.3 14.8 10.1 13.5 3 7.8 10.1
88.8 83.5 75 122 94.5 71.4 53.5 40 5.3 159 18.5 14.3 10.5 13.8 3.5 8.5 9.6
91.5 85 77 124.2 96 72 55.5 40.2 160 19 14.2 10.5 13.5 8.2 8.8 10.5
91.4 85 77.5 123.2 97 74.6 58.5 40.8 5.6 162 18.7 14.2 10.5 13.5 3.2 7.8 9
90 81.3 75 116.8 90.2 67.2 59 89 6 153.5 19.2 14.4 9.5 13.8 ■9 8 10
87 81 75.2 123.7 97.6 73 56 40 : 5.5. 169.5 19 14.2 10.1 13.2 £ 1 — — 10.6
87.2 80.6 72.8 120.5 93 73 67.5 37.5 5.6 HSH 18.5 14.1 10.7 13.8 8.6 8.8 9.8
90 84 76.8 126.7 97.2 73.5 56.5 41 5.8 164 19.1 14.7 10.5 13.3 1 8.1 8.1 10.5
92 85 76.7 124.5 _ 74 56.5 40.5 .5.2 18.5 14.1 10.5 13 3.8 8.8 9.6
93.7 87.7 78.6 126.5 98 78.5 56.5 42.5 6 18.5 15 10.3 14 . 3.1 8 11.2
89.5 82.5 76 124.5 97 76.5 59 40 6.5 158 18.2 143 10.2 13.4 3.4 8.4 io
88 85 75.7 120.2 94 ' 72 5 56 40 6 148.5 18.8 13.5 10 12 3.1 8.1 9
91.5 85 77 127.8 100.7 75.8 58.5 40.5 5:5 161 20 15.1 11.1 14.1 3.4 8.4 10.6
89 83.5 76.3 123.5 98 75.5 58.5 40 6 152.5 18.6 14.1 10.2 18 3.2 8.2 10.6
98.7 91.3 84.1 134.6 104.4 78 60 44 6 173.5 19.1 14.5 10.7 14 3.3 8.8 9.2
88.5 83.7 76.7 120.2 94 71.5 55 40 6 154 18.5 14.1 10.5 13.1 3.3 8 9.3
88 84.5 76.2 120.6 93.4 70 53 41 5.2 159.6 17.8 14.2 10.5 18 8.5 8.5 9.2
98 91.5 83.3 134.5 104.6 80.5 68 45 6 167 19.1 14.2 10.6 13 1 '8.5 ,8 .6 9.6
3.8
3.7
4
3.7
3.8
3.8 I
3.2 j
3.8 !
3:7 I
4
3.4
3.9
4.1
11
7.6
1 5.4, r
Z. 6.4, r
Z.5.3, t
4.4 Z.5.7, r
4.4 ------ 6
4.8 1Z.5.8, r
4.4 Z. 6,
4.8 Z. 6,
5.2 Z.5.7, r
5.2
4.7
n
4:9
45
4.5
4.8
47
Länge des Ohres.
Breite des Ohres.
1
jj
I
r. 6.8 Z. 3.4, r. 3.3 18.1 11.8 7.4
r. 7.1 l. 3.1, r. 3.3 18.1 11 7.1
r. 6.7 l. 3.3, r. 3.2 18.4 113 7.3
r. 6 Z. 3.4, r. 3.4 17.7 10.6 6.8
r. 6.6 l. 3.2, r. 3.5 18.1 11.1 7
r. 6.3 l. 3.2, r. 3.4 20 12.1 8.1
r. 7.3 l. 3.2, r. 3.1 19 11.6 7.7
5.3 l. 3 H l 17:7 11.1 7
r. 6.7 l. 3.2, r. 3.3 17.4 11.6 7.5
r. 6.3 l. 3.3, r. 3.2 18.4 11.3 7.3
r. 8.5 1.8, r. 3.1 19.3 11.6 7.5
r. 6 l. 3.1, r. 3.2 20.3 12 7.7
r. 6.8 l. 8.5, r. 3.5 18 l i 7.4
r. 6 l. 3.1, r. 3.4 16.5 10.3 6.7
r. 6.1 l. 3.3, r. 3.4 17.5 11 7.3
7.1 l. 3.5 17.8 11.3 ü 1
r. 6.5 ¿ Kl, r. 3.1 19 12 7.4
r. 6.6 l. 3.1, r. 3.2 19.6 12.2 7.4
r. 6.5 Z. 8.1, r. 3.1 16.5 10.7 7
r .6.7 l. 3:6, r. 3.5 18.8 11 7.2
r. 6.5 l. 3.3, r. 3.3 17.8 i'll 7.2
r. 7.5 l: 3.1, r. 8.4 17 11 7.2
r. 7.1 l. 3.2, r. 3 18.5 11 7.2
r. 5.9 l. 3.4, r. 3.6 19.5 12 7.2
r. 6.2 Z. 3.4, r. 3.5 18.6 12:3 7.8
r. 6.2 Z. 3.2, r. 3.2 17.2 11.2 7.2
r. 5.7 Z. 3.2, r. 3.3 17.6 11 7
r. 6.6 Z. 3.3, r. 3.4 17 11.7 7.3:
r. 6 Z. 3.2, r. 3.2 16.3 10.7 •Ts#:
r. 6.8 1.8, r. 3.2 18.3 12 7.3
r. 7.6 Z. 3.4, r. 3.5 18.2 11 7.2
r. 6.5 Z. 3, r. 3.2 18.5 10.6 7
r. 6.1 1.8, r. 8.1 16.2 10.6 6.7
r. 6.5 Z. 3, r. 3:2 16.3 10.6 7
r. 7.3 1.8, r. 3.5 17.3 11 6:6
r. 6.1 Z. 8.2, r. 3.2 18.5 12 8
r. 5.7 Z. 3.2, r. 3.2 17.5 10.2 6.8
r. 9.4 1.8.8, r. 8.8 19.8 11.8 7:5
r. 7.1 Z. 3.6, r. 3.6 18.5 12 7.5
r- 8.1 Z. 3 .8,r. 3.5 17.6 .11.1. 7.3
6 : Z. 8:1 17.2 11.5 7.5
r. 7.1 i f p 3.1 17.7 11.3 7.2
r. 6.8 Z. 3.4, r. 3.6 19 11.8 7.5
r. 6 Z. 3.3, r. 3.1 17.6 10.8 6.9
r. 7.1 Z. 3.3, r. 3.3 19 11.6 7.4
r. 6 Z. 3.3, r. 8.1 17.2 10.8 7
r. 6 Z. 3.2, r. 3.2 18 11.4 7.2
r. 7.1 Z. 8.1, r. 3.3 17.4 11.8 7.3
i p i p j
k - f 1
1251
1254
104 ;
100
72
84
1260
1261
1267
1268
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
124
76
72
1287
1288