16
17
18
23
24.
26
27
Stamm. £ G e b u r t s o r t .
<1
:o
So
1M
I I
s m 1dl
:0 M
Wffl
Höhe der rechten
Brustwarze.
Höhe des Nabels.
Höhe des vorderen
Darmbeinstachels.
Höhe des oberen
Schambeinrandes.
Höhe des rechten
oberen
Acromion.
Höhe der rechten II
Ellenbogengelenk- 1
Höhe des Griffelfortsatzes
fuge.
rechten Speiche.
Höhe der rechten 1
Mittelfingerspitze. 1
Höhe der rechten
Kniegelenkfuge.
Höhe des rechten
inneren Knöchels.
Spannweite der
der
Arme.
Grösste Länge
des Kopfes.
Grösste Breite
des Kopfes.
Kleinste
Stirnbreite.
^ 1
J &>
<25
Breite zwischen
den inneren
Augenwinkeln. |
Breite zwischen
den äusseren
Augenwinkeln.
Winkelbreite der
Unterkiefer.
Breite der Nase.
Breite der
Mundspaltei
m m m 45 Gido (0. Küste) 167 136.Ö 121.9 102.2 95 86.7 138.3 108.1 82.8 65.1 45.7 171 18.1 15.2 10.2 14 8.1 7.9 10.2 4 5
20 Munirne (ijp Küste) 160.4 120.9 105.3 88.5 85.1 77.2 121.5 92.5 69.7 ‘52.1 39.2 6 161 17.1 15.5 10 13.5 3 . 8.3 10 3.6 5
28 Milinaa bei Gunung Sitoli 156. 125.6 112.7 91.6 84.3 81 126 . 98 76 59.3 41.8 6.6 162.6 17.8 14.1 10.1 13.3 3 7.6 10 3.9 4.7
23 Biuli bei Gunung Sitoli 156. 126.3 112 90.7 86.4 76.3 127.7 99 75 57 42.6 5.2 160.9 18.2 15.3 11 14.2 3.7 8.7 10 4 5:1
' ' ' 23 Sumbo bei G. S. 161.7 130.7 116.3 95.2 90.2 82.1 129.7 99.1 74 55.4 42.7 & 171.8 17.6 15.1 10.7 13.8 3.8 9.1 10 3.8 5
— 20 Hilinaa bei G. S. 159.2 129.1 114.4 94.4 90.7 82.4 128.7 99 76.8 58.4 40.4 6.4 163.5 18.2 14.8 10.9 13.7 4 9 10.2 4 4.8
— 22 1 Lölomojo bei G. S- 160.2 129.8 116.6 96.3 90 81.8 129 101.2 78 59.4 44.4 7.3 161.9 18.3 15.5 10.5 13.5 3.2 8.2 10.4 4.2 5.1
: 25 f G. Sitoli 157.4 127 116.8 95 90 81.4 127.2 98.5 74.6 57.3 43.1 7.1 167.2 16.7 15.7 10.2 14.4 3.4 8.3 9.8 3.7 4.7
25 Onozalucltu bei Halagu {C. Nias) 150.7 122.1 1Ö7.1 87.7 84.2 77.1 118.7 92.7 68.1 51 41 6.8 161.2 17.8 15 10.5 14.2 4 8.5 9.8 4 4.6
jjf 20 G. Sitoli 166.7 136.3 121.3 100 95.5 86.6 136.1 105 80 61V:7; 45.7 6.8 175.7 17.5 15.7 10 14.5 8.2 8.3 10.9 8.9 4.7
25 Laliago (G. Nias) 154.4 124.4 110 90 81 .75.5 125 97 74.2 57.4 39.3 7.3 155.9 17.3 15.1 10 14.5 3.3 8.3 10 3.8 5
— 28 G. Sitoli 164 181.6 117.2 98.5 92.4 84.5 132.5 103.1 78.5 59.7 44 7.1 166 17.8 14.5 10 14.3 3.4 8.5 10 3.8 4.9
— 25 G. Sitoli 169.5 137 121.3 100 94.9 85.7 137 105.7 79 62.2 46 6.8 177.8 18.5 15.9 10.7 14.9 3 3 8.2 10 4 5.2
— 25 Lasara bei G. S. 156.3 •127 115.8 94.1 88.7 79.6 126.6 97.5 73.5 55.3 42.4 5.6 168.1 18 15.7 10.6 13.6 3 8 8.5 3.6 4.4
- 27 Sifaoroasi (C. Nias) 159.6 130 116 94.6 88.7 82.6 129.4 100.3 76.6 58.8 41.7 6:1 163.4 18.4 14.7 10.1 14.1 8.1 8 10.2 4.1 4.6
— 22 Sisobahüi bei G. S. 148 117.4 104.3 85 81 75 117 92.1 69.2 51.5 38.1 6.8 157.6 17.6 14 8.9 13.1 2.8 7.7 9.1 3.8 4.8
B ■. 18 • Onolimboe bei W. Küste 159.4 130 116 95 91.2 82.7 131 101.6 77.6 59.2 44 6.6 164.4 18.1 15 10 14 3.1 8 : 9 3.5 4.7
.-i - r .• 25 J ■ „ 153.6 123 109.1 91.5 85.1 78.6- 126.1 98.2 76.2 58.6 39.5 5.8 18.1 14.2 10.2 13.2 3.1 8 9.3 3.5 4.5
v — 1 22 G. S. 163.2 131.6 1L6.4 96.8 89.8 81.7 130.3 100.2 75,4 56.4 43 6:7 175.4 18 16.2 11.4 14.5 3.3 8.7 10.8 4 4.8
25 „ 158.8 129.1 -Sie 94.6 88.9 82 128 99.6 73.7 55.5 43.2 6.3 173 16.3 15.6 9.8 13.6 2.9' 8:1 10 4 4.9
25 162.3 132.1 118.4 95.5. 90.4 as.2 130 lÖ l 76.2 58.6 43.4 6.3 170.1 17.7 15 10 13.6 3.4 8 10.1 3.9 4.8
— 25 160 128.6 114.5 92 84.8 77.2 129.2 101.3 77.2 60.4 41.6 6.7 161.9 19 15.6 10.3 14.9 3.6 8.6 10.2 4 , 5 1
25 Loloanaa 163 1321 121.8 96 89.7 79.7. 132.2 104.5 80.5 63.6 43.2 7.2 166.2 17.8 15,1 10.8 13.8 3.1 8 10 4.2 4.5
— 26 162 129.1 114 93.2 86.3 77.2 129.4 101 78.4 60.7 40.4 6.3 163.8 17.3 15.1 9.8 14 3.1 8.2 10.3 3.6 4.6
33 i- Gunung Sitoli 163.2 133 118.2 99.8; 92.3 85.2 133.9 103.6 77.4 58.5 45.3 7.5 175.9 18 15 9.7 14.1 3.1 8.2 10.9 4 ’ 5.1
23 Buacln [G. Nias) 153.9 125 112.3 92.5 , 87.4 80 122.5 94.7 69.7 53.7 41.3 E U 165.2 17.6 14.9 10 13.9 3.4 8.4 l t . O 3.8 4.6
25 Sibohili bei G. S. 154.5 124.6 111.7 99.8 84.8 77.2 124.8 96.3 74.4 57- 40.6 6.4 159.2 17 14.5 i : 9:9 13.5 8.2 8.1 10.2 3.8 4.5
19 f - S\ 155.7 125.4 112.6 89.3 83.4' 76.5 124.5 96.8 74.1 56.5 40.8 6.6 163.8 17.5 15.5 10 13.9 3.4 8.3 9.2 3.6 E l 1
26 LutSmojo bei G. S. 164.2 132.8 120 97.6 91.7 82.7 132.8 102.5 77.6 61 43.5 7.4 171.3 17.9 15 10.5 14.6 4 8.7 11.6 4.2 4.8
26 Milinaa bei G. S. 147.3 117.3 104.8 85.1 79.1 72.6 117.7 92 69 52.3 38.8 •6.4 156.9 17.8 14.5 .10.8 1 4 3.2 8.2 9.5 4.2 5.2
/-40>J „ 145.7 117.6 104.2 85.5 82.3 73.6 118.5 92 7Ö.6’ 52.3 39.1 6.1 140.9 18.2 14 10.2 13.5 3.3 8.2 9.9 3.8 4.9
4 5 . „ | 161.4 131.4 116.9 94 89.7 82.3 132 ' 102.2 77.7 59.6 43.7 6.6 169.9 18.8 15.1 11.1 14.7 3.8 8.9 10.2 4.1 5.3
— 35' „ 162.8 131.4 117.4 95.1 89.8 82.2 130.8 100.8 77 3 59.5 42 7.1 168.3 17 15.2 10.2 14 3.1 7.8 9.5 3.7 5.1 25 156.8 127.1 114.2 92.2 86.7 79.5 126.1 97.2 73Ì5 57.3 41.6 6.1 165.9 17.6 15.2 10.5 13.6 3.4 8.3 30.6 3.5 4.6 •
22 ! n 160 130.1 116 .94 87 79 128.3 99 74 57.1 41.5 6.8 170.1 17.1 15.7 10.1 14.2 3:1 8.7 10.7 3.6 4.6
20 „ 158.4 130 118.8 96.7 89.5 83 130.8 102.2. 78 60.6 42.8 6.6 163.7 17.6 15.7 10.6 14.2 3.4 B l 1 10.6 3.7 4.3 33 I ,n 157.6 126.3 111.7 90.5 87.2 77.4 125.3 98.3 74.2 57.4 41 5.6 162.6 16.8 15.8 10.2 14 3 8' 10.8 4 5 . 30 „ 149.3 120 108.8 90 82 77.4 121.2 94.7 71.6 55.4 39.1 5.5 155.2 18.1 14.4 9.5 13.4 2:9 7.8 9.6 3.6 4.6
18 H H 152 123.3 110.8 91.6 86.2 78.1 122.1 96.1 73 56 41.4 6.2 156.9 17.6 14.8 H l .13.7 3.7 9 9.8 4 4.5
22 Lutöwönu bei G. S. 160.8 130.4 117 96.2 88.1 80 130 102.2 80.1 62.4 42 T K 161.2 16.8 14.8 10.1 13.6 3.1 8 9.9 3.5 4.5
— ■ 25 ' G. S. 158.2 129.7 116 95.7 89.8 81.7 129.5 102.1 76.8 60 43 6.1 163.3 16.9 15.6 10.1 14.5 3.6 8.5 9.9 3.7 5.1 25 I 166.1 135 119.3 98.5 94.9 83.7 134.1 104.3 79 60.3 44.6 6.9 173.5 18 16.2 10.8 14.5 3.4 9 10.6 3.5 ■ 5
1 “ ,.1 3405 „„ 1154Ô2 112145..32 110.6 89.2 84.2 77.6 123.3 96,1 72.3 55.1 40.3 5.1 157.6 19 15 10 13.8 3.3 8.4 10 3.7 4.5 100.3 85.2 77.9 73 114 89.2 66.8 51.4 37.2 -"5.1 149 17.9 ,14.6 10.2 13.7 8.3 7.7 9.4 3.8 4.9
30 I | 159.5 120.4 108.3 87.2 79.5 72.2 120.4 93.9 71.8 55.5 38.4 5.6 154.5 17.7 14.8 10.2 14.5 3.3 9:6 9.8 3.8 5
45 n 1 152 122 110 91.6 86.7 79 124.2 95.1 71.2 54.5 41.2 .5.8 162.9 17.8 13.9 10.1 14 8.5 8.5 10.5 4 5.6
— 45 „ 155.1 125.4 114.6 93.4 88.7 81.6 126 98 73 56.6 42 5.1 165.5 18.1 12.8 9.2 12.7 2.1 8 9.5 4.2 4.7
25 ■ » 154.4 124 111.4 90.5 82.6 75.5 125 98.3 76.7 57.3 39.5 6.5 158.5 17.7 15.1 10.2 13.8 3.7 8.2 9.6 3.8 5.2 30 1 159.2 129.4 115.1 94.6 89.6 81.6 130.6 101.3 76 57.5 43.1 6:9 168.4 18.7 14.2 10.2 14.1 3.5 8.1 10.5 3.8 5.1 20 „ 158.6 128.0 114.8 93.8 88 80.5 128.6 99 74.8 57.5 41.5 6:1 162.9 18.5 14.4 10:2 13.3 3.1 7.8 10.9 3.7 4.5
Z.6.1, r. 8.1 1.4,
Z. 5.7 ' Z
Z. 5.3
Z. 5.1, | l
Z. 5.6
Z. 5.5
Z. 5.9
Z. 5.5
Z. 5.5
Z. 6.2
Z.Z
. Ün
Z. 5.1,
Z. 5.8, r. 5.
5.3
r. 6.5
Z, 5.7
Z. 5.7
Z. 6.2
Z. ,6.3 I
Z. 6
Z. 6
Z.5.8, r .6
Z. 5.4
Z. 5.7 •
Z. 5.9
I 5.2
Z. 5.5 z. ê.i •
Z. 5.8
Zs 5.5
Z. 6.5
Zi 5.7
Z. 5.9
Z. 6
Z. 5.6
Z. 5.2, r. 5.9
Z. 5.5
Z. 6.1
Z. 6.2
r. 8.8
Z. 8:3
Z. 2.9
Z. 3.2, r. 3 .2 1
Z. 3.3
I. 3 A
I. 3.2
Z. 8.5
Z. 3.2
Z. 3.5
Z. 3.1
Z. 3.3
I 3.5 l a
Z. 3.4, r. 3.7
Z. 3.1, r. 3.1
Z. 3 .1
■ • Z. 3
I. 3.2
Z., 3.4
Z. 3.8
Z. 3.3
Z. 3.2, r. 3.3
Z. 3.3 .-
Z. 3.6;
Z.' 3.3
Z. 8.5
Z: 3.5
1. 3.1
! I 3.6 .
i Z. 3.8
Z. 3.7
Z. 3.5
I Z. 3.4
I Z. 3
Z. 3.3
Z.3.5, r. 3.4
Z 3.2
Z. 3.8
Z. 3.1
Z. 6.2 Z. 3.4
Z. 5.9 Z. 3.3
Z.5.8, r . 6.2 Z.3.5, r.3.7
Z. 5.8 Z. 3.3
Z. 6 Z. Ö.4
Z. 6.4, r. 7.1 Z. 3, r. 3.4
Z. 5.7 _ Z. 3.5
Z. 6 Z. 3.5
Z. 5.8 Z. 3.2
Z. 6 Z. 8.5
Physiognomische
Gesichtshöhe.
Morphol ogische
Gesichtshöhe.
oS £
S r i
Ä S
Höhe der Nase.
Tiefe der Nase.
bo
cS .
s««
I m
O 05
Breite zwischen
den Pupillen.
Breite zwischen
den Acromien.
Breite zwischen
den vorderen oberen
Darmbeinstacheln.
15
Pf
rpa
©
’S).S
"5 2
jScis
19.8 12.9 8.6 5.2 1.8'j 53.5 36 27.2 83.98 76.92 92.14
18.6 11.8 7.7 5 1.7 52.5 P^T ‘ 36.8 21.5 90.64 72 87.41
17.2 11 7.4 5 1.7 53 1 — 35.7 21.2 79.21 78 82.71
18.2 12.2 7.7 5.5 2 ' 54.5 : 34.6 25 84.07 72.73 85.92
18.3 11.8 8 5.6 1.8 51 — 35.2 24.2 85.80 67.86 85.51
18.3 12.7 8 5.3 1.9 53.8 — 35. L 22.6 81.32 75.47 92.70
19.4 12.3 8 5.6 1.8! 54.8 63 36.3 23.4 84.70 75 91.11
18.6 12 8 5.6 1.8 52.2 63 35.7 213 94.01 66.07 83.33
19.3 12.8 8.1 5.6 1.9 ! 53.1 65 34.6 23.3 90.45 71.43 90.14
19.8- 11.9 'W 5.1 1.91 53.2 63 38.9 22.9 89.71 76:47 82.07
18.5 11.5 7.7 5.3 Wm i 53.5 64 35.3 22.2 87.28 71.70 79.31
19 12.1 7.7 5.4 2 1 52.5 • 63 36.3 22.2 81.46 70.37 84.62
19 12.4 8 5.4 2 i 55.5 63 39 211 85.95 74.07 83.22
18.4 11.5 7.2 5.6 2 1 54 59 37.8 24.3 87.22 64.29 84.56
18.9 12.2 7.6 5 2 2: ; 53.2 60 37.3 23.4 79.89 78.85 86.52
16.4 10.7 6.8 4.8 1.6: 50.8 p59' 33.6 22 79.54 79.17 81.68
18.2 11.2 7.7 5.4 1.8 i 53.5 60 34 20.6 82.87 64.81 80
18.6 11.9 L6 -;:5.-2 1.8 52.6 60 34.2 20 78.45 67.31 90.15
19.2 12 8 5.3 1.8: 55.5 65 36.5 23.2 90 75.47 82.76
18.2 11.8 8 5.9 M 52 61 37 20.3 95.71 67.80 86.16
18 11.5 7.6 5.3 1.9| 53 59 37 22.2 84.75 73.58 84.56
18.9 12.2 8.2 5.8 1.9 56 63 38 22 82.11 68.97 81.88
17.7 12 7.5 5 1.6 54.8 mO' 37 21.8 84.83 84 86.96
18.7 11.8 7 5 1.9 53.3 60 36.2 22.6 87.28 72 , 84.29
19.6 12.2 8.1 1.8 52.5 60 36.7 22.6 83.33 72.73 86.52
18.1 11.8 1.7 5 5 1.8 53 63 36.8 22.8 84.66 69.09 84.29
18.1 11.6 7.5 5.3 1.8 51 ; 60 33.5 20.2 85.29 71.70 85.93
18.4 11.3 7.3 4.5 1.8 53 §6 1 35 22 88.57 80 81:29
19.1 12.8 8.5 5.9 1.9 54 64 37.8 23.8 83.80 71.19 87.67 ? 11.5 7.8 4.8 1.7 52 >■; 60 35.5 22 81.46 87.50 82.14
17.9 11.8 8 5.5 2.2 51.8 1 61 33.4 22 76.92 69.09 87.41
20 12.7 8.5 5.5 2.1 54.1 68-69 36 24.6 80.32 74.55 86.39
1 9.r 12.5 7.9 5:7 am 52.5 59 35.6 23 89.41 64.91 89.29
18.3 11.8 7.9 5.8 1.8 53.2 60 38 22.5 86.36 60.34 86.76
19.4 12.7 8.3 5.4 2 52.8 64 37.5 20 91.81 66.67 89.44
19 11.9 7.9 5.5 1.7 54 ? 33 • 21.5 89.20 67.27 83.80
18.2 12.5 7.7 5.3 2 52 62 36.6 25 94.05 75.47 89.29
16.6 11.2 7.2 5 1.7 52.5 68 33.1 22.1 79.56 72 83.58
18.2 12.2 8.1 5.7 1.7 54.5 67 34 21.5 84.09 70.18 89.05
17.5 11.5 7.2 5.8 •1.8 50.5 60 35.6 23 88.10 60.34 84.56
17 11.6 7.5 5.3 2 51.8 65 35:6 23.1 92.31 69.81 80
18.4 12.2 8.2 5.8 2 54.2 67 38.7 22.1 90 60.34 84.14
18.3 12 8.1 5:8 2.1 54.5 63 33.5 20 78.95 63.79 86.96
18.8 11 1.8 52.8 59 32.8 21.4 81.56 76 80.29
19.6 12.2 7.5 5.6 1.9i 52.1 65 35.3 24 83.62 76.86 82.43
17.6 11.1 7.1 5 1.4 50.7 64 35.6 24.4 78.09 80 79.29
18.4 11.3 8 5.1 1.9j 50.2 58 34.8 22 70.72 82.35 88.98
18.4 11.8 7.7 5.3 52 60 36 23 85.31 71.70 85.51
18.3 12.2 7.9 5.7 2 j 53 64 36.4 22:3 75.94 66.67 86.52
17.6 11.2 7.2 5.1 1.6] 54.2 59 37.7 24.4 77.84 72.55 84.21
7.7
7.4-
6.7
7.3
7.7
6.9
7
7.6
7.8
7.3
7.9
7.5
6.9
6.9
Breite der
rechten Hand.
Länge des
rechten Pusses.
©^
2 s M
•§ \ &
.. ---1 1OO 80 1 _ _ — — 63 2
— — 70 72 3
8.1 23.1 10.4 : 65 88 4
7.9 24.1 9.6 — 77 80 5
7.8 23.7 9.9 — 51 100 6
8.3 24.3 10.2 — 97 80 7
7.5 24 9.2 - 93 96 8
7.9 23.1 9.1 — 1 68 80 9
8 24.5 9.9 : — 68 88 10
7.4 23.2 9.2 — 1 72 84 I 11
8 24.8 9.2 . — -55 100 12
8.1 24.3 9.4 - 78 84 13
7.4 23.5 8.6 — 72 76 14
7.8 23 9.9 68 76 15
7 22.4 8.6 -TT 57 68 16
7.4 24.5 9 — 82 68 17
7 6 23.6 8.6 — 67 68 18
7.9 24.7 9.5 — 87 72 19
8.9 24 9.5 — 90 68 20
7.6 24.5 9.2 — 83 88 21
8 23 9.8 — 1 85 76 22
7.5 23.6 10.2 — 57 80 23
7.4 21 9.6 — 73 80 24
7.1 24.1 9.6 - 72 88 25
7.4 23.6 9 — 67 104 ! 26
7.6 23 9.5 — I 68 88 27
8.1 24 9.4 87 80 ! 28
8 24.9 10 11.8 81 92 29
7 21.2 9.4 9.6 69 76 I 30
7.1 21.8 9 9.7 63 80 31
8.3 25.3 10.5 11.7 88 76 i 32
7 22.6 9.4 10.5 76 92 33
6.5 22.4 8.9 9.4 72 84 ! 34
7:2 24 9.6 9.7 77 112 ! 35
7:2 23 9.3 10.3 56 76 1 36
7.7 23 10.1 10.9 72 96 37
6.9 21.5 9.4 9.6 52 88 38
7 24 9.8 10.4 57 88 I 39
7.2 24.1 9.3 9.8 73 92 40
7.2 23 9 9.1 85 103 : 41
7.6 24.1 9.4 10.5 117 84 42
7.5 23 9.7 10.2 77 104 43
65 20.7 8.8 8.9 34 60 44
6.7 22.8 9.3 10 67 72 ! 45
7.3 22 9.9 10.5 63 92 ! 46
6.9 22 9 10 68 100 1 47
7.5 23.3 10 11.2 60 88 48
7.7 24 9.8 10.5 80 116 49
89 22.7 9.2 9.3 73 88 50