Breite zwischen
den Pupillen.
Breite zwischen
den Akromien.
Breite zwischen
den vorderen oberen
Darmbeinstacheln, j
Index cephalicus. j
Nasenindex.
Morphologischer
Gesichtsindex.
Länge des rechten
Mittelfingers.
Breite der
rechten Hand.
Länge des
rechten Fusses.
1 Breite des__
58 33 20 75.81 77.08 90.77 6.6 6.7 20.8 ä -
60 36.5 23 76:60 83.33 78.01 7.6 7.6 22.7 8
62 34.5 22.3 79.78 70.83 81.88 7.1 7.1 22.3 8
5 6 34 20.5 77.14 73.47 78.52 7.1 7.1 22 8
Hlg&l 37.8 24 79.35 76.60 77.62 7.6 7.7 23.7 ü
63 37.2 21.3 74.60 78.85 90.30 8.1 8 24.1 10.
64 37.6 25,6 74.35 8 0 ' 85.29 7 7.3 23.5 IO '
62 34.6 23 80.34 70.21 82.22 7.1 8.1 22.8 10,
62 38.4 23.2 76.63 80 87.88 7.5 7.7 22.7 9,
62 34.8 23.2 69.23 68 85.29 7 7.1 22.5 91
62 37.1 23 76.32 70.59 80.99 8.2 8.1 23.5 io;
61 32.3 22.5 76.88 81.63 86.96 7.3 7.6 23 9.
60 32.6 21 77.80 76 83.33 7 7 21.2 8:
62 32.2 20.8 77.72 81.82 74.64 7.7 7.5 22 9
60 32.5 19.2 74.07 90.91 88 7.4 7.5 22.6 9.
67 32.1 22 74.36 88.89 83.70 7.2 7.1 23.6 8.
61 35 21.6 78.07 62.75 88.24 7.2 7.2 22.5 9J.
64 36 21 77.96 71.43 87.14 7.3 7.5 23.2 9'
61 34 22.5 82.39 74.47 79.26 6.7 7.1 20.6- 8.1t
60 34 20.5 77.72 72.34 84.62 8 8 25 9 |
66 34.5 ■20 75.27 85.11 81.48 7.7 7 23 8/
61 37 23.5 80.66 78.72 76.92 7.3 7.3 24 m
60 32:5 21.5 71.88 76 86.61 7.3 7 22.7 9 .:
64 34.2 21.8 76.26 72.92 86.96 7.8 7.8 23.8 10!
63 35.8 19.8 6 6 . 6 7 61.11 93.89 7.4 7.6 23.5 9.1
62 36.5 22.5 77.47 75 83.58 7.3 7.4 23 9.1
66 34 23 73.10 88.37 79.71 7.4 7.4 22.4 9
62 35.5 20.8 73.40 74 90 7.4 7.3 22.1 9.1
60 36.5 21 74.48 93.02 76.43 6.5 7.7 20.5 9.1
59 38 23.5 80.11 72.55 85.71 7.2 7.6 24.5 9.8
58 38 20.5 76.48 85.11 81.48 7.1 7.8 23.2 9.6‘
63 34 20.5 77.30 79.17 76.81 6.9 7.1 22.1 9 i
62 33.1 19 74.74 80.85 78.52 7.1 7.3 21.5 9 !
60 32.5 21 75.94 71.11 78.52 6.5 7 21.1 9
60 34.5 21.5 75 88.37 79.71 6.7 6.7 21.2 ü
_ 36 21.1 74.74 69.81 90.91 7.4 7.4 23.1 9.3
65 35.5 23.5 76122 93.02 73.91 6.5 7.2 20.6 9
60 35 23 76.96 70.83 88.72 7 7.5 23 9.5
65 36 23 76.22 81.25 92.31 7.7 7.4 24.5 9
58 37 21.5 81.08 82 79.29 8 8.4 23.7 9.3
65 35.5 '<2,1 78.57 68 85.82 7.3 7.6 22 8.8
59 30.8 19.6 71.81 76.60 94.17 7 7.2 21 8.5
65 35.7 21.3 75.50 65.45 83.69 7.1 7.3 23.5 9.4
62 32 21 75.81 86.36 83.08 7 7.1 21.7 8.7
63 35.1 23.1 75.92 72 82.86 '8.1 7.8 24.6 10.1
62 31 19.5 76.22 87.23 82.44 7.1 7.2 21.5 9.5
62 35.5 23.5 79.78 80 87.69 7.1 7.1 22.7 8.8
63 32 22.3 74.35 79.55 90.77 7.7.
k<
7.5 22.5 8.8