1
H
PB
rVH
des Kopfes.
Breite zwischen
den Pupillen.
Breite zwischen
den Acromien.
Breite zwischen
den vorderen oberen
Darmbeinstacheln.
Index ceplialicus.
Horizontalumfang
Nasenindex.
Morphologischer
Gesichtsindex.
Länge des rechten
Mittelfingers.
Breite der
rechten Hand.
0■y
0W.fl
ä |
52.5 63 37.2 21.3 85.55 70.21 79.02 7.7 7.3 2»
11 51.7 62 34.3 22.7 78.97 83.33 84.67 7.7 7.7 23
[5 53 65 34.5 22 82.78 97.56 76.81 7.2 7.4- 25
53 65 36.2 24.4 78.14 74.51 85.51 7 7.1 24
.8 52.7 62 33.3 21 80.68 78.72 82.44 7.3 7.6 23
.7 54.3 64 36.6 24.4 80.98 80 78.22 7.2 7.1 23
,8 53.3 59 35.8 21.7 80.43 77.08 80.43 7.3 7 23
.1 54.7 63 36.7 224 81.72 78.85 82.86 8 8.2 24
52.5 64 34.2 21.3 76.79 83.33 78.83 7.6 7.1 23
:.7 53.3 63 35.1 21.5 76.76 72.55 83.33 7.4 7 23
52.2 66 34.2 20 81.32 72 78.08 7.1 7.6 22.
i.8 53 64 34.7 22.3 80.33 86 79.29 7.2 7 23.
53.8 64* 36.5 23.6 84.18 74 81.63 8 7.5 23
54 57 34.2 22.7 81.38 72- 81.48 7.2 7 22
51.5 63 34.4 23 87.21 74.47 79.26 7.8 7.8 23
49.8 60 32.5 20.3 88.96 71.74 77.14 7 7.1 212
i 51.2 _ 32.1 23 90.06 66 75.86 6.6 6.7 23
j.8 52 61 32.7 22 85.80 80 70.63 7 7.3 22.(
1.7 51.7 62 34.4 23.4 81.14 95.24 79.26 7.3 7.6 23.1
54.3 62 36.6 22.5 81.72 75 71.52 8 7.3 24
1.8 51.5 63 34.5 22.2 79.33 79.17 81.43 8 7.3 24 j
t.l 53.5 64 38 22 83.33 86 79.02 7.5 7.3 23.1
1.7 53.3 62 33.1 21.5 81.01 76 83.70 6.5 6.7 20.8
Sri- 53.8 61 34.2 22 76.06 72.55 88.64 7.2 7.2 22]
i.8 52.3 62 34 22.3 80.56 86.96 74.07 7.3 7.4 21.1
Î.1 53.3 59 31 23 75.66 66.13 86.43 7.3 7.3 21.3
5.5 53.8 63 33 2Ó.4 75.53 68 81.82 6.6 7.1 22
{ 55.5 62 33.4 24 75.52 76.92 90.91 7.2 7.2 22.1
I 51.8 63 35.8 23.5 — 79.17 76.92 7.6 7.5 23Ì
f 51 63 34.3 23.8 88.10 72.92 72.92 7.1 7.5 21.1
1.7 51.8 63 35.2 22.6 91.07 77.08 78.17 7.8 7.8 22.5
m 51.2 61 36.3 23.5 84.62 74.07 83.10 7.3 7 23.2
8.2 54.2 65 35.7 25 77.54 78.43 76.87 8.2 7.6 26.11
1 55.3 63 35.5 23.4 77.84 76 80.69 7.4 7.4 24.1
I 50.8 62 35 21.6 77.14 70 81.06 7 7.2 21 1
« 52 62 34 21.3 81.25 70 73.19 7 7.2 22.5
1 51.8 65 37 21.6 82.95 80 77.40 8 7.6 23.1
1.7 55 64 36.2 22 85.41 82.61 72.11 7.2 7.6 23 1
Ï.8 53.3 64 32 22.5 77.72 68 80 7 7.4 21.5
1.6 52 60 33 , 22.4 85.06 86.05 76.30 7.4
p “
7.1 23.4
2.2 55 63 35.4 ' 23.5 75.65 80 82.86 7 7.3 23
1.7 56 62 34 22.8 83.77 78.43 i 78.62 7.4 7.4 22.4
» 54.5 63 33.3 21.4 81.08 74.51 80 42 7.7 7.4 23.6
Î.7 55.3 36.2 24 77.49 75.47 83.67 7.7 7.7 23.5
53.5 64 34.4 23.6 90.91 82 89.29 7.5 7.4 22.5
53.5 62 34.6 21 82.32 95.24 74.83 7 2 6.7 22.1
if 53.5 62 33.6 23 80.11 69.23 82.86 1.3 7.5 22
Ì2 55 63 35.1 22 78.31 84.31 85.92 7.4 7.6 23
’L 8 53.5 62 35.5 22 80.56 83.72 I 75.71 7.2 7.3 23
¡2.2 49 60 35 20.2 74.70 74.51 91.20 6.2 7 20.5