Die Frage, ob man u n te r den Niassern bestimmte Kategorie
n , bestimmte Typen unterscheiden k a n n , habe ich zu
beantworten gesucht, indem ich 2 0 Niasser mit dem grössten
Index cephalicus einer ebenso grossen Anzahl mit dem kleinsten
Index cephalicus gegenüberstellte u n d diese beiden Gruppen
au f Körpergrösse, Nasenindex u nd morphologischen Gesichtsindex
hin mit einander verglich.
Die folgenden Tabellen zeigen die Resultate.
Zwanzig Männer mit dem grössten Index Cephalicus.
Nummer Index
Cephalicus
Körpergrösse
Nasenindex Morph. Ges.
index
8 94,01 157,4 66,07 83,33
2 0 95,71 158,8 67,80 86,76
37 94,05 157,6 75,47 89,29
82 93,37 156 80,0 80,99
123 93,45 156,1 74,51 76,92
142 93,25 148,1 74,0 82,31
148 93,33 156,2 62,50 92,59
171 97,42 155,7 80,39 78,52
184 93,57 153,1 74,07 85,51
209 93,37 147,6 69,23 81,16
230 93,94 154,2 68,63 84,44
384 93,98 154,7 80,0 73,61
404 94,05 150,4 60,71 80,42
419 102,47 157,7 87,50 72,85
Transp.
Nummer Index
Cephalicus
Körpergrösse
Nasenindex Morph. Ges.
index
Transp.
783 95,12 152,6 69,39 77,62
807 94,01 148,7 88,89 78,38
893 93,22 158 79,17 68,67
361 94,71 149,5 71,43 79,10
563 95,54 157,6 74,51 79,14
660 95,68 155,1 66,67 81,16
1894,25 3085,1 1470,94 1612,77
Die Durchschnittmasse sind h ier also :
Index Cephalicus 94,71
Körpergrösse 154,25
Nasenindex 73,54
Morph. Gesichtsindex 80,64
Zwanzig Männer mit dem niedrigsten Index Cephalicus.
Nummer Index
Cephalicus
Körpergrösse
Nasenindex Morph. Ges.
index
41 70,72 158,2 69,81 80,00
98 70,55 169,0 80,00 82,35
166 70,58 142,0 78,43 87,22
326 71,35 165,3 73,08 83,94
994 70,00 155,8 78,72 81,16
1 0 2 1 71,73 151,3 77,55 81,82
1034 71,05 147,7 72,00 89,76
1044 71,79 165,0 83,33 85,19
1058 71,82 151,7 80,00 85,94
1061 71,73 165,7 70,83 85,19
1064 69,95 149,7 78,43 91,54
Transp. H