Nummer Morph. Ges.
Index
Index
Cephalicus
Körpergrösse
Nasenindex
Transp.
532 100,83 77,96 146,1 66,67
592 92,42 75,13 149,3 55,00
667 94,07 79,78 154,5 9 73,58
1035 95,45 79,44 149,7 74,07
1183 95,38 76,60 157 66,67
1275 93,89 66,67 156 61,11
1292 94,17 71,81 149 76,60
1906,39 1594,98 3071,7 1409,74
Die Durchschnittmasse bei den Individuen mit dem grössten
morphologischen Gesichtsindex sind:
Morphologischer Gesichtsindex 95,32
Index cephalicus 79,75
Körpergrösse 153,60
Nasenindex 70,49
Zwanzig Männer mit dem niedrigsten Morph. Gesichtsindex.
Nummer Morph. Ges.
index
Index
Cephalicus
Körpergrösse
Nasenindex
124 71,33 87,50 160,0 80,39
397 72,86 77,90 154,0 83,72
419 72,85 102,47 157,7 87,50
483 70,20 80,66 162,0 1 0 0 , 0 0
452 71,85 86,05 144,0 92,50
457 71,62 8 8 , 0 0 150,2 84,31
497 67,63 87,21 140,3 85,37
504 72,86 78,14 141,7 82*61
512 69,29 83,72 147,1 68,75
Transp.
Morph. Ges. 1
■
Index KörperNummer
Nasenindex index Cephalicus grösse
Transp.
514 72,14 82,56 145,1 85,37
533 72,86 84,87 155,5 78,26
574 72,41 85,31 158,6 88,89
633 70,92 81,77 154,3 75,00
718 70,63 85,80 146,6 80,00
720 71,52 81,72 163,8 75,00
738 72,11 85,41 150,7 82,61
770 71,63 75,00 157,2 77,27
809 72,46 76,63 148,8 76,09
837 72,60 87,72 154,0 88,37
1147 72,59 78,65 158,0 95,00
1432,36 1677,09 I 3049,6 1667,01
Als Mittel bei dieser Gruppe erhalte ich also:
Morphologischer Gesichtsindex 71,62
Index cephalicus 83,85
Körpergrösse 152,48
Nasenindex 83,35
Grösster morph. Ges. index Mittel Kleinster morpli. Ges. ind.
Morph. Ges. index 95,32 71,62
Kopfindex 79,75 83,85
Körpergrösse 153,60 152,48
Nasenindex 70,49 83,35
Es ergiebt sich n u n , dass die zwanzig Männer mit dem
grössten m orphologischen Gesichtsindex einen niedrigeren Index
cephalicus h ab en , also einen längeren Kopf, ein grösseres
Körpermass u nd im Verhältnis zu r Nasenlänge eine schmaleie
Nase. Wir hätten hier also eine Menschengruppe mit längeren
Gesichtern, längeren Köpfen, grösserem Körpermass un d
schmalerer Nase.
Darauf habe ich 20 Individuen mit dem grössten N asenindex,
also im Verhältnis zu r Nasenlänge mit breiten Nasen, einer