Hieraus geht hervor, dass die Individuen mit dem grössten
Nasenindex, also mit einer zu r Nasenlänge verhältnismässig
breiten N a se , einen kleineren morphologischen Gesichtsindex,
d. h. hinsichtlich d er Jochbogenbreite kurze Gesichter, ein
kürzeres Körpermass u n d einen kleineren Index cephalicus,
also hinsichtlich der Kopfbreite längere Köpfe haben. Letzteres
besonders ist auffallend
Zum Schluss habe ich noch zwei Gruppen nach der Körpergrösse
ausgewählt, nämmlich 2 0 der grössten u n d 2 0 d er
kleinsten Leute, um zu u n te rsu ch en , wie sich bei ihnen Index
cephalicus, Nasenindex u n d morphologischer Gesichtsindex
zu einander verhalten.
Auf den beiden folgenden Tabellen findet man die Mass-
zahlen dieser beiden Gruppen angegeben.
Zwanzig Männer mit dem grössten Kö rp e rm ass:
Nummer Körpergrösse.
Index
Cephalicus Nasenindex Morph. Ges.
Index
S S I 167 83,98 76,92 92,14
13 169,5 85,95 74,07 83,22
98 169,0 70,55 80,00 82,35
158 167,1 83,62 88,89 84,67
179 167,6 86,36 76,60 82,14
183 167,3 91,43 68,33 88,03
262 169,7 92,00 66,67 84,00
336 168,8 79,78 85,71 79,58
499 169,1 85,71 70,18 80,69
500 166,1 82,42 76,00 82,14
646 168,4 82,68 72,00 81,95
829 167,2 77,96 75,47 87,97
899 170,2 80,00 85,11 77,30
954 167,7 79,49 80,00 79,05
1027 168,8 78,65 70,00 85,82
Transp. ■ 1 1
Nummer Körpergrösse
Index
Cephalicus
Nasenindex Morph. Ges.
index
Transp.
1052 167,8 76,32 77,36 87,68
1 1 0 2 167,5 78,46 71,43 86,96
1117 167,3 76,17 71,43 89,36
1239 171,2 77.50 74,55 89,44
1257 166,8 74,35 80,00 85,29
3364,18 1623,38 1520,72 1689,78
Die Mittelzahlen für diese Gruppe sind:
Körpergrösse 168,2
Index cephalicus 81,17
Nasenindex 76,04
Morph. Gesichtsindex 84,49
Zwanzig Männer mit den kleinsten Körpermass.
Nummer Körpergrösse
Index
Morph. Ges.
Cephalicus Nasenindex index
44 142,0 81,56 76,00 80,29
166 142,0 70,58 78,43 87,22
2 1 0 142,0 75,67 73,08 85,61
247 139,5 81,03 71,15 81,16
249 138,6 84,12 71,15 85,61
308 135,0 73,14 88,37 86,40
362 141,0 81,01 88,64 81,06
389 142,2 77,96 82,22 80,00
497 140,3 87,21 85,37 67,63
504 141,7 78,14 82,61 72,86
506 135,3 72,22 81,40 k 88,43
552 140,5 82,95 85,11 77,54
555 140,6 79,46 70,83
1
82,09
Transp.