ebenso grossen Gruppe von Leuten mit dem kleinsten Nasenindex
gegenübergestellt.
Die Ergebnisse dieses Vergleiches zeigen die beiden folgenden
Tabellen.
Zwanzig Männer mit dem grössten Nasenindex.
Nummer Nasenindex Morph. Ges.
index
Körpergrösse
Index
Cephalicus
93 93,33 81,69 156,4 91,67
433 1 0 0 , 0 0 70,20 162,0 80,66
482 1 0 0 , 0 0 77,04 152,1 76,22
489 95,35 75,74 162,2 79,78
511 95,24 79,26 156,4 80,56
588 95,00 79,23 144,3 78,74
614 94,12 79,47 159,2 82,61
700 95,24 75,91 145,6 90,00
703 97,56 76,81 158,3 82,78
719 95,24 79,26 155,0 81,14
746 95,24 74,83 145,5 82,32
877 95,00 67,86 145,6 78,57
959 97,67 78,72 158,8 74,35
1050 93,48 83,33 155,1 76,22
1067 95,35 78,52 156,0 73,60
1107 97,62 78,17 155,4 73,96
1147 95,00 72,59 158,0 78,65
1240 97,78 82,98 154,5 75,92
1244 1 0 0 , 0 0 78,63 154,5 72,58
1250 1 0 0 , 0 0 77,78 154,3 74,74
1928,22
: '
1548,02 3089,2. 1585,07
Mittel d er Gruppe mit dem grössten Nasenindex:
Nasenindex 96,41
Morph. Ges. index 77,40
Körpergrösse 154,46
Index Cephalicus 79,25
ZWÖLFTES KAPITEL. 205
Zwanzig Männer mit dem niedrigsten Nasenindex.
Nummer Nasenindex Morhp. Ges.
index
Körpergrösse
Index
Cephalicus
34 60,34 86,76 156,8 86,36
40 60,34 84,56 160,8 8 8 , 1 0
42 60,34 84,14 166,1 90,00
51 59,32 85,31 161,7 89,41
61 56,90 8 6 , 2 1 154,6 87,93
63 61,02 84,78 156,0 88,30
139 56,67 8 6 , 2 1 163,6 93,02
145 62,50 86,43 150,2 88,24
148 62,50 92,59 156,2 93,33
153 60,34 92,59 154,3 84,09
218 60,00 83,33 153,0 80,11
219 61,67 85,62 153,6 81,32
2 2 0 59,26 88,89 154,5 84,62
295 56,90 89,21 150,8 83,33
354 61,54 87,79 150,0 79,31
370 61,82 76,98 149,7 87,79
404 60,71 80,42 150,4 94,05
556 61,54 84,25 156,2 84,52
1062 61,67 84,46 164,3 82,05
1275 61,11 93,89 156,0 66,67
1206,49 1724,42 3118,8 1712,55
Die Durchschnittmasse dieser Gruppe sind:
Nasenindex
Morph. Ges. index
Körpergrösse
Index cephalicus
Grösster Nasenindex
Nasenindex 96,41
Morph. Ges. index 77,40
Körpergrösse 154,46
Index cephalicus 79,25
60,32
86,22
155,94
85,63
Mittel Kleinster Nasenindex
60,32
86,22
155,94
85,63