I
WÊt
m
Les
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
FAITES A SYRA
EN DÉCEMBRE 1838.
nstruments étaient placés dans une chambre exposée au nord, et à
8 mètres au-dessus du niveau de la mer.
des observation s
DATES
BAROMETRE.
TEMPE
d u b a ro m
è tre.
IATURES
d e l’a ir .
HYGROMETRE .
selon Saussure, i
d ’après la boussole.
.
VENTS
CIRCONSTANCES
atmosphériques.
mm. ‘ O o
Midi. 21 765 17 16,7 67 N. E. Pluie.
22 762 16,5 16,1 66 id.
23 762 16 15,7 68 id.
24 764 17,5 17,2 69 N. Ciel clair.
25 763 18,0 17,8 70 E.
26 760 16,0 15,7 70 E.
27 761 17,2 17 67 S. 0. Quelques nuages.
28 762 17,0 16,6 63 N. E.
29 765 17,2 16,8 64 id.
30 764 17,6 17,5 65 id.
31 765 17,8 17,4 65 id.
Mer houleuse, dont le ressac se fait sentir jusque dans le port.