Nummer Schädelhöhe L.-H. Index Br.-H. Index
6 13,8 76,66 105,34
10 13,0 75,58 101,56
27 13,9 82,73 99,28
17 13,3 72,28 95,68
8 12,7 71,35 95,48
5 12,7 71,31 93,38
21 12,7 74,70 99,99
22 13,0 77,38 103,17
25 12,9 70,49 94,85
13 12,5 79,61 100,00
16 12,3 76,87 91,11
18 13,1 73,59 99,99
Schädel von Zuckerkand [.
Nummer Schädelhöhe L.-H. Index Br.-H. Index
1 13,5 73,4 100,7
2 13,4 78,8 102,3
3 13,0 73,0 95,6
4 13,4 75,7 105,5
5 13,8 79,4 99,2
7 13,7 77,4 103,8
8 14,7 81,2 93,4
9 13,3 75,5 97,0
10 13,0 73,6 99,2
11 13,8 74,2 101,4
12 ' 13,6 74,7 - 104,6
13 13,1 76,2 100,8
Nummer Schädelhöhe L.-H. Index Br.-H. Index
14 12,8 75,7 101,5
15 12,7 73,8 101,6
16 12,9 76,3 103,2
17 13,6 77,2 105,4
18 12,6 75,9 99,2
19 12,5 73,5 101,7
20 13,1 76,6 102,3
21 13,6 80,0 106,2
22 13,4 81,2 102,2
23 12,8 76,6 97,7
24 12,6 70,3 105i ,'8
25 12,6 71,0 95,4
26 13,2 80,0 107,3
29 13,7 77,4 97,8