
Barometer,
auf 0° reducirt.
Luflthermometer,
Celsius.
k m. F. Meter.
Tanahwoelan.
Poetri. . Tanahwoelan,
Poelri.
6h 25“ (2) 697,6 680,4 22,1 20,5 0,0798 1 0,0011 214,84
7 10 (6) 697,1 680,2 22,6 21,5 0,0743 0,0006 4,80
8 5 (10) 697,2 680,4 24,4 21,8 0,0742 0,0005 4,77
9 5 (9) 697,3 680,5 25,2 23,0 0,0718 0,0005 4,72
10 5 (6) 697,0 680,2 26,4 25,1 0,0693 0,0006 4,73
ü 5 (ß) 697,2 680,5 26,5 25,8 0,0670 0,0006 4,65
12 5 (3) 696,8 680,0 27,1 26,0 0,0661 0,0009 4,60
1 0 (2) 696,3 678,9 26,9 25,8 0,0662 0,0011 4,7-1
2 6 (2) 696,0 678,8 26,8 25,5 0,0668 0,0011 4,75
3 6 (2) 695,6 677,9
5.
25,4
Petjaloengan
26,0
fg-Poetri.
0,0667 0,0011 4,85
Barometer,
auf 0° reducirt.
Luftlhermometer,
Celsius.
rçÉ&ui m. F. Meter.
Petjaloengan.
Poelri. Petjaloengan.
Poetri.
6" 10m (6) 714,5 679,4 21,5 20,1 0,1045 fc 0,0017 442,50
7 6 (8) 714,6 679,4 22,8 21,6 0,1021 0,0014 2,46
8 5 (11) 714,7 679,3 23,9 23,0 0,0969 0,0012 2,37
9 10 10) 714,8 678,4 . 25,4 24,1 0,0925 0,0013 2,19
10 10 (7) 714,3 678,6 26,5 25,0 0,0889 0,0016 2,26
11 5 (7) 714,6 678,8 26,8 25,6 0,0842 0,0016 2,39
12 5 (4) 714,1 678,3 27,5 26,9 0,0814 0,0020 2,39
1 10 (5) 715,4 677,5 27,1 26,3 0,0855 0,0018 2,28
2 10 (3) 715,6 677,8 26,4 26,9 0,0855 0,0024 2,31
5 7 (2) 713,3 677,6 27,2 25,7 0,0832 0,0029 2,32
4 10 (1) 712,6 676,95 25,7 25,0 0,0861 0,0041 2,33
6. Petjaloengan— Tanahwoelan.
Barometer,
auf 0° reducirt.
Luftthermometer,
Celsius.
k m. F. h'— h)
Meter.
Petjaloengan.
Tanahwoelan.
Petjaloengan.
Tanahwoelan)
6“ 30“ (2) 714,2 697,1 22,0 21,7 0,0931 + 0,0014 227,51
7 30 (7) 714,5 696,6 25,6 23,6 0,0848 0,0007 7,12
8 50 (9) 714,7 696,8 24,6 24,6 0,0795 0,0006 7,05
9 30 (11) 714,8 696,8 25,7 26,1 0,0730 0,0006 7,04
10 50 (10) 714,6 696,7 26,5 27,1 0,0697 0,0006 7,01
11 50 (7) 714,4 696,7 27,2 28,5 0,0691 0,0007 7,02
12 30 (4) 714,1 696,0 27,5 28,4 0,0679 0,0009 7,06
1 30 (5) 715,5 695,7 27,3 28,0 0,0696 0,0008 7,01
2 30 (3) 713,1 695,2 26,2 25,7 0,0762 0,0011 6,86
3 30 (1) 713,0 694,7 26,0 25,8 0,0688 0,0019 6,94
4 30 (1) 712,9 694,5 25,5 24,4 0,0705 0,0019 6,99
7. Tanahwoelan— Poetri. *)
Barometer,
auf 0° reducirt.
Luflthermometer,
Celsius.
s g x mi_ F l '- : h—4,
Meter.
Tanahwoelan.
Poetri. Tanahwoelan.
Poetri.
6h 49" (3) 696,0 (679,0) 22,3 21,4 0,0773 * 0,0012 214,15
7 45 6) 696,6 (679,4) 23,’7 22,8 0,0738 0,0009 4,33
8 46 (5) 696,7 (679,5) 26,1 23,9 0,0727 0,00095 4,16
9 47 ß) 696,7 (679,5) 26,9 25,35 0,0730 0,0009 4,03
10 47 (5) 696,6 (679,5) 27,5 26,1 0,0680 0,0009s 4,08
11 48 (6) 696,4 (679,05) 28,6 26,0 0,0660 0,0009 4,01
12 48 (4) 695,8 (678,55) 28,5 26,0 0,0656 0,0011 4,09
2 45 (1) 694,8 (678,0) 25,4 25,2 0,0685 0,0021 , 4,24
3 46 (1) 694,4 (678,4) 25,8 25,5 0,0703 0,0021 4,01
Be in er li im gen ülber die erhaltenen Resultate.
Die erhaltenen Resultate geben zu verschiedenen Bemerkungen Veranlassung.
Zunächst fällt es auf, dass die Höhenunterschiede, wiewohl scheinbar äusserst genau bestimmt,
sobald sie näher untersucht werden, deutlich verrathen, dass systematische Fehler oder Einflüsse dieselben
haben entstellen müssen.
Erstens bilden sowohl die März und April-Messungen als die. November-Messungen einen Cyclus;
zählt man also die drei in jedem Cyclus gefundenen Höhenunterschiede bei einander, indem man dem
grössten das Minuszeichen beilegt, so müsste die Summe = 0 sein, wir erhalten aber:
März und April 1878.
m. F.
Tanahwoelan— Djoerangsapi. . = 550,92 M. •+ 0,026
Poetri—Tanahwoelan = 214,74 « 0,019
Djoerangsapi—Poetri................— 746,52’ « + 0,005
Summe — 0,86 « + 0,033
November 1878.
Tanahwoelan— Petjaloengan.. 227,04 M. + 0,019
Poetri —Tanahwoelan 214,12 « ^ 0,050
Petjaloengan-—Poetri................ — 442,55 « -t- 0,025
Summe. . . . . . . . — 1,19 « + 0,045
* Zu Poetri, wo ein Meyerstein’sches Barometer abgelesen wurde, söll ein ähnliches Versehen begangen sein, wie in der
vorigen Anmerkung mitgetheili wurde.