
1878
Barometer,
auf 0° reducirt.
Thermometer,
Celsius.
k ' //—/<, '.
Meter.
g,
Meter.
Peljaloengan.
Tanahwoelan.
Petjaloengan.
Tanahwoelan.
| XI 9 714,2 696,5 27,4 28,8 0,0680 227,03 — 0,01
10 713,8 695,7 27,0 26,9 0,0685 7,13 « 0 , 0 9
■14 713,9 696,1 28,0 27,7 0,0689 6,99 — 0,05
l l h50"\ 16 714,0 696,5 27,7 29,0 0,0681 6,99 — 0,05
■17 714,6 696,4 26,0 29,0 0,0711 7,06 + 0,02
18 715,05 697,15 26,8 29,2 0,0691 7,04 0,00
1; 19 715,0 697,3 27,8 29,0 0,0697 6,88 fiä J 0 ,1 6
[ XI 14 713,7 695,6 28,0 28,4 0,0678 7,07 ■ + * 0 ,0 3
\ c)h nH ■ ^ ’7 713,7 695,55 26,9 28,5 0,0670 7,03 — 0,01
12 oü 18 714,5 696,7 27,5 28,1 0,0088 7,11 H O , 07
( 19 714,4 696,5 27,6 28,7 0,0681 7,04 0,00
( XI IS 712,9 694,85 27,4 26,8 0,0704 7,06 Ü § 0 ,0 2
14 715,2 695,1 27,5 28,3 0,0687 7,09 - 0,05
l b50“ 15 715,45 695,1 27,1 28,4 0,0707 6,94 — 0,10
18 715,95 696,4 27,3 27,9 0,0692 6,96 ■ 0 , 0 8
( 19 715,8 695,8 27,0 28,6 0,0688 6,98 — 0,06
I XI 15 712,5 694,5 25,4 25,7 0,0818 6,81 & + I .2 5
2h 30” 17 715,0 694,9 25,7 25,3 0,0729 6,89 — 0,15
! 18 715,75 696,1 27,6 26,1 0,0758 6,88 S O , 16
3,‘50” { XI 15 715,0 694,7 26,0 25,8 0,0688 6,94 — 0,10
4b 30” { XI 15 712,9 694,5 25,5 24,4 0,0705 6,99 % j |o , 05
Im Mittel :. . . . 227,04 Meier.
Mittlerer Fehler jeder Bestimmung..................... + - 0 , 1 5 << ,
« « des ar. Mittels = + 0 ,0 1 9 « ,
« « ' jeder Zenithdistanz......................1v,9.
TABELLE XV.
Petjaloengan— Poel ri.
1878
Barometer,
auf 0° reducirt.
Thermometer,
Celsius.
k Meter.
£ ,
.Meter.
Petjaloengan.
Poetri. Petjaloengan.
Poetri.
XI 9 714,7 679,6 21,3 19,3 0,0997 442,98 + 0,63
10 714,0 678,9 21,5 20,9 0,1093 2,72 S l l 0 ,3 7
11 713,7 678,75 20,6 18,9 0,1057 2,11 — 0,24
15 714,1 678,9 21,9 21,8 0,1185 2,50 + 1 0 , 1 5
16 714,4 679,3 21,6 20,1 0,0997 2,38 + 0,03
19 715,9 680,7 22,0 19,8 0,0941 2,50 — 0,05
1878
Barometer,
auf 0° reducirt.
Thermometer,
Celsius; / / . / ; ,
Meter.
■- e,
Meter.
Petjaloengan.
Poetri. Petja-
"loengan. Poetri.
XI 8 716,2 680,9 22,5 21,1 0,1035 442,56 -f- 0,01
r ; i 9 714,9 679,6 22,3 22,3 0,1039 2,73 4 - 0,58
+ 10 714,0 678,8 22,2 21,6 0,1066 2,59 + 0,24
11 713,7 678,6 21,4 20,1 0,1020 2,29 B - 0,06
m m 13 714,3 679,05 23,2 21,0 0,1076 2,72 + 9,57
% 14 713,6 678,5 22,4 21,7 0,1007 2,46 H E U
1 16 714,5 679,1 24,1 23,0 0,0991 2,25 t i - 0,10
19 716,0 680,6 24,0 21,6 0,0937 2,31 0,04
, XI 8 716,3 680,9 24,0 21,2 0,1009 2,38 + 0,03
9 715,1 679,6 23,8 24,3 0,0971 2,27 i f e o ,08
10 713,5 677,9 25,9 24,0 0,1078 2,12 — 0,23
11 713,85 678,7 22,6 20,5 0,1050 2d>5 — 0,32
12 713,8' 678,4 23,9 22,7 0,0897 2,71 .1 0,56
8- 5fj 13 714,2 678,8 24,1 25,3 0,0978 2,50 S Ä , 05
14 713,5 678,4- 23,8 22,8 0,0902 2,58 H o , 25
15 714,5 679,05 25,7 25,7 0,1051 2,59 .< -j- 11,2 4
17 715,2 679,8 24,3 22,3 0,0883 2,43 + 0,08
18 716,0 680,5 25,9 25,7 0,0931 2,46 ■ l o . n
19 716,2 680,6 24,5 21,5 0,0904 2,25 — 0,12
. XI 9 714,9 679,3 25,3 24,9 0,0938 2,28 S + ? 0 ,0 7
10 714,1 678,5. 25,2 25,5 0,0961 1,91 A - 0,44
11 714,0 678,6 24,8 22,2 0,0940 2,14 — 0,21
15 714,4 678,85 24,7 24,6 0,0911 2,42 + 0,07
14 713,8 678,3 25,8 25,3 0,0847 2,29 H O , 06
9 h 10” 15 714,3 678,7 25,6 24,6 0,1071 1,94 — 0,41
16 714,7 679,0 26,4 25,4 0,0912 2,23 ^ 9 0,12
17 715,2 679,7 25,6 22,2 0,0879 2,35 — 0,02
18 716,3 680,7 24,7 25,9 0,0865 2,37 - f 0,02
19 716,2 680,5 .25,7 24,5 0,0928 2,03 H l 0,32
XI 8 715,5 679,7 26,7 25,9 0,1009 2,05 — 0,32
9 714,7 679,0 26,3 25,2 0,0869 2,29 : 0,06
I 10 714,2 678,5 26,2 25,0 0,0870 2,42 * + 0 , 0 7
10M0” 11 714,0 678,5 ■ 25,3 23,0 0,0852 2,33 ■■'A 0,02
13 714,2 678,6 26,2 24,7 0,0817 2,46 1 1 1 0,11
15 714,2 678,5 26,8 25,5 0,0975 1,84 — 0,51
16 713,5 677,7 28,3 26,0 0,0834 2,46 0,11
XI 8 714,9 679,05 27,7 26,2 0,0800 2,59 Hl °*24
9 714,6 67.8,8 26,7 26,5 0,0800 2,44 a m 0,09
I 14 714,2 678,55 27,2 23,9 0,0856 2,25 — 0,12
1H 5„ 1 15 714,1 678,5 27,0 26,6 0,0854 2,33 - 0,02
16 714,2 678,4 27,1 27,0 0,0851 2,31 — 0.04
17 714,8 679,25 25,5 23,5 0,0866 2,52 111! 0.17
18 715,4 679,6 26,8 25,5 0,0864 2,29 — 0,06
I XI 15 713,6 677,8 27,4 26,4 0,0800 2,45 B B 0,10
16 715,6 677,8 26,9 27,0 0,0784 2,55 12 5“ B i 18 714,7 678,9 27,7 26,2 0,0853 2,25 H l 0,12 m i9 714,5 678,6 27,8
Hl ^ H
27,9 0,0820 2,54 B 0,01