
TABELLE XI.
Djoerangsapi— Tanahwoelan.
1878
Barometer
au! 0° redueirt.
Thermometer,
Celsius.
i
h'— h,
Meter.
üjoerangsapi.
Tanahwoelan.
Djoerangsapi.
Tanahwoelan.
10 739,2 696,1 25,4 24,9 0,0700 531,09
19 740,3 696,8 24,5 21,9 0,0835 1,50
20 740,6 697,4 25,0 25,0 0,0781 1,12
6 741,6 698,3 24,9 24,8 0,0820 0,59
9 740,5 697,2 25,4 25,1 0,0754 0,88
11 759,4 696,2 25,9 25,4 0,0679 0,84
9 740,3 697,1 27,5 22,7 0,0646 0,87
10 759,5 696,3 27,7 25,0 0,0629 1,15
12 759,6 696,8 29,5 26,5 0,0667 0,94
16 741,4 698,2 27,7 22,8 0,0696 0,97
17 741,2 697,9 27,3 22,7 0,0662 0,68
19 759,8 696,8 27,4 25 2 0,0690 0,79
20 740,45 697,4 26,3 26/2 0,0704 0,93
6 741,45 698,4 27,1 26,2 0,0751 0,72
8 740,75 697,6 27,1 24,2 0,0744 0,58
9 740,8 697,6 27,0 23,8 0,0628 1,26
10 759,5 696,4 26,4 24,2 0,0782 1,14
11 759,0 696,2 27,7 27,4 0,0645 1,00
8 741,2 698,1 26,5 26,2 0,0662 0,87
10 738,9 696,2 28,6 26,9 0,0605 0,95
13 740,05 697,2 29,3 25,8 0,0692 0,76
14 741,2 698,2 27,6 26,7 0,0617 0,99
17 741,5 698,1 28,1 23,3 0,0657 1,05
20 740,3 697,5 28,5 27,8 0,0615 afa
6 740,8 698,0 29,0 27,5 0,0610 0,88
7 740,8 697,9 27,3 27,5 0,0644 1,25.
8 740,8 697,7 28,1 24,2 0,0618 0,92
9 740,5 697,4 28,5 23,8 0,0629 0,91
10 739,1 696,3 27,8 27,4 0,0677 0,78
11 759,0 696,4 29,5 27,9 0,0588 0,99
7 740,2 697,5 30,5 27,1 0,0594 0,86
10 739,0 696,5 29,3 27,0 0,0584 0,86
13 759,2 696,5 .30,0 26,4 0,0606 0,91
15 739,9 697,2 28,8 26,6 0,0604 0,90
17 740,8 697,85 29,2 25,0 0,0647 1,17
18 739,6 696,7 28,4 25,6 0,0657 1,25
7 740,5 697,9 30,6 28,7 0,0604 1,02
8 740,6 697,8 30,5 25,2 0,0597 0,76
9 740,2 697,25 29,8 24,5 0,0608 0,91
10 739,2 696,4 29,0 26,2 0,0602 0,92
11 758,8 696,2 30,1 27,8 0,0565 0,87
III
8b45”
9»45"/ IV
III
10b45m<
Meter.
I l i 0,17
H 0,58 + 0,20
— 0,55
— 0,04
— 0,08
l l - 0,05
H 0,23
-j (1,02
- f 0,05
¡§ - 0,24
-— 0,15
B o ,oi
0,20
— 0,54
+ 0,34
0,22
-I 0 ,0 8
— 0,05
+ 0,03
... 0.10
+ 0,07
- - 0,11
- - 0,09
g j 0,04
+ 0,35
0,00
■ i ‘0,01
— 0,14
| § - 0,07
— 0,00
fSfi- 0,00
— 0,01
— 0,02
+ 0,25
- - 0,33
— 0,10
— 0,16
— 0,01
0,00
— 0,05
III
11“45m { IV
12140”
1' iS ’
2h 50“
III
IV
13
16
17
7
8
9
10
8
10
15
18
13
739.7
740.2
740.4
740.05
739,85
739,9
759.05
738.8
758.4
759.3
740.05
I 759,3
697.2
697.4
697.5
697.6
697.3
697,1
696,45
696,25
695,9
696,65
697,0
696.6
Mittlerer Fehler jeder Bestimmung .
« f i;« i: des arr. Mittels f l
. « « jeder Zenithdistanz
0,0590
0,0669
0,0562
0,0583
0,0586
0,0581
0,0568
0,0589
0,0581
0,0603
0,0630
0,0590
Im Mittel:
^ - 1/53
8
0,65 — 0,27
0,86 — 0,06
0,85 — 0,07
1,12 + 0,20
0,90 - 0,02
. 550,92 Meter.
± 0,19 « ,
M . 0,026 *
;1 2",3.-
TABELLE XII.
Djoerangsapi— Poelri.
Pr
1878
Barometer
auf 0° redueirt.
Thermometer,
Celsius.
Djoerangsapi.
Poelri.
Djoerangsapi.
Poetri.
1 1V 7 740,7 680,1 23,9 20,5
6h 40m 8 740,1 679,6 24,4 20,0
1 W 758,8 678,4 24,5 20,3
1 III lö 741,3 681,0 25,7 22,5
l IV 6 741,9 681,3 24,5 20,8
U : 7 740,7 680,3 24,1 22,5
7h 30m{ 8 741,0 679,8 25,5 20,5
9 740,5 680,0 26,4 20,3
10 759,5 679,2 25,1 21,1
\ \ 738,7 678,6 25,7 21,8
K— h:
Meter. Meter.
0,1027 746,57 + 0,05
0,0888 1 6,48 -r_ 0,04
0,1057 6,66 + 0,14
0,0925 6,54 U °>02
0,0985 6,55 + 0,01
0,0986 6,54 + 0,02
0,0857 6,51 0,01
0,0782 6,54 + 0,02
0,0836 6,49 — 0,05
0,0911 6,58 + 0,06