PARAGE
où les obscrvatious
ont clé faites.
DATE.
NOMS
des
Observateurs.
ASTRES
observés.
NOMBRE
d’observations
dans
chaque série-
LONGITUDE
conclue
à rO .d e Paris.
A Talcabuaso.
1823.
MM. Bérard. Jupiter. 0 Dist. Occid. 79° 41' 29“
id. ■■ q id. id. 6 id. 79 28 3
id. Lottin. id. 6 id. 79 34 53
id. id. id. 6 id. 79 35 5
id. • id. id. 6 id. 79 31 59
id. id. id. 6 id. 79 22 49
id. ■■ De Blois. id. 6 id. 79 35 53
id. id. id. 6 id. 79 41 50
id. id. id. 6 id. 79 29 40
id. • id. id. C id. 79 42 13
id. id. id. C id. 79 37 19
id. - De Blosseville. id. 0 id. 79 47 5
id. ■ id. id. 6 id. 79 37 13
id. - id. id. 6 id. 79 45 3
id. 25 Jacquiuot. id. 6 id. 79 29 27
id. - Lottin. id. 6 id. 79 23 57
id. ■ id. id. 6 id. 79 23 22
id. - De Blois. id. 6 id. 79 48 33
id. id. id. 6 id. 79 37 49
id. id. id. 6 id. 79 34 38
id. • De Blosseville. id. 6 id. 79 50 18
id- id. id. G id. 79 21 31
id. • id. id. 6 id. 79 41 57
id. 27 lo ttin . Épi de la Vierge. 6 Dist. Orient. 79 23 13
id. - De Blois. id. 6 id. 79 42 59
id.
Î
Lottin. Soleil. 6 id. 79J 30 22
id. id. id. Ù id. 79 23 12
id. - id. id. 6 id. 79 31 45
PARAGE
où les observatiODS
o nt été faites.
DATE.
NOMS
des
Observateurs.
ASTRES■
observés.
NOMBRE
d'ob.scrvations
dans
cbaque série.
LONGITUDE
conclue
à rO .d e Paris.
A Talcahuano.
1823.
‘ I
MM. De Blosseville. Soleil. f> Dist. Orient. 79° 28' 29'
id. .. X- id. id. G id. 79 30 2
id. id. id. G id. 79 50 7
Au Callao. 27 Jacquiuot. Réeuius. 6 Dist. Ocoid. 79 39 45
id. Lesage. id. 6 id. 79 40 9
id. id. id. 6 id. 79 21 46
id. - id. id. 6 id. 79 38 40
id. Bérard. id. 6 id. 79 42 15
id. ■ id. id. 6 id. 79 32 2
id. ■ Lottiu. id. 6 id. , 79 37 10
id. ‘ a Jacquinot. Soleil. 6 Dist. Orient. 79 19 26
id. Lesage. id. C id. 79 29 5
id. id. id. 6 id. 79 41 19 .
id. ■ id. id. 6 id. 79 44 44
id. ■ id. id. 6 id. 79 25 41
id. ■ id. id- 6 id. 79 42 40
id. • id. id. 6 id. 79 33 27
id. id. id. 6 id. 79 27 31
id. Bérard. id. 6 id. 79 35 51
id. • id. id. 6 id. 79 28 49
id. - id. id. 6 id. 79 28 37
id. ■ id. id. G id. 79 24 12
id. ■ id. id. 6 id. 79 28 16
id. - id. id. 6 id. ; '9 23 36
id. - id. id. 6 id. 79 28 58
id. - Lottin. id. 6 id. 79 29 6
id. ■ id. id. 6 id. 79 27 36
id. id. id. 6 id. 79 25 20
Voyage de ia Co,■¡udie. —- HTPROGRAPntK. 2 0
Mars
1823.