TABLEAU DE E E T A T DES MONTRES
SUR LE TEMPS MOYEN DU LIEU DES OBSERVATIONS.
N o ta . Le rigce + iodique que la montre avance anr le temps moyen du lieu. Le .signe - indigne qv.-elle retarde.
NOMS DES LIEUX.
Savu-. .
Port-Ja<
ÉPOQUES
OBSERVATIONS.
le 8 août 1822, à
le 1 sept. à
le 17 octob. é
le 29 octob. :
le 23 nov. à 9
le c4 déc. à 7
le 21 janv. 1823, à 9
■- ro ' M.
45
à 7
à 7
le 27 fer.
le 4 mars.
le 26 mai,
le 8 juin,
le 1 3 août,
le 20 août,
le 7 sept,
le iSsept.
le 24 sept,
le 3o sept,
le 6 octob.
le 27 octob.
45 S.
53 M.
le ig jaû v , 1824, à 8
le 19 mars, à 9
le 5 avril, à 9
le i5 avril, à 4
le 6 juin. à 8
le 14 juin. à 3
le 26 ju in . * 2
I le 8 août, à 4
N° 118
,. BERTHOUD,
9 M,
5 i S.
_ 01'- 22' 29'.53
4 - I 3 20,10
+ 3 C 54,93
-j- 3 5 48,34
-H 3 43 21,39
-f. 3 9 4,59
-L 4 9 28,54
^ 4 9 14,98
4. 4 24 43,25
+ 4 24 28,97
-I- 4 39 43,72
-j- 4 38 46,95
4 - 9 7 49,93
4. 9 6 5,98
4 . 9 14 26,54
4- 9 13 0.25
-p- 0 51 28,21
-H 0 50 45,52
+ 2 17 35,70
4- 2 16 45,23
4- 2 30 37,59
4- 2 30 9,20
4- 2 25 26,40
-H 2 23 36,92
4- 2 48 36,30
4. 0 54 46,96
4- 0 59 57,67
— 0 35 33,01
— 0 36 54,46
4 - 0 II 19,41
4 - 0 11 31,42
N'" 3o7'2
+ 2 11 4,89
4 - 2 11 10,63
4- 0''- 9 ' 39 ,94
4- 1 39 16,68
4- 3 49 10,57
4- 3 49 41,50
4 . 4 29 38,80
4 - 4 31 28,60
4- 5 33 39,78
+ 5 34 40,98
- f 5 51 20,75
4- 5 51 24,00
4- 6 7 20,30
4 - 6 7 25,95
4-10 41 22,93
4 -10 41 32,28
4-10 50 40,44
+ 1 0 51 5,50
+ 2 36 22,71
4- 2 36 28,05
4 - 4 3 59,70
+ 4 3 20,23
4- 4 16 11,34
- f 4 14 59,90
4 - 4 9 41,95
4 - 4 5 46,17
4- 4 28 9,80
4- 2 27 4,33
4 - 2 0 10,90
4- 0 33 19,74
4- 0 32 45,04
4- 1 13 47,91
- f t 12 52,92
+ 2 59 5.64
+ 2 48 17,63
N« 160
L. BERTHOUD.
— C- 20' 50',15
4 - 1 5 56,90
4 - 3 8 34,40
+ 3 7 36,30
+ 3 44 3,79
4 - 3 42 0,20
4 - 4 40 47,93
4- 4 38 58,98
+ 4 53 38,85
4 . 4 63 0,17
4- 5 7 31,52
4- 5 5 48,15
4- 9 28 59,93
4- 9 25 12,03
4- 9 32 27.24
4 . 9 28 16,45
4- 0 47 5,81
4- 0 43 53,92
+ 2 4 8,50
4. 2 0 28,43
4- 2 10 69,89
8 26.50
1 39,40
N® 26
+ 2
+ 2
. I 52 29,72
+ 2 8 58,30
_ 0 C 17,24
— 0 22 39,10
— ! 59 8,31
— 2 2 0,66
— 1 30 26,79
_ 1 39 35,38
4. 0 0 0,09
_ 0 4 35,37
_ O"- 18' 21”,70
4- 1 9 36,50
4 . 3 20 31,73
4 - 3 21 35,00
+ 4 I 50,00
4 - 4 3 19,00
+ 5 0 44,73
4- 5 10 2,18
+ 5 28 16,45
4- 5 28 47,00
+ 5. 45 33,52
+ 5 46 57,75
+ 1 0 28 10,23
4-10 30 6,28
4 -10 40 3,64
4-10 41 48,25
+ 2 33 10,81
- f 2 34 9,52
+ 4 5 8,70
4 - 4 C 16,93
4- 4 22 0,79
+ 4 22 52,40
4- 4 19 26.20
4- 4 22 52,52
4. 4 55 57,00
+ 3 23 56,80
+ 3 52 3,47
- f 2 27 58,80
+ 2 32 40.34
4. 3 41 27,21
4. 3 45 17,92
4 - 0 ' 0 25,49
4 - 0 6 33,53
N° 3377
_ Oi‘- 57' 26~,33
4- 0 32 26,88
+ 2 43 36,53
+ 2 44 8,00
4- 3 22 30,60
- f 3 27 22,40 ,
4. 4 26 50,34
4 - 4 27 14,18
4- 4 43 40,85
+ 4 43 46,00
4. 4 59 48,50
4- 5 0 3,35
4- 9 36 14.73
- f 9 35 46,68
4- 9 45 3,04
4- 9 45 31,05
4- 1 28 3,41
4- 1 28 22,92
4- 2 57 20,90
4- 2 57 23,23
4 - 3 11 56,59
+ 3 I I 59,40
f 3 7 49,30
- f 3 8 14,62
4- 3 34 49,90
Débarquée.
NOMS DES LIEUX,
ÉPOQUES
OBSERVATIONS.
le 3 i août 1824 à 8'u o ' M.
le 10 sept. ii 7 32
le 7 octob. à 2 4<> S.
le i5 nov. li 7 19 M.
le 7 janv. 1825, à 2 12 S.
Ic ia ja n v . à 2 20
le 20 janv, i. 2 56
Détroit de Oiirai.t.'
2 7ja n ' ■ M.
N“ 3072
BRECU:
4 - 3" 34' 33-,80
. 3 33 0.41
. 7 6 53,28
- f 6 55 43,62
5 22,37
— 1 6 10,55
31 54,45
— 0 32 57,35
— 1 20 27,80
4- 3i>- 53' 13',55
4- 3 42 9,66
G 56 31,78
4. 6 26 57,37
— I 51 11,16
— 1 54 43,75
—. 0 25 :50,47
— 1 31 4,35
— 2 35 11,30
. I 5.01
4- 4 45 6,18
+ 4 37 58.82
— 3 19 49,17
_ 3 20 47,85
— 2 47 45,85
— 2 48 50,55
— 3 32 38,20
- f 71'- 42' 47',60
- f 7 47 30,41
+ 1 1 41 48,18
+ 0 1 1,12
- f 4 40 2.,28
4- 4 42 28,75
- f 5 21 9,75
+ 5 24 32,71^
4 - 5 8 46.40
+ 4 30 9,21
Voyage, ,/c la CojuUle. — Hy