T C T C T C
707 412 787 492 853 798
708 413 788 494 854 698
715 475 789 504 857 699
717 472 790 525 858 784
719 376 791 529 861 786
732 576 792 491 862 785
733 422 794 432 881 637
734 423 795 432 882 577
735 425 796 410 883 596
737 428 798 433 887. . 552
739 426 5 " 434 888 551
740 427 800 407 891 554
742 429 801 436 892 546
743 430 803 437 893 560
744 641 804 439 894 621
745 634 805 438 896 584
747 688 811 435 897 561
749 507 812 405 898 618
750 512 814 ' 531 899 555
751 512 814 532 902 555
752 512 815 590 903 555
753 510 816 617 905 562
754 464 818 440 906 592
755/1 469 819' 417 909 656
755/2 462 820 416 911 802
759 548 82ir 441 915 636
760 548 822 442 916 652
761 431 823 419 9 i v : 652
764 547 825 409 918 652
765 546 826 409 919 652
766 546 827 409 920 652
767 546 828 409 921 652
768 544 830 659 923 373
769 547 831 468 925 652
770 550 834 418 979 393
R H 551 836 490 980 394
551 839 550 982 408
773 550 840 550 983 408
| t 4 550 841 544 H oo4 372
775 550 843 582 §¡¡005 372
jgg8*' 547 844 652 vfi006 723
777 553 845 734 4007 736
W8 553 847 - 735 |0 0 8 675
780 635 848 792 4009 664
784 485 849 450 1010 676
785 508 851 663 d jO ll 733
786 526 852 667 — 718
T C T c T c ta-
:tS.
the
1014 380 1041 492 1079 750 rd
1015 408 1042 477 1083 671
1016 424 » 0 4 6 495 1087 739
1017 448 1047 511 1121 395 e,
1018 451 1050 520 1122 396 of
1019 $793 1051 515 1123 397
1020 794 - 1055 515 1124 398
102m 640 H o58 644 1125 399
1022 408 1061 516 1126 400
1025 408 1063 800 1144 406
1026 486 1064 801 1168 608 ie
1028 510 1065 763 1171 559 ([
1029 510 H jo 6 6 770 -1181 706 ng 1030 510 1069 766 1193 370
1031— 510 1070 574 1195 773 n
1032 512 1071 591 1196 774
1033 492 1072 602 1197 777 j>.
1035 513 1074 795 ¡¡§198 529 |)0
1036 513 US076 563 1200 540 its.
1037 514 1077 597 1202 493
1039 503 1078 630 1203 523
B i