
\DTEUR
MÈTRE
POIDS HAUTEUR
T.HERMO- B.lROPOIDS
de la
11(AUTEUR
BAROPOIDS
de la
T
oveauc
lERMO*
MÈTRE
VAPEUR AQUEUSE
contcDiie
moyenne
d iu r ne MÈTRE MÈTRE
VAPEUR AQUEUSE
con ten ue
lin no
1
DATE.
uoyennc
d iu r ue MÈTRE MÈTRE
VAPEUR AQUEUSE
contenue
d an s
DATE.
li me
do mé t r i que
da ns
u n mc t i e culie
d ' a i r .
DATE.
de cen- 1n é t r i qu e
un mèt r e
d ’air
;cube do
l’hygro -
OCR. mé t r i que
u n mèt r e d ’a il
'
cuho
’l. ygromèt
r e .
igrade. cor rigé . Appro- ^
orri g c .
l ’hy g ro mè
t r e .
igrade. corr ige,
f i t (i or r ig é .
a o
mè t r o.
t i g rade. cor rigé . Appro -
che. '■l o r r i g c .
1 8 1 9 .
J u i l . 2 2 . 1 8 " , 6 8
+
2 0 " , 8 7 7 1 , 7 6
g ram.
1 8 , 6 5
g r am.
8 , 9 6
1 8 1 9 .
5 Cp t . 9 . 9 8 " 4 8
+
gram.
2 1 , 8 7 i
2 5 " , 7 ■:7 5 8 , 2 8 ;
g r am.
2 2 , 1 1
1 8 1 9 .
O c t . 3 0 . 'J 3 " , 1 8
+
2 3 / 2 '7 6 2 , 0 7
g ram.
1 8 , 5 5 :
g r am.
1 8 , 7 8
2 3 . 1 8 , 0 1 2 1 , 9 7 7 2 , 1 3 1 9 , 1 7 9 , 4 9 1 0 . 1 0 1 , 1 9 2 5 , 2 ■7 5 6 , 5 9 :2 2 , 3 6 :2 2 , 5 8 3 1 . ■9 0 , 5 8 2 2 , 9 '7 6 2 , 7 7 1 9 , 3 8 :1 9 , 6 3
9 A 9 5 , 9 2 2 2 , 5 7 7 1 , 9 8 1 8 , 9 2 1 9 , 2 4 1 1 . 9 9 , 5 2 2 6 , 0 ' 7 3 7 , 9 7 :2 2 , 4 5 ;2 2 , 7 0 N o v . 1 " 9 8 , 0 2 2 1 , 8 '7 0 0 , 6 8 1 9 , 1 0 1 9 , 3 3
2 5 . 9 5 8 1 2 2 , 2 7 7 3 , 3 5 1 8 , 7 1 1 9 , 0 3 1 2 . 1 0 0 , 0 6 2 5 , 9 '7 5 8 , 0 3 :2 2 , 5 7 :2 2 , 8 2 2 . 9 8 , 8 7 1 8 , 2 '7 5 5 . 7 6 1 7 , 0 9 1 7 , 2 6
2 G . 9 4 , 6 6 2 2 , 3 7 7 3 , 5 7 1 8 , 4 5 1 8 , 7 7 1 3 . 9 0 , 1 9 2 5 , 9 '7 5 7 , 3 5 2 2 , 2 0 :2 2 , 5 0 3 . 9 5 , 9 2 1 8 , 6 7 5 8 , 4 9 1 6 , 5 4 1 0 , 7 3
2 7 . 9 3 , 1 9 2 2 , 8 7 7 4 , 6 6 1 8 , 3 1 1 8 , 6 3 1 4 . 1 0 0 , 0 7 2 4 , 9 '7 5 8 , 3 2 2 1 , 9 4 :2 2 , 1 8 4 . 9 3 , 0 4 1 8 , 0 7 5 9 , 3 4 I S r . 'SO 1 5 , 9 8
2 8 . 9 6 , 3 8 2 2 , 5 7 7 4 , 7 9 1 9 , 0 7 1 9 , 4 1 1 5 . 9 8 , 8 2 2 5 , 6 7 5 7 , 9 2 2 1 , 8 9 .2 2 , 1 3 5 . 9 0 , 3 5 1 9 , 2 7 6 0 , 7 0 1 5 , 4 1 1 5 , 6 0
2 9 . 9 8 , 2 0 2 1 , 4 7 7 1 , 9 S 1 8 , 9 1 1 9 , 2 3 1 6 . 9 9 , 6 7 2 5 , 7 7 5 7 , 0 4 2 2 , 2 0 2 2 , 5 0 0 . 8 9 , 9 9 1 9 , 5 7 6 0 , 4 7 1 5 , 4 9 1 5 , 6 8
3 0 9 3 , 8 3 2 2 , 1 7 7 0 , 0 8 1 8 , 0 7 1 8 , 3 6 1 7 . 1 0 0 , 8 3 2 3 , 8 7 5 7 , 9 1 2 1 , 2 6 2 1 , 4 9 7 . 9 3 , 5 0 2 0 , 0 7 5 6 , 0 3 I G , 7 3 1 6 , 9 0
3 1 . 9 5 , 3 5 2 1 , 9 7 6 8 , 7 4 1 8 , 4 0 1 8 , 6 8 1 8 . 9 9 , 0 0 2 4 , 7 7 5 7 , 9 7 2 1 , 2 8 2 1 , 5 1 8 . 9 4 , 2 2 1 8 , 4 7 5 7 , 8 6 1 6 , 0 0 1 0 , 1 7
Ani'i I 1 0 5 , 1 4 2 2 , 2 7 6 7 , 4 4 1 8 , 5 1 1 8 , 7 9 1 9 . 1 0 0 , 2 9 2 4 , 9 7 5 7 , 2 6 2 1 , 8 2 2 2 , 0 5 9 . 9 1 . 5 2 1 8 , 3 7 0 5 , 2 8 1 5 , 2 6 1 5 , 4 7
2 . 9 5 , 9 5 2 2 , 2 7 6 6 , 7 1 1 8 , 7 7 1 9 , 0 4 2 0 . 9 0 , 1 3 2 5 , 7 7 5 7 , 8 9 2 2 , 0 8 2 2 , 3 2 1 0 . 8 9 , 2 9 1 8 , 4 7 6 0 , 2 4 1 4 , 7 3 1 4 , 0 4
3 . 9 5 , 8 1 2 2 , 6 7 6 5 , 5 7 1 8 , 9 6 1 9 , 2 3 2 1 . 1 0 0 , 3 6 2 5 , 3 7 5 7 , 7 5 2 2 1 7 2 2 , 4 1 1 1 . 9 5 , 9 2 2 0 , 0 7 5 7 , 7 4 1 7 , 9 3 1 8 , 1 3
4 . 9 4 , 0 2 2 3 , 4 7 6 3 , 6 0 1 8 , 9 1 1 9 , 1 6 2 2 . 1 0 0 , 1 5 2 5 , 4 7 5 6 , 6 9 2 2 , 1 8 2 2 , ù l 1 2 . 9 5 , 4 3 1 9 , 6 7 5 9 , 0 1 1 0 , 9 9 1 7 , 1 8
5 . 9 4 , 4 1 2 3 , 5 7 6 2 , 1 2 1 9 , 0 9 1 9 , 3 3 2 3 . 9 8 , 4 4 2 5 , 6 7 5 6 , 4 2 2 1 , 7 7 2 2 , 0 0 1 3 . 9 5 . 3 0 2 0 , 3 7 6 1 , 0 4 1 7 , 4 0 1 7 , 0 1
0 . 9 7 , 6 5 2 3 , 8 7 6 1 , 5 3 2 0 , 2 8 2 0 , 5 3 2 4 . 9 7 , 5 6 2 6 , 3 7 5 7 , 9 7 2 2 , 0 4 2 2 , 2 8 1 4 . 9 9 , 2 7 2 0 , 3 7 5 2 , 9 3 1 8 , 4 9 1 8 , 6 6
7 . 9 4 , 5 7 2 4 , 5 7 6 1 , 2 3 1 9 , 7 5 1 9 , 9 9 2 5 . 9 9 , 7 8 2 4 , 6 7 5 8 , 4 6 2 1 , 4 8 2 1 , 7 2 1 5 . 9 4 , 9 5 £ , 1 7 5 1 , 5 0 1 5 , 0 5 1 5 , 6 8
8 . 9 5 , 1 2 2 5 , 3 7 6 2 , 4 5 2 0 , 4 5 2 0 , 7 1 2 6 , 9 7 , 6 7 2 5 , 7 7 5 8 , 0 8 2 1 , 6 1 2 1 , 8 5 1 6 . 8 5 , 2 7 1 6 , 8 7 5 7 , 2 4 1 3 , 0 3 1 3 , 1 7
0 . 9 5 , 4 5 2 4 , 3 7 6 2 , 4 0 1 9 , 9 1 2 0 , 1 7 2 7 . 9 8 , 5 2 2 5 , 5 7 5 8 , 3 2 2 1 , 7 1 2 1 , 9 5 1 7 . 8 6 , 3 9 ; 1 S , 8 7 6 1 , 0 7 1 4 , 1 7 1 4 , 3 4
1 0 . 9 5 , 2 5 2 4 , 5 7 6 1 , 3 1 1 9 , 9 7 2 0 , 2 2 2 9 . 1 0 0 , 7 9 2 3 , 5 7 5 6 , 2 1 2 1 , 0 6 2 1 , 2 8 1 8 . 9 4 , 5 8 1 9 , 8 7 6 2 , 5 2 1 0 , 9 0 1 7 , 1 2
U . 9 4 , 3 0 2 5 , 6 7 6 1 , 3 4 2 0 , 4 2 2 0 , 6 7 3 0 . 9 8 , 7 6 2 4 , 9 7 5 7 , 0 3 2 1 , 3 4 2 1 , 5 7 2 0 . 9 3 , 7 3 2 0 , 7 7 6 3 , 8 6 1 7 , 2 1 1 7 , 4 4
1 2 . 9 3 , 2 6 2 5 , 5 7 6 2 , 6 0 2 0 , 0 0 2 0 , 2 6 O c t . 1 " 9 8 , 3 2 2 5 , 8 7 5 6 , 6 9 2 1 . 8 9 2 2 , 1 2 2 1 . 9 1 , 8 1 2 1 , 7 7 5 0 , 7 0 1 7 , 2 4 1 7 , 4 4
1 3 9 2 , 8 9 2 5 , 3 7 6 2 , 8 9 1 9 , 7 5 2 0 , 0 1 2 . 9 9 , 3 2 2 5 , 2 7 5 5 , 9 7 2 1 , 7 4 2 1 , 9 6 2 2 . 9 9 , 3 7 2 0 , 0 7 5 6 , 1 9 1 8 , 3 2 1 8 , 5 1
1 4 . 9 5 , 1 4 2 6 , 5 7 6 2 , 5 0 2 1 , 3 8 2 1 , 6 6 3 . 9 8 , 0 6 2 4 , 0 7 5 6 , 2 2 2 1 , 1 3 2 1 , 3 5 2 3 . 9 1 , 9 0 2 0 , 2 7 5 8 , 2 5 1 6 , 4 1 1 6 , 5 9
1 5 . 9 4 , 4 1 2 5 , 5 7 6 1 , 2 0 2 0 , 3 8 2 0 , 6 3 4 . 9 8 , 7 6 2 4 , 6 7 5 6 . 4 0 2 1 , 1 4 2 1 , 3 6 2 4 . 9 5 , 4 8 2 1 , 5 7 5 6 , 9 4 1 8 , 1 9 1 8 , 3 8
1 6 . 9 1 , 6 4 2 5 , 5 7 6 2 , 5 3 1 9 , 4 7 1 9 , 7 2 5 . 9 0 , 6 7 2 3 , 3 7 5 0 , 9 6 2 0 , 5 8 2 0 , 8 0 2 5 . 9 2 , 2 6 2 0 , 4 7 5 3 , 8 3 1 6 , 6 3 1 6 , 7 9
1 7 , 8 9 , 8 5 2 5 , 7 7 6 3 , 8 3 1 9 , 0 2 1 9 , 2 7 6 . 1 0 0 , 0 2 2 2 , 9 7 5 6 , 7 1 2 0 , 4 2 2 0 , 6 3 2 6 . 8 3 , 2 1 1 0 , 7 7 5 4 , 6 0 1 2 , 4 8 1 2 , 6 0
1 8 . 9 3 , 5 0 2 5 , 8 7 0 3 , 7 0 2 0 , 3 0 2 0 , 5 7 7 . 9 9 , 2 5 2 3 , 4 7 5 7 , 1 8 2 0 , 5 2 2 0 , 7 4 2 7 . 8 7 . 6 2 1 7 , 3 7 5 7 , 8 7 1 3 , 7 1 1 3 . 8 6
. 1 9 . 9 2 , 7 7 2 5 , 0 7 6 2 , 8 3 2 0 , 1 4 2 0 , 4 0 8 . 9 8 , 4 4 2 4 , 1 7 5 6 , 6 0 2 0 , 7 1 2 0 , 9 3 2 8 . 9 5 , 3 8 1 8 , 1 7 5 8 , 2 1 1 0 , 1 5 1 6 , 3 3
2 0 . 8 9 , 8 2 2 6 , 1 7 6 3 , 5 0 1 9 , 2 9 1 9 , 5 5 9 . 9 7 , 3 0 2 4 , 3 7 5 5 , 5 6 2 0 , 4 9 2 0 , 6 9 2 9 . 9 5 , 2 9 1 7 , 6 7 5 8 , 5 7 1 5 , 8 7 1 6 , 0 5
2 1 . 9 1 , 7 5 2 5 , 7 7 6 3 , 0 4 1 9 , 6 5 1 9 , 9 1 1 0 . 9 5 , 5C 1 2 4 , 5 7 5 5 , 1 0 2 0 , 0 7 2 0 , 2 7 3 0 . 9 3 , 9 8 1 8 , 2 7 5 8 , 6 2 1 5 , 8 4 1 6 . 0 2
2 2 . 9 2 , 1 3 2 6 , 4 7 6 2 , ! 1 2 0 , 2 8 2 0 , 5 4 1 1 . 9 4 , 1 C 1 2 ù , 9 7 5 6 , 3 9 1 9 , 8 5 . 2 0 , 0 6 D é c . 1 " 9 4 , 0 8 1 9 , 7 7 5 7 , 0 8 1 6 , 7 1 1 6 , 8 9
2 3 . 9 4 , 2 3 2 5 , 8 7 6 2 , 0 7 2 0 , 5 5 2 0 , 8 2 1 2 . 9 6 , 6 1 2 5 , 1 7 5 6 , 4 9 2 0 , 7 9 2 1 , 0 1 2 . 0 6 , 2 0 2 0 , 8 7 5 7 , 8 5 1 7 , 9 6 1 8 , 1 6
2 4 . 9 5 , 2 3 , 2 5 , 9 7 6 3 , 7 3 2 0 , 9 5 2 1 , 2 3 1 3 . 9 8 A i i 2 4 , 9 7 5 0 , 3 3 2 1 , 2 4 2 1 ,4e 3 . 9 5 , 0 5 1 7 , 7 7 5 7 , 5 1 1 6 , 0 1 1 6 , 1 8
2 5 . 9 7 , 5 e I 2 5 , 6 7 6 3 , 4 6 2 1 , 5 0 2 1 , 7 9 1 4 . 9 6 , 2 ! ) 2 5 , 4 7 5 0 , 8 8 2 0 , 9 2 2 1 , 1 / j 4 . 8 8 , 0 7 1 8 , 2 7 5 9 , 0 8 1 4 , 4 0 1 4 , 6 6
2 6 . 9 5 , 4 3 1 2 5 , 4 7 0 2 , 3 J 2 0 , 6 3 . 2 0 , 8 9 1 5 . 9 4 , 7 / i 2 6 , 9 7 5 0 , 7 5 2 1 , 5 2 2 1 , 7 5 5 . 9 4 , 5 4 . 2 0 , 7 7 6 0 , 0 0 1 7 , 4 3 1 7 , 6 4
2 7 . 9 5 , 9 2 1 2 4 , 9 7 6 2 ,. 55î 2 0 , 4 5 ! 2 0 , 6 $ i 1 0 . 9 9 ,6<5 2 4 , 5 7 5 0 , 4 ? 2 1 , 0 5 . 2 1 , 2 3 0 . 9 4 , 1 7 1 7 , 9 7 5 2 , 3 7 1 5 , 7 4 1 5 , 8 8
2 8 . , 9 4 , 0 $ i 2 5 , 4 7 0 1 , 6 ! ) 2 0 , 2 1 2 0 , 4 f ) 1 7 . , 9 7 , 8 (3 2 5 , 4 ( 7 5 6 , 4 i i 2 1 , 4 3 . 2 1 , 6 5 7 . 9 2 , 8C1 1 8 , 1 7 5 8 , 5 3 1 5 , 4 9 1 5 , 6 6
2 9 . , 9 4 , 2 i i 2 5 , 2 7 6 0 , 0 ! ) 2 0 , 1 1 . 2 0 , 3 1 i 1 8 , . 0 7 , 6 ' 9 2 6 , 2 ! 7 5 0 , 7 / j 2 2 , 0 1 2 2 , 2 / i 8 . 9 3 , 7 1 1 0 , 3 7 5 6 , 8 2 1 6 , 3 6 1 0 , 5 3
3 0 , . 9 5 , 0 i Ì 2 5 , 1 7 6 0 , 7 $ Ì 2 0 , 3 C ) 2 0 , 5 1 i 1 9 , . 9 7 , L /i 2 7 , 2: 7 5 7 , 3 i 1 2 2 , 5 ! Ì 2 2 , 8 5i 9 . 0 7 ,ÛCj 1 0 , 1 7 5 5 . 2 2 1 7 , 2 0 1 7 , 4 6
3 1 . 9 7 , 0 ' ; 1 2 5 , 9 7 0 1 ,4S> 2 1 ,5 ' ; i 2 1 , 8 / ï 2 0 , . 9 8 , 1 9 2 5 i 7 5 8 , 0 i > 2 1 , 6 1 2 1 , 8 ! j 1 0 . , 9 1 , 0 ! ) 1 8 , 8 7 5 6 , 1 $ 1 5 , 5 4 . 1 5 , 7 0
Sept. 1 '" 9 6 , 6 i ) 2 6 , 0 7 6 2 ,8^i 2 1 , 5 ( ) 2 1 , 7 f 3 2 1 . 9 8 A 6 2 4 , 3 1 7 5 8 , 0 ' / 2 1 , 0É) 2 1 , 2 ! ) 1 1 . , 9 2 , l i S 1 9 , 4 7 5 7 , 1 5 i 1 6 , 0 2 : 1 0 , 1 9
2 . 9 8 , 1 ' 7 2 5 , 6 7 6 1 , 9 1 2 1 , 6 1} 2 1 , 9 ’7 2 3 . 9 4 , 5 4 2 6 Ì 7 5 7 , 3 ( ) 2 1 , 0 1i 2 1 , 2 ; 3 1 2 . , 9 8 , 0 ( ) 1 9 , 3 7 5 5 , 0 5 ; 1 7 , 5 C1 1 7 , 0 0
3 . 0 7 . 9 ; i 2 5 , 7 7 6 1 ,3 : 3 2 1 , 6 i 3 2 1 , 9 ! j 2 4 . 9 6 , 9 0 2 6 J Ì 7 5 7 , 7 ( ) 2 1 , 9 ( ) 2 2 , 1 ; 1 1 3 9 3 , 7 ! J 1 9 , 8 7 5 5 , 4 1 : 16, o c i 1 6 , 8 3
4 . 9 6 , 7 ; i 2 5 , 9 1 7 6 0 , 7 : 3 2 1 , 4 ; 2 2 1 , 613 2 5 . 0 8 , 3 2 2 5 1 7 5 8 , 9 ; Ì 2 1 , 8 ' ) 2 2 , L i 1 4 . 0 8 , 0 « ) 1 9 , 3 7 5 4 , 7 i Ì 1 7 , 5 ; : ; 1 7 , 7 0
5 . 9 7 , 8 ' 7 2 5 ,C> 7 6 0 , 2 : S 2 1 , 5 ' J 2 1 , 815 2 6 . 0 8 , 7 5 2 4 ,!) 7 5 8 , 7 1 3 2 1 , 3 ; Ì 2 1 , 5 '7 1 5 . 8 6 , 1 1 3 1 7 , 1 7 5 5 , 2 ; Ì 1 3 , 3 $ i 1 3 , 5 1
6 . 09 ,o:3 2 4 ,c1 7 5 9 , 2 .5 2 1 , 4 1 2 1 , 6 ' 6 2 7 . 9 8 , 0 2 2 4 , ; Ì 7 5 7 , 5 I 2 0 . 6 ! 3 2 0 , 8 '7 1 6 . 8 9 , 7 1 3 1 7 , 7 7 5 9 , 0 -1 1 4 , 5 5 ) 1 4 , 7 2
7 . 9 8 , 4 : 2 2 5 t 7 5 8 , 8 '0 2 1 , 6 1 2 1 , 8 6 2 8 . 9 1 , 7 3 2 3 1 7 5 8 , 6 ; 2 1 8 , 2 ( D 1 8 , 4 0 1 7 . 0 4 , 1 1 J 1 6 , 8 , 7 0 1 ,3^1 1 5 , 1 ! 1 1 5 , 3 8
8 . 0 8 , 7 6 2 5 , ( ) 7 5 8 , 1 2 2 2 , 1 . 3 2 2 , 3 7 2 9 . 9 2 , 7 0 2 3 ,13 7 6 1 , 5 1 1 8 , 2 1 3 1 8 , 5 1 1 1 8 . 9 4 , 7 ' 4 1 7 , 1 7 6 2 , 013 1 5 ' , 4 $ i 1 5 , 6 8
DATE.
HAUTEUR
moyen n e
d iu r n e
do
l 'h y g ,» .
m è tre .
THERMOMÈTRE
DAROMKTRE
m é tr iq u e
POIDS
d e la
VAPEUR AQUEUSE
c o n ten u e
d a n s
u n m è tre cube
d ’a ir.
DATE.
nAUTEun
m o y en n e
d iu r n e
do
r i i y j r o -
m è tre .
THERMOMÈTRE
c en BAROMÈTRE
m é tr iq u e
POIDS
d e la
VArEURAQÜEÜSE
co II te n u e
d a n s
u n m è tr e cube
d 'a ir .
DATE
lïAOTEIlH
IU oyen n e
d iu rn o
de
T b y g ro .
m è tre .
THERMOMÈTRE
BAROMÈTRE
m é tr iq u e
POIDS
d e la
VAPEUR AQUEUSE
c o n ten u e
d a n s
n n m è tr e cube
d 'a ir .
tig r a d e . c o rrig é . A p p ro c
h é . C o rrig é .
tig r a d e . c o rrig e . A p p ro -
ch e. C o rrig é .
tig r a d e . c o rrig é . Approc
h é . C o rrig é .
1 8 1 9 .
Déc. 1 9 . 9 3 ' , 0 4
+
1 9 " , 2 7 5 5 . 7 1
g ram .
1 6 , 1 2
g r am .
1 6 , 2 8
1 8 2 0 .
J a o v .lO . 9 7 ' , 8 9
+
8 ' , 3
m m
7 4 2 , 5 3 1 2 , 1 1
g ram .
1 2 , 1 7
1 8 2 0 .
Févr. 2 . 9 6 ' , 1 5
+
7 ' , 6
m m
7 2 8 , 2 4
g r am .
1 1 , 5 1
g iam .
1 1 , 4 9
2 0 . 9 5 , 7 ) 2 0 , 6 7 5 4 , 4 7 1 7 , 7 0 1 7 , 8 7 1 1 . 9 7 , 0 6 8 , 6 7 4 6 , 7 9 1 2 , 0 9 , 1 2 . 1 7 3 . 9 4 , 6 3 8 , 0 7 3 7 , 3 7 1 1 , 3 9 I l , 4 2
2 1 . 9 3 , 7 5 1 7 , 8 7 5 6 , 6 5 1 5 , 3 3 1 5 , 4 9 1 2 1 0 0 , 4 6 9 , 3 7 5 0 , 8 2 1 3 , 0 3 1 3 , 1 4 4 . 9 9 , 1 1 8 , 2 7 é 0 , 1 9 1 2 , 3 0 1 2 , 3 5
2 2 . 9 7 , 0 1 1 7 , 0 7 5 6 , 3 9 1 5 , 9 9 1 6 , 1 5 1 3 . 9 8 , 6 0 1 0 , 8 7 5 2 , 8 2 1 3 , 3 1 1 3 . 4 3 5 . 9 7 , 3 3 8 , 1 7 3 3 , 2 5 1 1 , 9 3 11 , 9 4
2 3 . 9 4 , 4 2 1 9 , 2 7 6 0 , 9 6 1 6 , 4 8 1 6 , 6 8 1 4 . 1 0 0 , 0 7 9 , 3 7 4 8 , 8 0 1 2 , 9 6 1 3 , 0 5 6 9 5 , 9 8 9 , 1 7 2 2 , 5 2 1 2 , 0 9 1 2 . 0 4
2 4 . 9 4 , 9 4 1 9 , 5 7 6 0 , 9 8 1 6 , 8 0 1 7 , 0 0 1 5 . 9 3 , 7 8 7 , 7 7 5 2 , 9 6 1 1 , 1 2 1 1 , 2 2 8 9 8 , 4 3 7 , 9 7 3 8 , 1 5 1 2 , 0 4 1 2 , 0 7
2 5 . 9 6 , 7 8 2 1 , 3 7 6 1 , 4 2 1 8 , 4 4 1 8 , 6 7 1 6 . 9 7 , 4 8 9 , 8 7 4 7 , 9 9 1 2 . 0 6 1 2 , 7 5 9 . 9 8 , 8 2 9 , 3 7 5 1 . 6 1 1 2 , 7 1 1 2 , 8 2
2 6 . 9 6 , 2 5 2 1 , 8 7 5 8 , 1 8 1 8 , 6 0 1 8 , 8 1 1 7 . 9 4 , 2 0 6 , 6 7 4 8 , 3 6 1 0 , 7 6 1 0 , 8 4 1 0 . 9 8 , 7 5 1 2 , 4 7 5 5 , 1 8 1 4 , 0 4 1 4 , 1 8
2 7 . 9 8 , 3 7 2 1 , 2 7 5 5 , 4 0 1 8 , 8 3 1 9 , 0 2 1 8 . 1 0 0 , 3 0 8 , 2 7 3 8 , 7 9 1 2 , 5 1 1 2 , 5 5 1 1 . 9 9 , 1 0 1 3 , 0 7 5 5 , 1 0 1 4 , 3 9 1 4 , 5 3
2 8 . 9 5 . 1 0 1 7 , 4 7 5 8 , 1 5 1 5 , 7 2 1 5 , 8 9 1 9 . 9 9 , 5 6 8 , 5 7 3 4 , 1 2 1 2 , 5 0 1 2 , 5 2 1 2 . 9 9 , 0 4 1 2 , 5 7 5 4 , 9 7 1 4 , 1 4 1 4 , 2 8
2 9 . 9 0 , 5 5 1 4 , 6 7 6 2 , 5 7 1 3 , 2 9 1 3 , 4 6 2 0 . 9 7 , 7 8 5 . 3 7 3 6 . 4 5 1 0 , 9 1 1 0 , 9 4 1 3 . 1 0 0 , 0 8 1 1 ,6 7 4 9 , 5 3 1 3 , 9 5 1 4 , 0 6
3 0 . 9 5 , 6 9 1 5 , 6 7 5 6 . 9 6 1 4 , 9 7 1 5 , 1 3 2 1 . 9 4 , 8 2 5 , 3 7 4 2 , 1 2 1 0 , 4 1 1 0 , 4 0 1 4 . 9 9 . 4 3 n ,1 7 5 2 , 3 8 1 3 , 5 9 1 3 , 7 1
3 1 . 9 2 , 6 2 1 3 , 1 7 5 3 , 1 0 1 3 , 0 5 1 3 , 1 7 2 2 . 9 9 , 0 0 5 , 4 7 2 7 , 6 4 1 1 . 1 4 U , 1 2 Avr. 2 8 . 9 7 , 6 7 9 . 9 7 5 9 , 5 * 1 2 , 7 4 1 2 , 8 9
1 8 2 0 . 2 3 . 9 9 , 1 1 4 , 7 7 3 0 , 2 5 1 0 , 9 2 1 0 , 9 2 2 9 . 9 6 , 6 0 9 , 5 7 5 9 , 5 * 1 2 , 3 6 1 2 . 5 0
Janv. 1 . 9 7 , 9 9 1 2 , 9 7 5 4 , 2 0 1 4 , 1 1 1 4 , 2 4 2 4 . 9 7 , 3 0 4 . 2 7 2 8 , 9 0 1 0 , 4 6 1 0 , 4 5 3 0 . 9 7 , 7 7 1 0 , 9 7 5 9 , 5 * 1 3 , 1 9 1 3 , 3 4
. 2 . 9 9 , 4 7 1 3 , 1 7 5 1 , 1 7 1 4 , 5 3 1 4 , 6 5 2 5 . 9 5 , 1 5 4 , 7 7 2 9 . 3 4 1 0 , 2 7 1 0 , 2 6 Mai. 2 . 9 8 , 8 5 1 2 , 0 7 6 1 , 7 * 1 3 , 8 7 1 4 , 0 4
3 . 9 8 , 4 6 1 0 , 9 7 4 9 , 8 7 1 3 , 3 3 1 3 , 4 3 2 6 . 9 7 , 6 8 4 . 4 7 2 0 , 4 4 1 0 , 5 9 1 0 , 5 6 3 . 1 0 0 , 0 2 1 2 , 8 7 6 1 , 7 * 1 4 , 4 9 1 4 , 6 7
4 . 9 1 , 7 6 9 , 9 7 5 3 , 7 0 1 1 , 5 9 1 1 , 7 0 2 7 . 9 6 , 1 8 4 , 8 7 2 5 ,22 1 0 , 4 7 1 0 , 4 4 4 . 9 9 , 3 1 1 5 , 0 7 6 1 , 1 * 1 5 , 5 0 1 5 , 6 9
5 . 9 6 , 5 8 8 , 2 7 4 5 , 9 4 U , 8 3 1 1 , o a 2 8 . 9 9 , 0 3 6 , 0 7 2 3 , 1 0 1 1 , 3 5 1 1 , 3 0 5 . 9 7 , 7 9 1 5 , 9 7 6 1 ‘ ] * 1 5 , 6 1 1 5 , 8 0
6 . 0 3 , 8 0 6 , 2 7 5 0 , 2 0 1 0 , 5 5 1 0 , 6 3 2 0 . 9 6 , 7 4 6 , 3 7 2 1 , 8 1 1 1 . 0 8 1 1 , 0 3 6 . 9 9 , 8 1 1 8 , 0 7 6 1 , 1 * 1 7 .22 1 7 . 4 3
7 . 9 4 , 0 5 7 , 0 7 4 8 , 5 5 I l , 0 0 1 1 , 0 8 3 0 . 9 8 , 2 4 6 , 5 7 2 4 , 9 0 1 1 , 4 2 1 1 , 3 8 7 . 1 0 0 , 1 0 1 8 , 8 7 6 1 , 1 * 1 7 , 7 5 1 7 , 9 7
8 . 9 8 , 1 0 8 , 5 7 3 9 , 7 6 1 2 , 2 4 1 2 , 2 8 3 1 . 9 8 , 3 1 7 , 2 7 4 2 , 1 7 1 1 , 7 2 1 1 , 7 7 8 . 1 0 1 , 8 0 1 7 , 6 7 6 1 , 1 * 1 7 , 5 0 1 7 , 7 1
9 . 9 8 , 8 9 9 , 2 7 4 1 , 1 0 1 2 , 6 8 1 2 , 7 3 Fév. 1 . 9 è , 2 4 7 , 6 7 2 4 , 7 2 1 2 , 0 6 1 2 , 0 2