
POSITION
cÉotiRAPniQCB
IliU T E Ü B S DE L’in G B O l lÈ IR E O ü HUMIDITÉ SENSIBlt
bserv é e AUX D IFFÉRENTES HEURES DE LA JOURNÉE. HAUTEURS
1
-SX
E
PARAGE.
L a titude.
Longitude.
DATE. 1
heure
dn
malin.
2
heures
du
matin.
3
heures
du
matin.
4
heures
du
matiu.
5
heures
du
matin.
6
heures
du
matin.
1
heures
du
matin.
8 '
heures
du
matin.
9
heures
du
malin.
10
heures
du
matin.
u
heures
du
matiu.
Midi.
1
hearo
du
soir.
2
heures
du
3
heures
du
soir.
4
heures
du
5
heures
du
G
heures
du
7
heures
du
8
heures
du
soir.
0
heures
du
10
heures
du
11
heu re .
.Ju
soir.
Minuit, MOrEXÎiES. MAS[Mnue. MINIMUM.
VARIATION
journa liè re .
“ Suit «. t r a i /ERSÉE DE CClUPAXl 1 DILLE (ILE TIMOR).
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
> a o d archipel d'Asie
S.
8® 36'
E. P.
22®43'
ISIS.
98",0 99",0 98",5 98",5 98",5 98",2 99",0 95",0 94",0 95",0 94",-5 95",0 95",0 93",0 94",0 05",4 94",0 94",0 96",0 90",0 96",0 96",0 95",6 97",0 96",05 99",0 93",0 6".0
8 35 22 42 8 . . . . 9 7 , 5 1 0 0 ,0 9 9 , 0 98 ,0 95 ,0 96 ,0 9 5 , 0 92 ,0 9 0 , 0 90 ,5 91 ,0 90 ,0 92 ,5 92 ,0 9 4 , 5 92 ,0 91 ,0 90 ,0 93 ,0 92 ,0 9 3 , 0 9 4 , 0 90 ,0 90 ,0 9 3 ,25 100 ,0 90 ,0 10 ,0
S 28 22 38 9 . . . . 87 ,0 98 ,0 97 ,0 96 ,0 93 ,0 92 ,0 92 ,0 8 8 , 5 90 ,0 8 8 ,0 87 ,5 88 ,0 89 ,0 93 ,0 92 ,5 93 ,5 92 ,0 91 ,0 91 ,0 93 ,0 92 ,0 9 8 ,0 9 8 , 0 96 ,0 92 ,33 98 ,0 87 ,0 11 ,0
8 30 122 48 1 0 . . . . 96 ,8 97 ,0 96 ,0 9 6 , 0 95 ,5 92 ,0 92 ,0 92 ,0 9 0 , 0 93 ,0 90 ,0 90 ,5 90 ,0 9 0 , 0 90 ,0 90 ,0 9 4 , 0 92 ,0 95 ,0 9 5 , 0 9 8 , 5 9 6 , 0 97 ,0 98 ,0 93 ,60 9 8 . 5 90 ,0 8 . 5
u 8 30 122 39 1 1 . . . . 95 ,0 95 ,0 96 ,0 96 ,0 96 ,0 9 7 , 5 9 5 , 7 9 4 , 5 92 ,0 91 ,0 90 ,0 89 ,0 92 ,0 91 ,5 ! 91 ,0 92 ,0 93 ,0 94 ,0 96 ,0 97 ,0 95 ,5 96 ,0 96 ,0 9 5 , 0 94 ,03 9 7 , 5 89 ,0 8 , 5
Idem 8 24 122 40 1 2 . . . . 97 ,5 99 ,0 98 ,0 99 ,5 96 ,0 98 ,0 9 7 , 0 9 5 , 5 94 ,3 92 ,5 92 ,0 91,5 92,0 91 ,0 90 ,0 9 0 , 6 91 ,0 92 ,5 9 4 , 0 9 5 , 0 95 ,0 96 ,0 95 ,0 93 .5 94 ,43 9 9 , 5 90 ,0 9 , 5
Idem 8 31 122 42 1 3 . . . . 93 ,0 97 ,0 95 ,0 94 ,0 95 ,9 94 ,5 95 ,0 95 ,0 92 ,5 92 ,0 91 ,0 89 ,0 88 ,5 8 8 ,0 8 9 , 5 90 ,5 86 ,0 90 ,0 90 ,7 91 ,5 92 ,0 97 ,0 96 ,0 9 5 , 0 9 2 , 4 0 97 ,0 86 ,0 11 ,0
Idem 8 38 122 39 1 4 . . . . 94 ,0 92 ,0 9 4 , 5 95 ,0 9 5 , 0 9 6 , 0 9 4 , 5 95 ,0 94 ,0 95 ,0 91 ,0 90,0 90 ,2 91 ,5 92 ,0 90 ,0 91 .0 9 4 , 0 91 ,9 9 4 , 0 9 8 , 5 95 ,5 95 ,0 9 5 ,0 93 ,52 98 ,5 90 ,0 8 , 5
Idem 8 27 122 36 1 5 . . . . 96 ,0 96 ,0 95 ,0 9 5 , 0 96 ,0 95 .0 95 ,0 97 ,0 93 ,0 89 ,0 92 ,0 92 ,0 94,0 92 ,0 90 ,5 90 ,0 88 ,0 91 ,0 9 5 , 0 94 ,0 9 0 , 5 93 ,5 9 4 , 0 9 6 , 0 93 ,56 97 ,0 8 8 ,0 9 ,0
Idem S 26 122 37 1 6 . . . . 9 5 ,0 97 ,5 96 ,0 9 8 , 0 97 ,0 9 7 , 0 9 6 , 5 97 ,5 9 8 , 5 9 5 , 0 97 ,0 95 ,0 ' 92 ,0 91 ,0 91 ,0 96 ,0 9 6 , 0 92 ,0 9 6 , 5 95 ,0 9 5 , 0 96 ,0 94 ,0 9 4 ,0 95 ,35 9 8 ,3 91 ,0 7 .5
Idem 8 27 123 2 1 7 ____ 9 6 , 0 97 ,0 96 ,0 9 8 , 0 9 4 , 5 95 ,5 94 ,0 9 3 , 5 92 ,0 94 ,0 9 2 , 0 1 91 ,5 91,0 90 ,0 89 ,0 90 ,0 9 2 , 0 91 ,0 94 ,0 9 4 , 0 90 ,0 93 ,8 9 5 , 5 9 8 , 0 93 ,60 98 .0 89 ,0 9 ,0
A BORD, Aü MOUILLAGE DE DILL (ILE TIiVlO R ) . . .
( Latitu
( Longi
S . = $1’ 32' 20"
d e . . . . î
tude E. ]
i” 8 ' 2 9 '
303
304
305
306
1818.
Nov. 1 8 ____ 92 ,0 91 ,0 91 ,0 98 ,0 9 8 , 0 98 ,0 97 ,0 95 ,0 9 5 , 0 9 4 ,0 93 ,0 93 ,0 92 ,0 91 ,0 91 ,0 9 8 ,0 95 ,0 9 6 , 0 96, 0 9 8 , 0 100 ,0 9 8 ,0 99 ,0 98 ,0 95 ,29 100 ,0 91 ,0 9 , 0
1 9 ____ 97 ,4 100 ,0 98 ,0 100 ,0 101 ,0 1 0 0 ,0 95 ,0 93 ,0 02 ,0 91 ,0 9 0 , 0 90,0 Ì89 ,0 90 ,0 89 ,0 89 ,5 103 ,0 102 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 101 ,0 1 0 0 , 9 101 ,0 9 6 ,37 103 ,0 89 ,0 1 4 , 0
2 0 . . . . 100 ,0 99 ,0 99 ,0 9 9 ,0 98 .0 98 ,0 98 ,0 98 ,0 9 2 , 0 93 ,0 91 ,0 91,0 ¡90 ,0 89 ,0 9 4 , 0 95 ,0 98 ,0 95 ,0 95 ,0 95 ,0 91 ,0 92 ,0 8 9 , 0 88 ,0 94 ,46 1 0 0 , 0 88 ,0 12 ,0
2 1 . . . . 91 ,0 89 ,0- 91 ,0 91 ,5 91 ,0 9 6 , 0 95 ,0 92 ,0 93 ,0 9 4 ,9 9 4 , 0 94,0 ,92 ,0 89 ,0 89 ,0 8 8 , 0 8 8 ,0 90 ,5 93 ,0 9 4 , 0 9 4 ,0 9 4 ,0 9 6 , 0 96 ,0 92 ,29 96 ,0 8 8 ,0 8 . 0
Moyenne = 9 5 , 1 0 9 4 ,75 9 4 ,75 97 ,12 97 ,00 98 ,00 96 ,25 94 ,50 9 3 , 0 0 9 3 , 0 0 92 ,00 92 ,00 àO,75 89 ,75 9 0 , 7 5 90 ,02 9 0 , 0 0 9 5 , 8 7 9 6 , 0 0 9 6 , 7 5 96 ,25 9 0 , 2 5 96 ,22 9 5 , 7 5 94 ,00 II // u
matin. soir.
V a r ia t k )N MOYEN)NE pour 4. jours 1 complets d’observaiious 1 0 , 7 5
l’RAVEIISÉE D]E DILL (ILE TIMOR) A RAWAK.
307
308
309
Grand archipel d’Asie
1 IdeTTi.
S.
8“ 32'
E. P.
' 123® 7'
1818.
Nov. 2 2 ____ 97 ,0 9 6 , 0 97 ,0 97 ,0 97 .0 97 ,0 97 ,0 94 ,0 92 ,0 94 ,0 8 8 ,5 89,2 92 ,0 95 ,0 9 3 , 0 9 8 ,0 96 ,5 90 ,0 9 8 ,0 98 ,5 9 8 , 5 99 ,0 9 8 ,8 9 9 , 0 9 5 , 7 5 9 9 ,0 8 8 ,5 10 ,5
8 19 1 2 3 2 0 2 3 . . . . 92 ,0 92 ,0 94 ,0 92 ,0 92 .0 93 ,0 93 ,0 93 ,0 91 ,8 91 ,0 9 4 , 0 100,0 100 ,0 102 ,0 102 ,0 101 ,0 101 ,0 101 ,0 97 ,0 98 ,0 1 0 0 ,5 90 ,0 96 ,0 9 5 , 0 9 0 , 1 4 1 0 2 , 0 91 ,0 11 ,0
1 Idem................................ 8 24 122 43 2 4 ____ 9 6 , 0 96 ,0 9 5 , 0 9 4 , 0 9 6 , 0 96 ,0 9 4 , 0 95 ,0 93 ,5 95 ,0 9 4 , 0 95,0 9 5 ,0 9 6 , 0 9 4 , 0 96 ,5 0 6 , 5 9 6 , 0 97 ,0 97 ,0 97 ,0 9 6 , 5 97 ,3 96 ,5 95 ,62 9 7 , 3 93 ,5 3 , 8
3101 Idem .............................. 8 19 123 49 2 5 . . . . 96 ,0 97 ,0 9 8 , 0 98 ,0 98 ,5 9 9 , 0 9 8 , 0 97 .0 99 ,0 99 ,0 98 ,0 96,0 97 ,0 97 ,0 9 8 , 0 97 ,0 9 8 , 0 97 ,0 98 ,0 97 ,5 9 8 , 0 101 ,0 99 ,0 98 ,0 97 ,87 101 ,0 0 6 ,0 5 , 0
311
315
I d em .............................. 7 58 124 II 2 6 . . . , 97 ,0 98 ,0 9 0 , 0 96 ,0 98 ,0 98 ,0 97 ,0 98 ,0 96 ,0 95 ,5 92 ,5 90,0 91 ,0 91 ,0 91 ,3 95 ,0 9 5 , 5 90 ,0 9 7 , 0 9 6 , 0 9 5 , 0 9 5 , 0 95 ,0 9 8 , 0 95 ,32 98 ,0 90 ,0 8 ,0
! Idem .............................. G 31 125 2 8 2 7 . . . , 97 ,0 98 ,0 98 ,0 97 ,0 9 0 , 0 98 ,0 92 ,0 93 ,0 95 ,0 90 ,0 91 ,0 91,0 91,0 91 ,5 02 ,0 91 ,3 90 ,0 9 0 , 0 91 ,0 91 ,5 95 ,0 93 ,0 91 ,6 9 4 ,5 93 ,52 9 8 , 0 90 ,0 8 . 0
3Ki I d em .............................. 4 52 126 28 2 8 . . 92 ,0 92 ,5 92 ,5 92 ,0 95 ,0 9 4 , 0 9 4 , 0 9 4 , 5 91 ,0 90 ,0 89 ,0 88,0 90 ,0 80 ,0 85 ,0 8 8 ,0 87 ,0 8 8 ,0 00 ,0 91 ,0 91 ,0 03 ,0 94 ,0 95 ,0 90 ,94 9 5 , 0 8 5 , 0 1 0 , 0
31/i Idem ■ ■ . 3 57' 125 46 2 9 . . . . 9 3 , 5 95 ,0 94 ,0 95 ,0 96 ,0 95 ,0 9 6 , 0 9 0 , 0 9 5 , 0 94 ,0 97 ,0 « lo 94,0 93 ,0 91 ,5 9 4 , 0 9 7 , 0 9 7 , 0 97 ,0 97 ,0 90 ,0 98 ,0 9 7 , 5 97 ,0 95 ,48 9 8 , 0 91 ,5 0 , 5
31;) Idem............................. .. 3 32; 125 e 3 0 . . . . 9 7 , 5 9 8 ,0 1 0 0 ,0 9 9 , 5 98 ,5 98 ,0 99 ,0 9 8 , 0 9 5 , 5 9 5 , 5 9 6 , 0 94,0 94 ,0 9 4 , 0 01 ,5 92 ,0 92 ,0 9 6 , 0 9 5 , 0 90 ,0 97 ,0 98 ,0 97 ,5 9 9 , 0 9 6 , 3 1 100 ,0 91 ,5 8 , 5
31(
31'
) Idem 3 Ki 125 i1 Déc. 1 " . . . 9 9 , 5 101 ,5 1 0 0 ,0 1 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 1 ,0 1 0 0 ,0 97 ,0 98 ,0 9 8 ,0 99 ,0 92,0 ( 95,0 9 5 , 0 9 4 , 5 95 ,0 90 ,4 9 4 , 0 1 0 0 ,0 99 ,0 97 ,0 9 9 . 0 103 ,0 1 0 0 ,0 9 8 , 1 0 103 ,0 92 ,0 1 1 , 0
7 I d em ........................... 3 12! 125 i ) 2 . . . . 1 0 0 ,0 1 1 0 0 ,0 1 100,01 1 0 0 ,0 98 ,01 9 7 ,0 1 9 7 , 0 97 ,0 1 0 0 ,0 9 9 , 5 1 0 0 ,0 99,0 ' 98,5 9 5 , 0 9 0 ,0 96 ,0 97 ,0 9 6 , 5 0 6 , 0 97 ,0 100 ,0 9 9 , 0 9 9 , 5 98 ,0 9 8 , 1 7 1 0 0 , 0 9 5 , 0 5 , 0
31i
31'
1 9 9 ,5 . 9 7 , 0 9 9 ,0 1 9 8 ,0 1 9 6 , 5 . 9 5 , 7 97 ,0 93 ,0 9 3 , 5 95,0 . 95,0 9 5 , 5 9 5 , 0 94 ,0 94 ,8 06 ,0 9 5 , 0 9 0 , 0 90 ,0 95 ,0 98 ,0 103 ,0 90 ,23 103 ,0 93 ,0 1 0 , 0
5 Idem • 3 /i 124 5ci 3 . . . . 94 ,C1 9 8 ,0
9 I d em ........................... 1 5() 125 5]l 4 . . . . 96 ,C 1 97 ,C
1 97,5> 9 8 ,0 1 90 ,C1 92 ,C1 97 ,01 1 0 2 / 1 9 9 , 5 98 ,0 97 ,0
----------
98,0
1: 07,0
N s r -
i
9 9 , 8 99 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 97 ,0 92 ,0 89 ,0 95 ,0 97 ,0 9 6 , 0 9 0 , 5 90 ,93 102 ,0 8 9 , 0 1 3 , 0