
l i i '
H ì
I !
IJ F
li! '■■
f; i’
i I
? '-iJ
1
338
POSITION
OBOOn.AnUQHE
HAUTEURS DE L’HYGROMÈTRE, OU HUMIDITÉ SENSIDI ISEBVÉE AÜX DIFFÉRENTES HEDRES DE LA JODRNÉE. HAUTEURS
p
i
s
PAIUGU.
Lalltude.
Longiludc.
DATES. 1
heure
du
matin.
2
heures
du
maiiu.
3
heures
du
mal in.
4
heures
(lu
malin.
5
licurcs
du
matiu.
6
heures
du
mai iu.
7
heures
du
malin.
8
licuros
du
matin.
9
heures
(lu
mnliu.
10
heures
du
malin.
11
' heures
du
malin.
Ma .
1
liEuro
ilu
2
heures
du
3
heures
du
4
heures
du
soir.
5
heures
du
soir.
G
heures
du
7
heures
du
8
heures
du
9
licures
du
soir.
JO
licuies
du
soir.
Il
licurcs
du
soir.
Minuit. «OYÎSSES. MAXIMCM. JIISIMrM.
TAIUATIOX
journalière.
5 u t i c A BOI3D, Aü MOÜIL LAGE I )U PORT SAS. CIS (Il7E GüA] titude.. 5
agitudc IÌ'. p. - 1
10“ 9'
21 14 5
0"
6
475
1819.
Mai. 9 . . 95",0 96",0 96",ü 95",5 95",0 91",6 98",0 95",0 95",0 93",0 92", 0 90",0 88",0 89",0 88",0 89",0 89",0 94",0 95",0 98",0 98",0 98",0 97",0 96",0 93",82 98",0 88",0 10",0
1 0 . . 9 8 , 0 99 ,0 99 ,0 100 ,0 98 ,7 100 ,0 9 5 , 0 95 ,0 9 6 , 0 98 ,0 1 0 0 ,0 98,0 Ì01,0 101 ,0 101 f i o 100 ,0 100 ,8 101 ,0 100 ,0 101 ,0 100 ,0 100 ,0 101 ,0 102 ,0 99 ,40 102 ,0 9 5 , 0 7 ,0
477
478
11. . 102 ,0 103 ,0 101 ,0 100 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 9 0 , 0 98 ,0 9 9 , 5 1 0 0 ,0 IOO ,0 99 ,0 99 ,0 1 0 0 ,0 09 ,0 97 ,0 9 5 , 0 90 ,5 9 8 , 5 98 ,0 9 9 , 0 100 ,0 1 0 0 ,0 100 ,0 99 ,44 103 ,0 9 5 , 0 8 , 0
1 2 . . 99 ,8 100 ,0 9 9 , 5 9 9 , 0 99 ,0 99 ,0 98 ,8 97 ,0 95 ,0 9 0 , 0 9/ j ,0 100 ,0 92,0 9 5 , 0 93 ,0 9 4 , 0 93 ,0 95 ,0 9 6 , 0 9 6 , 0 9 5 , 0 97, 0 97 ,0 1 0 0 , 0 90 ,67 1 0 0 ,0 92 ,0 8 , 0
1 3 . . IOO ,0 100 ,0 1 0 0 ,0 101 ,0 102 ,0 100 ,0 9 7 , 0 90 ,0 92 ,0 9 3 , 0 89 ,0 88,0 88,5 II // 91 ,0 91 .0 90 ,0 96 ,0 9 6 , 5 97 ,0 98 ,0 98 ,0 9 6 , 0 u n n a
480
481
482
483
484
485
486
487
488
/, Qr\
1 4 . . 97 ,0 96 ,0 9 8 , 0 9 6 , 5 98 ,0 09 ,5 98 ,5 9 6 , 5 93 ,8 9 4 , 5 92 ,0 93,0 90 ,0 90 ,0 97 ,0 98 ,0 9 8 , 2 97 ,0 9 7 , 5 9 9 , 0 9 9 , 5 9 9 , 0 9 9 , 0 9 9 , 5 9 6 , 5 4 9 9 , 5 9 0 , 0 9 , 5
1 5 . . 9 8 , 4 9 8 , 0 98 ,0 9 4 , 0 95 ,0 94 ,0 9 8 , 5 9 6 , 5 9 3 , 8 0 4 , 5 92 ,0 93 ,0 90 ,0 90 ,0 9 7 , 0 9 8 , 0 9 8 , 2 97 ,0 98 ,0 90 ,0 100 ,0 101 ,0 102 ,0 97 ,5 96 ,02 102 ,0 9 0 , 0 12 ,0
1 6 . . 97 ,0 98 ,0 0 9 , 0 100 ,0 101 ,0 9 9 , 0 98 ,0 97 ,0 93 ,0 92 ,2 91 ,0 90,0 89,0 88 ,3 92 ,0 92 ,0 92 ,0 97 ,0 97 ,0 97 ,2 98 ,4 100 ,0 1 0 0 ,0 100 .0 95 ,75 101 ,0 8 8 ,3 12 ,7
1 7 . . 100 ,0 100 ,0 100 ,0 99 ,0 98 ,0 9 4 , 0 9 8 , 0 98 ,0 98 ,0 9 5 , 5 93 f i 91,0 88,5 8 8 , 2 91 ,5 92 ,0 95 ,0 9 4 , 0 92 ,0 93 ,0 94 ,0 97 ,0 9 7 , 5 98 ,0 95 ,23 100 ,0 8 8 ,2 11 ,8
1 8 . . 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 9 9 , 5 9 9 , 8 9 9 , 8 9 9 , 5 09 ,8 99 ,0 9 5 , 0 90 ,0 90 ,0 89,0 90,0 9 0 , 0 8 8 , 0 91 ,0 92 ,5 99 ,5 IOO ,0 9 9 , 5 9 9 , 0 99 ,0 9 7 , 0 9 7 , 0 9 6 , 0 2 1 0 0 , 0 88 ,0 12 ,0
1 9 . . 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 100 ,0 1 0 0 ,0 99 ,6 9 8 , 0 99 ,0 98 ,0 93 ,0 92 ,5 9 0 , 0 89,0 85,0 85 ,0 85 ,0 89 ,0 8 8 , 5 89 ,8 9 2 , 5 07 ,0 9 8 , 5 9 8 , 0 9 8 , 5 9 9 , 0 94 ,37 100 .0 85 ,0 1 5 , 0
2 0 . . 94 ,0 9 5 , 0 100 ,0 100 ,0 1 0 0 ,0 99 ,0 100 ,0 9 8 , 0 92 ,0 9 0 , 0 8 9 , 0 88 ,0 90,0 8 8 , 0 8 8 , 0 8 8 , 2 9 0 , 0 92 ,5 9 7 , 0 97 ,2 99 ,2 9 8 , 5 101 ,0 100 ,0 9 4 , 7 7 101 ,0 8 8 ,0 1 3 , 0
2 1 . . 1 0 0 ,5 98 ,0 99 ,8 95 ,0 9 6 , 0 9 4 , 0 96 ,0 9 0 , 0 9 9 , 0 90 ,0 91 ,0 88 ,0 87 ,2 8 6 , 0 8 6 , 5 8 8 , 8 91 ,5 93 ,0 9 4 , 0 9 4 , 0 96 ,0 9 7 , 5 98 ,0 98 ,8 94 ,07 100 ,5 86 ,0 1 4 ,5
2 2 . . 1 0 0 ,0 100 ,0 1 0 0 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 1 0 0 ,0 9 0 , 0 9 5 , 0 92 ,0 9 0 , 0 90,0 88,5 8 8 ,0 89 ,2 8 9 , 0 9 0 , 0 91 ,5 93 ,0 94 ,0 9 8 , 5 90 ,0 90 ,0 8 9 , 0 93 ,65 100 ,0 88 ,0 12 ,0
2 3 . . 90 ,0 99 ,0 99 ,0 9 9 , 5 9 9 , 0 08 ,0 100 ,0 90 ,0 97 ,0 95 ,5 1! 87 ,5 88,0 8 8 , 0 89 ,0 88 ,0 92 ,0 93 ,0 9 9 , 5 9 9 , 5 9 8 , 0 99 ,0 99 ,5 1 0 0 , 0 u u ü .5’
4oy
490
491
492
493
4 94
495
496
2 4 . . 100 ,0 100 ,0 99 .5 100 ,0 99 ,0 9 7 , 5 97 ,0 9 5 , 6 92 ,0 90 ,0 9 0 , 0 88,0 87,5 88 ,0 88 ,5 8 9 , 0 89 ,5 9 0 , 0 91 ,0 9 3 , 0 9 6 , 0 9 8 , 0 99 ,5 100 ,0 9 4 ,1 1 100 ,0 87 ,5 12 ,5
2 5 . . 1 0 0 ,0 9 9 , 5 99 ,0 100 ,0 1 0 0 .0 101 ,0 101 ,0 1 0 0 ,0 97 ,0 0 0 , 0 8 9 , 0 88,0 89,0 89 ,0 88 ,5 9 0 , 8 90 .0 92 ,5 95 ,5 9 7 , 7 99 ,5 99 ,5 9 9 , 0 9 9 , 0 95 ,60 101 ,0 8 8 ,0 1 3 , 0
2 6 . . 1 0 0 ,0 100 ,0 101 ,0 101 ,0 100 ,0 101 ,0 9 9 , 5 IOO ,0 1 0 0 ,0 101 ,0 100 ,0 100,0 98,0 98 ,0 97 ,0 97 ,0 9 9 , 0 99 ,0 100 ,0 1 0 0 ,0 9 9 , 5 100 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 99 ,62 101 ,0 97 ,0 4 . 0
2 7 . . 9 8 , 0 99 ,0 9 8 , 0 9 9 , 0 98 ,0 98 ,0 9 5 , 0 95 ,5 9 4 , 0 88 ,5 91 ,5 90,0 87,5 9 0 , 5 91 ,2 90 ,5 9 0 , 7 9 3 , 0 9 0 , 0 93 ,0 9 4 , 0 95 ,0 0 6 , 0 94 ,0 93 ,75 99 ,0 87 ,5 11 ,5
2 8 . . 1 0 0 ,0 95 ,6 9 5 , 0 96 ,0 97 ,5 98 ,0 92 ,0 9 4 , 0 9 0 , 0 9 0 , 0 9 0 , 5 90,0 94,0 91 ,0 88 ,6 90 ,0 91 ,0 9 4 ,0 9 7 , 0 98 ,5 9 9 , 0 9 8 , 0 97 ,0 9 9 , 0 94 ,40 1 0 0 ,0 88 ,6 U ,4
2 9 . . 99 ,5 100 ,0 103 ,0 101 ,0 101 ,0 1 0 0 ,0 101 ,0 IOO ,0 07 ,0 9 6 , 0 95 ,0 90,0 90,5 9 0 , 4 9 0 , 8 9 4 , 5 95 ,6 9 6 , 0 9 6 , 0 9 7 , 0 99 ,0 9 9 , 0 100 ,0 99 ,0 97 ,14 103 ,0 90 ,0 13 ,0
3 0 . . 97 ,0 100 ,0 9 0 , 5 9 9 , 0 9 6 , 0 95 ,0 0 4 , 0 02 ,0 91 ,4 9 0 , 0 87 ,0 87,0 87,5 87 ,0 88 ,0 8 9 , 0 9 0 , 0 91 ,0 93 ,0 95 ,0 9 6 , 5 97 ,0 100 ,0 IOO ,0 9 3 ,4 1 1 0 0 ,0 87 ,0 1 3 , 0
3 1 . . 9 9 , 0 99 ,5 9 9 , 5 99 ,0 98 ,0 9 6 , 0 9 5 , 0 9 3 , 5 92 ,0 92 ,0 91 ,0 80,0 89,0 89 ,5 89 ,0 88 ,0 92 ,0 9 5 , 0 9 9 , 0 9 8 , 0 9 9 , 5 100 ,0 99 ,6 9 9 , 5 9 5 , 0 7 100 ,0 8 8 , 0 12 ,0
498
499
500
501
t
Juin, V \ . 1 0 0 ,0 100 ,0 99 .0 9 8 , 0 9 9 , 0 9 8 , 0 100 ,0 98 ,0 92 ,0 01 ,0 90;,0 89,0 91,0 90 ,0 86 ,5 87 ,0 8 9 , 0 90 ,5 9 6 , 0 9 7 , 0 99 ,0 99 ,0 100 ,0 99 ,0 9 4 , 9 2 1 0 0 , 0 8 6 , 5 13 ,5
2 . . 97 ,5 97 ,0 0 8 , 0 97 ,0 96 ,0 07 ,0 9 0 , 0 97 ,0 0 3 , 0 91 ,5 91 ,0 90,0 92,7 93 ,0 93 ,0 95 ,5 9 5 , 0 95 ,0 9 6 , 0 95 ,5 97 ,0 98 ,0 9 6 , 0 97 ,0 95 ,32 9 9 , 0 90 ,0 9 , 0
3 . . 94 ,0 91 ,0 88 ,6 90 ,0 91 ,0 0 4 , 0 101 ,0 100 ,0 97 ,0 00 ,0 9 5 , 0 90,0 90,5 90',4 9 0 , 8 9 4 , 5 9 5 , 5 96 ,0 9 3 , 0 95 ,0 97 ,0 98 ,0 96 ,0 9 7 , 0 94 ,22 101 .0 88 ,6 12 ,4
4 . . 98 ,5 9 9 , 0 99 ,4 IOO ,0 9 0 , 0 100 ,0 101 ,0 100 ,0 97 ,0 06 ,0 95 ,0 90,0 90,5 90 ,4 90 ,8 9 4 , 5 9 5 , 0 96 ,0 9 6 , 0 07 ,0 9 9 , 0 9 9 , 0 100 ,0 9 9 , 9 9 6 , 7 5 101 ,0 90 ,0 11 ,0
_____ .
Moyennes.. 9 8 , 2 2 98 ,09 98 ,32 98 ,20 97 ,94 97 ,51 97 ,30 90 ,29 94 ,64 93 ,10 9 2 , 1 8 90,OS 90,20 9 0 ,5 7 90 ,74 91 .37 92 ,33 93 ,85 05 ,34 9 6 , 0 9 97 ,29 97 ,65 97 ,86 9 7 , 9 2 9 5 , 1 7
Matin. Soir.
\ / « r> T .1TIA V A r A V r w V . 11 ,46
pour 65 jours complets d'observations.
*—
Nota. On n'a point compris dans les moyennes les observations et 23 m a i, parce qu’elles sont incomplôles pendant ces deux jours.