
i
POSITION
CKOCRiPUlQDE HAUTEURS DE LTIYGPOMETRE, OU HUMIDITÉ SENSIBU IDSEBVÉR a u x D IFFÉRENTES HEURES DE LA JOURNÉE. H.1CTEDRS
9
-MS
PjVRAGE.
Latitude.
Longitude.
DATES. 1
heure
du
matin.
2
lieures
du
malin.
3
heures
du
matiu.
4
heures
du
matiu.
5
heures
du
matiu.
6
heures
du
maiiu.
7
heures
du
matiu.
8
heuiTS
du
matiu.
0
heures
du
malin.
10
heures
du
malin.
n
heures
du
matiu.
Midi,
]
■ heure
üü
2
heures
du
soir.
3
heures
du
soir.
4
heures
du
soir.
5
heures
du
soir.
0
heures
du
7
licures
du
soir.
8
heures
du
soir.
0
heures
du
10
heures
du
I I
heures
du
soir.
Minuit. MOYESNEB. M4ÎIMCM. MIXl.MCM.
VABI.ÍTIOÍÍ
joninaliêre.
A r ORD, MOIJILLAG E DE COÜPANG ILE TIfi lOR) . .
Lalili
Longi
= 1 0
>. = 1 2 1
idc . . S.
Itude E. I
“ 9' 0"
14 50
2G4
1818.
Octob. 10. . 94",0 0 3 / 3 90",5 03",5 00",3 94",5 90",0 92",0 93",0 84",5 8 8 " ,0 90",0 89",5 89",5 89",0 89",0 92",0 94",0 94",8 89",0 89",0 8 8 " ,0 8 8 " ,0 87 ”,4 91J,08 96",5 84",5 1 2 " ,0
265 1 1 . . 8 8 ,0 8 9 , 0 89 ,0 8 9 , 0 92 ,0 90 ,0 89 ,0 8 8 , 0 8 9 , 0 8 0 , 0 87 ,0 8 7 ,5 90 ,0 89 ,0 8 8 , 8 89 ,0 89 ,0 8 5 , 0 88 ,0 8 8 , 5 9 0 , 0 9 0 , 0 90 ,0 9 0 , 0 88 ,91 92 ,0 85 ,0 7 ,0
260 1 2 . . 91 ,0 9 0 , 0 9 0 , 5 90 ,0 0 4 , 0 9 5 , 5 95 ,0 9 3 , 0 92 ,0 90 ,0 90 ,5 90 ,0 90 ,0 90 ,0 9 5 , 0 95 ,0 90 ,5 90 .0 95 ,0 9 5 , 0 90 ,0 9 7 , 0 08 ,0 99 ,0 9 3 , 2 5 9 9 , 0 9 0 , 0 9 , 0
267 1 3 . . 9 7 , 0 96 ,8 97 ,5 9 6 , 5 95 ,0 97 ,0 9 6 , 8 97 ,5 95 ,0 0 4 , 0 87 ,5 8 5 ,0 91 ,0 90 ,0 8 8 , 5 9 0 , 0 9 0 , 0 90 ,0 91 ,5 89 ,3 9 6 , 0 9 7 , 5 97 ,0 97 ,0 93 ,47 9 7 , 5 85 ,0 1 2 ,5
2 68 1 4 . . 9 3 , 0 94 ,0 90 ,0 95 ,5 96 ,0 9 0 , 0 93 ,0 9 6 , 8 93 ,0 91 ,5 8 8 , 5 81 ,0 82 ,0 8 5 , 0 7 9 , 5 7 6 , 0 82 ,0 82 ,0 8 5 , 0 87 ,0 8 8 , 5 90 ,0 9 1 , 0 91 ,0 8 8 , 8 9 9 6 , 8 76 .0 2 0 , 8
2 69 15. . 93 ,8 9 4 , 0 9 4 ,0 94 ,0 9 4 , 0 95 .0 95 ,0 88 ,0 8 4 , 5 80 ,0 8 4 , 0 8 4 ,0 85 ,0 85 ,0 85 ,2 8 0 ,0 81 ,0 81 ,0 83 ,0 84 ,0 8 8 ,0 89 ,0 89 ,0 8 9 , 5 87 ,75 95 ,0 8 0 , 0 1 5 ,0
270 1 6 . . 8 9 , 5 9 0 , 0 93 ,0 9 3 , 0 9 5 , 0 95 ,3 96 ,4 93 ,5 9 4 , 0 92 ,0 89 ,9 7 5 ,0 91 ,0 9 4 , 0 8 8 , 0 90 ,0 88 ,0 8 8 , 5 8 8 , 5 90 ,5 91 ,0 9 0 , 8 90, 0 8 9 , 5 90 ,68 9 6 , 4 75 ,0 21 ,4
271 17. . 88 ,5 8 9 , 0 89 ,5 89 ,4 89 ,5 90 ,0 90 ,0 92 ,0 0 0 ,0 90 ,0 91 ,0 0 0 ,7 87 ,5 81 ,5 77 ,0 9 0 , 0 91 ,0 92 ,0 88 ,0 8 8 , 5 8 8 , 0 8 8 , 0 9 0 , 0 9 0 , 0 88 ,82 92 ,0 7 7 , 6 1 4 , 4
272 1 8 . . 90 ,0 9 0 , 0 0 0 ,0 9 0 , 0 9 4 , 0 93 ,0 92 ,0 90 ,0 8 8 , 0 86 ,0 87 ,0 87 ,0 87 ,0 88 ,0 8 8 , 0 8 8 , 0 81 ,5 82 ,0 86 ,0 8 6 ,3 86 ,6 8 8 , 0 8 9 , 0 89 ,5 88 ,20 94 ,0 81 ,5 12 ,5
273 1 9 . . 89 ,0 86 .0 85 ,5 8 5 , 0 87 ,0 92 ,0 90 ,0 90 ,0 8 8 , 0 85 ,0 84 ,0 85 ,0 8 8 , 0 8 8 ,0 87 ,0 8 6 , 5 85 ,0 87 ,0 8 7 , 5 88 ,0 87 ,0 88 ,0 88 .0 88 ,4 87 ,29 92 ,0 8 4 , 0 8 , 0
27/i 2 0 . . 89 ,0 8 9 , 0 90 .0 90 ,0 90 ,0 91 ,0 91 ,0 91 ,0 8 3 , 0 8 8 , 0 8 8 , 0 80 ,0 78,0 7 5 , 0 72 ,0 81 ,0 82 ,2 8 4 0, 8 4 ,8 86 ,4 8 7 , 0 8 7 , 0 9 0 , 0 92 ,0 86 ,02 92 ,0 72 ,0 2 0 , 0
275 2 1 , . 90 ,5 90 ,0 91 ,0 8 9 ,0 93 ,0 93 ,0 90 ,0 9 0 , 0 8 9 , 0 90 ,0 8 9 , 0 . 80 ,0 86,0 55 ,5 85 ,0 85 ,0 8 5 , 0 83 ,0 8 4 ,5 8 6 , 0 86 ,0 2 5 , 5 8 0 , 0 8 6 , 8 8 7 , 7 0 9 3 , 0 83 ,0 1 0 , 0
270 2 2 . . 87 ,0 8 6 , 0 80 ,0 9 0 , 0 9 0 , 0 88 ,0 91 ,0 90 ,0 9 0 , 0 8 8 , 3 87 ,5 87 ,3 86 ,0 90 ,0 87 ,0 86 ,0 8 0 , 0 87 ,0 89 ,0 90 ,0 92 ,0 89 ,0 9 0 , 0 90 ,0 88 ,46 92 ,0 80 ,0 G ,0
---------
88 ,79 87 ,84 85 ,32 87 ,0- 86 ,90 8 5 , 4 8 86 ,58 86 ,40 87 ,04 8 8 , 1 2 8 8 , 3 5 89 Moyenn. = 90 ,79 9 0 , 5 5 91 ,42 91 ,15 92 ,75 93 ,10 ■92 ,25 91 ,68 9 0 .27 ,62 89 ,83 9 0 , 4 6 90 ,78 8 9 ,27
W la tin . ■ Soir.
VARI.\TION
pour 13
MOYENNE
jours d’o
12 ,97
4Íbservations
complets.
A BORD, EN MER. — TRAVERSÉE DE COLPANG A DILLÉ (ILE TIMOR) .
277 Grand archipci d’Asie
Idem................................
s.
10“ 7'
E. P.
i 2 r i o '
1818.
Octob. 2 3 . . 9 0 , 0 90 ,0 90 .0 92 ,0 91 ,4 90 ,0 9 4 ,0 9 4 ,0 92 ,0 8 9 , 0 8 8 , 5 91 ,5 B 9 3 , 0 93 ,0 92 ,0 92 ,0 92 ,0 9 3 , 5 9 4 , 0 94 ,3 97 ,0 97 ,5 102 ,0 1 0 0 ,0 9 3 , 0 5 102 ,0 8 8 , 5 1 3 , 5
278 9 27 121 20 2 4 . . 9 9 , 0 97 ,0 1 0 1 ,0 101 ,0 99 ,0 9 9 , 0 99 ,0 98 ,4 93 ,0 90 ,0 91 ,0 91 ,0 r i o ,0 91 ,0 90 ,0 90 ,0 9 0 , 5 90 ,8 92 ,5 92 ,5 93 ,0 93 ,0 93 ,5 9 8 , 0 9 4 , 3 0 101 ,0 9 0 , 0 1 l i ,0
279 9 24 121 20 2 5 . . 9 5 , 5 9 5 , 0 95 ,0 95 ,0 05 ,0 9 4 ,0
9 6 , 0
95 ,0 93 ,0 90 ,0 8 8 , 5 8 7 , 0 87,5 (89,4 9 0 , 0 88 ,8 8 9 , 0 90 ,0 90 ,0 9 0 , 0 9 0 , 0 92 ,5 95 ,0 98 ,0 9 8 , 0 9 2 , 1 3 98 ,0 87 ,0 U ,0
230 idem................................ 0 16 121 34 2 6 . . 96 ,5 •96 ,5 9 5 , 5 9 8 , 0 97 ,0 9 4 ,3 93 ,7 90 ,0 93 ,0 9 3 , 2 9 3 ,0 ! 82 ,0 91 ,0 90 ,0 91 ,0 93 ,0 95 ,0 9 4 , 0 95 ,0 . 9 4 , 0 95 ,0 90 ,0 97 ,0 9 4 , 1 5 9 8 , 0 90 ,0 8 , 0
281 idem................................ 0 9 121 53 2 7 . . 90 ,5 93 ,3 91 ,0 91 ,0 92 ,5 9 4 , 0 9 2 , 5 91 ,0 91 ,0 91 ,4 92 ,0 02 ,0 rio,o 89 ,0 01 ,0 90 ,5 89 ,0 9 0 , 0 94 ,0 95 ,0 95 ,0 95 ,0 9 5 , 0 9 9 , 0 92 ,28 90 ,0 89 ,0 10 ,0
282 Idem............... ................ 8 57 122 24 2 8 . . 9 9 , 0 9 9 , 0 9 8 , 5 9 7 , 5 91 ,0 9 5 , 5 9 5 , 0 95 ,0 9 4 , 0 91 ,0 92 ,0 95,2 rii ,0 91 ,0 90 ,0 91 ,0 90 ,7 94 0 9 5 , 0 9 5 , 0 9 4 , 0 95 ,0 93 ,5 9 4 , 5 9 4 , 0 0 9 9 , 0 9 0 , 0 9 - 0
283 Idem................................ 8 39 !22 28 2 0 . . 96 ,0 96 ,0 98 ,5 9 7 , 5 9 6 , 0 97 ,2 9 5 , 0 9 4 , 0 95 ,0 9 4 ,5 01 ,0 05,0 93 ,0 9 0 , 5 9 0 , 5 8 9 , 5 89 ,5 91 ,0 94 ,5 9 0 , 5 9 4 0, 9 4 , 5 9 5 , 0 90 ,0 9 4 , 1 7 9 3 , 5 89 ,5 9 .0
284 Idem................................ 8 33 122 38 3 0 . . 9 4 , 0 97 ,0 97 ,0 9 7 , 0 08 ,0 95 ,5 9 7 , 0 90 ,5 91 ,0 92 ,0 92 ,5 89,8 89 ,0 85 ,0 8 4 , 0 87 ,0 87 ,0 8 4 , 0 8 8 , 0 88 ,0 8 9 , 0 8 9 , 0 91 ,0 91 ,0 91 ,22 9 8 , 0 8 4 . 0 1 4 ,0
285 Idem................................ 8 22 122 51 3 1 . . 95 ,0 9 5 , 0 9 4 , 5 95 ,0 95 ,0 9 5 , 0 95 ,0 95 ,0 93 ,0 92 ,5 91 ,5 93 ,0 |93,0 87 ,0 87 ,0 87 ,0 87 ,5 88 ,0 89 ,0 90 ,0 91 ,0 9 3 , 5 94 ,5 9 4 ,0 92 ,12 95 ,0 87 ,0 8 . 0
286 Idem................................ 8 27 122 38 Nov. I" , 9 4 , 0 9 4 , 0 94 ,0 9 5 , 0 9 6 , 8 90 ,8 97 ,0 90 ,2 9 4 , 0 9 5 , 0 9 5 , 0 93 ,0 ¡1 92,0 90 ,0 90 ,0 90 ,0 8 9 , 0 91 ,5 95 ,0 9 8 , 5 IOO ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 9 8 , 0 94 ,78 1 0 0 ,0 89 ,0 U .0
287 Idem................................ 8 27 122 31 2 .. 96 ,0 94 ,0 9 3 , 5 9 5 , 5 0 5 , 0 95 ,0 05 ,0 9 5 , 0 94 ,5 95 ,0 94 ,5 90 ,0 90,0 89 ,0 89 ,5 92 ,0 02 ,0 91 ,0 92 ,0 9 5 , 5 9 5 , 0 95 ,0 94 ,0 9 7 , 5 93 ,56 97 ,5 89 ,0 8 . 5
288 Idem................................ 8 36 122 22 3 . . 9 5 , 0 1 0 0 ,0 9 8 , 0 9 8 , 0 99 ,0 99 ,0 9 9 , 0 9 2 , 0 04 ,0 91 ,5 9 0 , 0 90,5 i 89,5 87 ,0 87 ,0 87 ,0 8 8 , 5 8 9 , 0 90 ,0 9 5 , 0 9 5 , 0 9 4 , 0 9 5 , 0 9 5 .0 93 ,25 1 0 0 ,0 87 ,0 13 ,0
280 Idem. . ............................ 8 30 122 22 4 . . 95 ,0 9 3 , 0 90 ,0 94 ,0 94 ,0 9 4 , 0 9 3 , 0 03 ,0 91 ,5 91 ,0 91 ,0 88 ,0 S 89 ,0 90 ,0 91 ,5 91 ,5 91 ,5 91 ,5 9 5 , 0 95 ,0 95 ,0 9 6 , 0 95 ,0 101 ,0 93 ,15 101 ,0 88 ,0 13 ,0
290 Idem................................ 8 32 122 18 5 . . 9 8 , 5 99 ,0 9 8 , 5 98 ,0 99 ,0 98 ,5 9 8 , 5 99 ,0 97 ,0 8 8 , 5 93 ,0 93 ,0 ii 99,0 98 ,4 90 ,0 93 ,0 9 4 , 0 97 ,0 98 ,0 9 0 , 0 95 ,0 97 ,0 97 ,0 9 7 , 0 9 6 , 5 8 99 ,0 8 8 ,5 1 0 ,5
291 Idem................................ 8 53 122 28 0 . . 9 8 , 5 ‘ 9 9 , 0 9 8 , 0 9 8 ,0 97 ,0 97 ,0 98 ,0 97 ,0 0 7 , 0 9 6 , 4 9 0 , 0 06 ,0 \ 95,0 9 4 , 0 9 4 , 0 94 ,5 9 5 , 5 95 ,0 9 0 , 0 9 0 , 0 96 ,0 98 ,0 97 ,0 9 9 , 0 96 ,58 99 ,0 9'1,0 5 . 0
—