
355
356
357
3SS
3S9
390
391
392
393
394
395
396
i 397
39S
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
1411
1412
;413
í4 I 4
Í415
¡4 1 6
41
Grand O é a n équalo-
riaÍ nord................
Idem................................
Idem................................
Idem...............................
Grand Océân équatorial
du sud.............
Idem................................
Idem................................
Idem...............................
I d e m . ...............................
Grand Océan équatorial
nord................
Grand Océan équatorial
sud...................
Id em ....................... .
Idem...........................
Idem...........................
Idem..........................
I d e m . ............
Idem..........................
Id em ..........................
Id em ..........................
Grand Océan équatorial
nord...........
Id em .........................
id ein .........................
Id em .........................
Idem..........................
Id em ....................... ..
Id em .........................
Idem........................
Idem.. ...................
Idem..........................
Idem. ...............
Idem........................
Idem................................
Idem........................
K iS U T O N
«sosR.xrniQrK
à midi.
lli llT E D H .- i n u l.T lY G nOM È T R F ., OU H UM IDIT É SUNSIW illSE lWÉl'; AUX D ll'l'-KRUNTUS IIUURKS DU LA JOURNÚU. HAUTUIT.-S
L*lR
tad e .
Lcvngttnd
e.
D .tT E S , 1
lit'uro
•lu
m.Atin.
2
hcurt-s
du
ruaUu.
3
heures
du
matin.
4
heun-s
du
m.atin.
5
heures
du
m a lin .
(3
heures
du
in a liti.
7
heures
du
lu.Ttin.
s
heures
du
m.slin.
0
du
lUOtill.
10
liouios
du
mnliu.
11
heures
du
m a lin .
Midi.
1 I
1 heure
1 du
IlOUI'OS
du
a
heures
du
heures
du
r>
liüiire»
0
heures
du
soir.
7
honres
du
fi
lienres
du
9
heures
du
10
lieures
du
] ]
* d £ *
soir.
.Minuit. Morzsuzft. MillMrX. KITIVrX.
i rmiATifj*
jr/urüi'.itJH.
Sui e. A liC)RD, EiM MER. — TRiiiVERSl’: )E RAW'AK A u MATA ( ILE GU AM) .
1 1
N.
1” 15
E. P.
139° 3S
1819.
Fév. 8 . . . . 99".0 07".0 97",0 97",0 97",5 97",0 96",0 96",0 93",5 91",0 00",5 90/5 or'.o 90",0 90",0 92", 0 03",5 03",5 98",0 98",0 96",0 9 5", 5 96",0 97",0 94",71 99",0 90",0 &",0
1 15 140 55 9 . . . . 96 ,8 9 6 . 3 97 ,0 9 6 , 4 96 ,0 95 ,0 95 ,2 03 ,8 94 ,0 92 ,0 91 ,0 90 ,0 90 ,0 89 ,5 95 ,5 94 ,0 95 ,0 94 ,4 96 ,0 9 7 , 0 97 ,0 98 ,0 97 ,0 97 ,0 94 ,75 9 8 , 0 8 9 , 5 8 ,.5
I 1 141 35 1 0 . . . . 98 ,0 97 ,0 97 ,0 97 .5 96 ,0 9 6 , 0 9 6 , 0 9 6 , 0 97 ,5 95 ,0 9 4 ,0 92 ,9 92 ,0 92 ,0 91 ,0 91 ,0 93 ,0 93 ,0 9 4 , 0 97 ,0 9 5 , 0 9 6 , 0 95 ,0 9 6 , 0 04 ,91 98 ,0 91 ,0 i 7 ,0
0 12 141 58 1 1 . . . 97 .0 97 ,0 97 ,0 97 ,0 97 ,0 95 ,0 9 3 , 0 93 ,5 94 ,0 93 ,0 92 ,0 92 ,0 92 ,0 91 ,0 91 ,5 90 ,0 90 ,0 9 3 , 0 9 4 , 0 93 ,5 9 4 , 0 94 ,5 05 ,0 96 ,0 93 ,83 97 ,0 90 ,0 1 7 , 0
S.
0 16 142 30 1 2 . . . . 9 4 ,5 96 ,8 96 ,0 96 ,0 96 ,0 96 ,0 9 4 , 0 93 ,0 90 ,5 90 ,8 90 ,0 90,5 90 ,0 91 ,0 91 ,0 91 ,0 90 ,0 91 ,0 92 ,0 93 ,5 94 ,0 93 ,0 94 ,0 9 5 , 0 92 ,00 96 ,8 9 0 ,0
[]
6 .8
0 40 142 2S 1 3 , . . . 96 ,0 95 ,0 95 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 101 ,0 100 ,0 9 9 , 0 100 ,0 97 ,0 96 ,0 93,0 O.'S.O 0 4 , 0 92 ,5 91 ,0 95 ,0 96 ,0 98 ,0 9 7 , 5 96 ,6 97 ,0 100 ,0 100 ,0 9 6 , 7 7 101 ,0 91 ,0 1
1! 1 0 , 0
0 17 143 10 1 4 . . . . 100 ,0 100 ,0 1 0 2 ,0 1 0 0 ,0 96 ,0 99 ,0 95 ,0 99 ,0 9 8 , 0 9 9 , 5 08 ,8 98,0 \ 95 ,0 95 ,0 9¿i,0 97 ,0 9 5 , 0 93 ,0 97 ,5 97 ,0 9 7 , 5 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 101 ,0 97 ,80 102 ,0 9 3 , 0 11 9 , 0
0 20 143 40 1 5 . . , . 100 ,0 1 0 0 ,0 101 ,0 101 ,0 98 ,0 97 ,0 97 ,5 97 ,0 98 ,0 96 ,0 9 5 , 6 95,5 90,0 90 ,0 90 ,5 90 ,0 9 0 , 0 93 ,0 9 4 , 5 94 ,0 97 ,0 98 ,0 9 6 , 0 i 9 8 , 0 95 ,73 lOI ,0 90 ,0 i U .0
0 13 143 32 1 6 . . . . 99 ,0 99 .0 95 .0 9 4 , 5 9 6 , 0 95 ,0 95 ,4 93 ,0 93 ,0 9 0 , 9 90 ,0 89 ,0 90 ,0 91 ,0 9 4 , 5 9 4 , 0 93 ,5 94 ,0 98 ,0 99 ,0 9 6 , 0 97 ,0 9 7 , 0 9 6 , 5 9 4 , 5 8 99 ,0 89 ,0 i 1 0 , 0
.N.
ij
0 7 143 17 1 7 . . . . 98 ,0 96 ,0 98 ,0 97 ,0 1 0 0 ,0 9 5 , 0 96 ,0 9 4 , 5 94 ,0 94 ,0 9 3 , 0 1 94,0 92 ,0 93 ,5 91 ,5 92 ,0 95 ,0 9 5 , 0 95 ,0 9 6 , 5 96 ,5 96 ,0 9 6 , 0 98 ,0 9 5 , 2 9 :' 1 0 0 ,0 91 .5
8 , 5
S.
0 4 8 143 41 1 8 . . . . 96 ,0 97 ,0 9 6 , 0 96 ,8 97 ,0 97 ,5 9 8 , 0 9 6 , 0 94 ,0 94 .0 92 ,0 93 ,0 92 ,0 92 ,6 92 .0 92 ,0 9 4 , 0 94 .5 94 ,6 95 ,2 95 ,5 9 6 , 5 9 6 , 5 9 6 , 0 9 4 , 9 5 i 9 8 , 0 92 .0 6 , 0
1 36 144 11 1 9 . . . . 96 ,4 96 ,0 95 ,8 96 ,8 9 5 , 0 9 6 , 0 95 ,0 94 ,0 93 ,0 91 ,0 89 ,0 88 ,0 87,5 88 ,0 88 ,0 88 ,5 9 0 , 0 92 ,0 9 4 ,0 9 2 , 0 9 3 , 0 9 3 , 5 93 ,0 93 ,0 9 2 , 4 4 , 96 ,8 87 ,5 9 . 3
1 42 144 12 2 0 . . . . 9 4 , 0 94 ,5 96 ,0 95 ,0 94 ,0 9 4 , 0 9 4 , 0 9 4 , 0 , 90 ,5 8 9 , 8 87 ,5 87 ,5 89 ,0 8 9 , 0 89 ,0 90 ,0 91 ,0 92 ,0 9 3 , 0 9 4 , 0 93 ,0 9 5 , 0 9 5 , 5 95 ,0 92 ,35 9 6 ,0 87 ,5 8 .5
1 43 144 8 2 1 . . . . 96 ,0 9 5 , 5 96 ,0 95 ,4 95 ,5 9 4 , 5 94 ,0 94 ,6 9 4 , 6 92 ,0 90 ,0 90 ,0 89 ,0 88 ,2 87 ,5 8 8 ,5 86 ,0 8 8 , 0 91 ,0 92 ,0 90 ,0 9 0 , 0 90 ,0 90 ,0 91 ,60 96 ,0 8 6 ,0 1 0 . 0
1 43 144 24 2 2 . . . . 91 ,0 92 ,5 94 ,0 94 ,0 92 ,0 94 ,0 9 0 , 0 92 ,0 8 9 , 3 86 ,5 86 ,0 87 ,0 85 ,0 85 ,0 85 ,0 87 ,0 88 ,0 90 ,0 9 5 , 0 9 5 , 0 93 ,0 92 ,5 92 ,0 93 ,0 90 ,37 95 ,0 8 5 .0 10 .0
1 31 144 35 2 3 . . . . 100 ,0 97 ,0 97 ,0 97 ,0 96 ,0 9 9 , 0 95 ,5 92 ,0 95 ,5 97 ,0 95 ,0 90 ,0 90 ,8 90 ,3 9 0 , 0 9 0 , 0 93 ,0 90 ,0 93 ,0 9 4 , 0 97 ,0 97 ,0 100 ,0 96 ,0 94 ,92 100 ,0 90 ,0 1 0 . 0
0 59 143 57 2 4 , . . . 98 ,8 97 ,0 9 4 , 0 9 6 , 0 9 7 , 5 97 ,0 96 ,0 94 ,0 92 ,8 9 0 , 5 89 ,0 90 ,5 92 .0 91 ,0 92 ,0 91 ,5 91 ,0 91 ,0 92 ,0 9 4 ,0 9 4 , 0 97 ,5 97 ,0 IOO ,0 9 4 , 0 0 100 ,0 8 9 , 0 I l .0
0 50 143 54 2 5 . . . . 97 ,0 9 6 , 0 98 ,0 100 ,0 98 ,0 98 ,0 95 ,0 9 4 ,0 9 2 , 0 92 ,0 91 ,0 92 ,0 91,2 92 ,0 93 ,0 94 ,0 98 ,0 96 ,0 98 ,0 1 0 0 ,0 100 ,0 100 ,0 9 6 , 0 9 5 , 0 9 5 , 6 7 100 ,0 91 ,0 9 , 0
0 20 143 45 2 6 . , . . 95 ,5 95 ,5 9 5 , 0 9 6 , 0 95 ,0 95 ,5 9 5 , 0 96 ,0 9 3 , 0 91 ,0 91 ,8 93,0 92 ,8 91 ,5 91 ,0 90 ,0 91 ,8 9 4 ,2 9 6 , 0 96 .0 98 ,0 9 5 , 8 98 ,0 99 ,8 94 ,45 99 .8 90 .0 9 . 8
X.
0 30 143 45 2 7 . . . . 98 ,0 9 8 ,0 100 ,0 100 ,0 98 ,0 98 ,0 96 ,0 9 5 , 0 92 ,0 91 ,0 92 ,0 93 ,0 92 ,0 90 ,5 8 8 , 5 8 9 , 0 96 ,0 97 ,0 101 ,0 102 ,0 102 ,0 102 ,0 102 .0 100 .0 96 ,37 1 1 0 2 . 0 8 8 . 5 13 .5
0 29 144 55 2 8 . . . . 101 ,0 101 ,0 100 ,0 100 ,0 IOO ,0 99 ,0 98 ,4 98 ,5 9 7 , 0 98 ,0 9 7 , 0 95 ,0 95 ,0 97 ,0 96 ,0 9 6 , 0 99 ,0 9 9 , 5 99 ,0 9 9 , 0 9 8 , 5 9 9 , 0 97 ,0 99 ,0 98 ,29 101 ,0 95 ,0
1 } 6 . 0
0 49 144 37 Mars I . . . . 100 ,0 100 ,0 1 0 0 , 0 100 ,0 9 9 , 0 98 ,0 97 ,0 9 4 , 0 9 3 , 0 9 4 , 6 95 ,0 95 ,0 95 ,0 98 ,0 9 4 , 5 95 ,0 96 ,0 96 ,0 99 ,0 98 ,8 100 ,0 IOO ,0 101 ,0 99 ,0 97 .41 101 .0 93 .0 S.O
1 42 144 13 2. . . . 100 ,0 100 ,0 99 ,0 99 .5 98 ,0 98 ,0 98 ,0 9 6 , 0 9 5 . 5 9 5 , 0 0 3 , 0 92 ,0 93 ,0 92 ,0 9 2 , 5 93 ,0 94 .0 90 ,0 9 4 , 0 97 ,0 9 7 , 5 98 ,8 9 6 . 0 101 .0 95 ,95 lOI .0 90 ,0 n .0
1 38 144 14 3 . . . . 103 ,0 103 ,0 103 ,0 102 ,0 101 ,0 98 ,5 97 ,5 9 7 , 0 96 ,0 00 ,0 90 ,0 95,0 94,0 9 3 , 0 92 ,5 93 ,0 93 ,0 94 ,0 92 ,5 94 ,0 9 6 , 0 96 ,0 9 7 , 5 100 .0 9 6 .8 1 103 .0 9 2 . 5 : 1 0 .5
1 46 144 3 4 . . . . 98 ,5 99 ,0 08 ,5 98 ,5 100 ,0 99 ,5 98 ,0 97 ,0 9 0 , 0 9 5 , 5 9 4 ,0 92 ,0 93 ,0 '94 ,0 9 4 , 0 93 ,0 93 ,5 97 ,0 9 8 , 0 9 9 , 5 98 ,0 9 9 , 0 9 7 , 5 98 .0 96 .71 100 ,0 92 .0 i 5 . 0
2 29 144 7 5 . . . . 97 ,0 98 ,0 99 ,0 9 9 , 0 9 9 , 0 99 ,0 98 ,0 0 7 , 5 96 ,0 96 ,0 93 ,0 92 » 9 3 , 5 94 ,0 93 ,5 9 5 , 0 9 6 , 0 9 6 , 0 96 ,5 9 7 , 0 96 ,0 98 .0 98 .0 96 .21 9 9 . 0 92 .0 - .0
2 3 144 3 8 6 . . . . 97 ,0 9 6 , 0 9 5 , 0 9 5 , 5 9 0 , 0 9 6 , 0 96 ,0 96 ,0 90 ,0 9 6 , 0 9 6 , 0 95 ,0 : 93,0 93 ,0 9 3 , 0 96 ,0 99 ,0 100 .0 1 0 0 ,0 101 ,0 100 ,0 1 0 0 ,0 99 ,5 99 ,0 96 ,00 101 ,0 90 .0 1 i .:
1 35 145 6 7 , . . . 100 ,0 100 ,0 100 ,0 9 9 , 0 97 ,0 100 .0 97 ,0 96 ,0 90 .0 95 ,0 94 ,0 92 ,0 i 93,0 94 ,0 92 „5 93 ,0 92 ,0 95 ,0 93 ,0 91 .5 92 ,6 92 ,0 92 .0 94 ,0 95 .02 1 0 0 , 0 91 .5 s .5
1 50 145 38 8 , . . . 94 ,0 95 ,0 93 ,0 94 ,0 95 ,0 97 ,0 95 ,0 05 ,0 95 ,5 93 ,5 92 ,0 95 ,0 92 ,5 9 8 , 0 99 ,0 96 ,0 98 ,0 94 ,0 94 ,0 95 .0 9 4 , 0 95 ,0 95 .0 90 .0 95 .02 !! 99 .0 92 .0 - ,1
\
3 28 146 32 9 . . . . 96 ,0 9 4 ,0 92 ,0 9 4 ,0 96 ,0 94 ,0 92 ,0 94 ,0 92 ,0 92 ,0 92 ,0 93,0 93 ,0 94 ,0 93 „5 93 ,8 95 ,6 90 ,0 97 ,0 97 ,0 102 ,0 1 0 0 ,0 103 .0 100 .0 95 .25 103 .0 92 .0 U .0
4 25 146 51 1
1 0 . . . . 100 ,0 102 ,0 101 ,0 101 ,0 102 ,0 102 ,0 101 ,0 99 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 95 ,0 97,0 98 ,5 96 ,5 90 ,0 97 ,0 95 ,0 97 ,0 95 ,0 100 .0 98 ,0 100 ,0 100 .0 100 .0 98 .8 ' i 1 0 2 .0 05 .0
5 19 146 57 1 1 , . . . 102 ,0 98 ,0 99 ,0 98 ,0 99 ,0 9 9 , 0 97 ,0 97 ,0 1 0 0 ,0 98 ,0 97 ,0 95,8 1 9J,o 95 ,0 9.5 ,5 95 ,0 95 ,0 95 ,0 95 ,0 95 .5 95 .0 96 ,0 95 ,0 90 .0 90 102 ,0 .0 s . 9
6 28 147 6 J 2 . . . , 96 ,0 97 ,0 90 ,0 96 ,5 97 ,0 97 ,0 05 ,0 95 ,0 04 .0 93 ,5 93 ,0 92 ,5 i 94 ,0 94 ,0 92 ,0 92 ,5 93 ,0 93 ,0 95 .0 97 .0 97 .5 90 .0 90 .0 94 .85 ' 9~ .5 92 .0 5 .5
Jj 1 Ì i