1
1
■i '!
i* i
310 VOYAGK
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Baie de Manille.—Au mouillage devant
5 DÉCEMBBE 1 8 3 6 .
f a i t e s a BORD,
la baie de Marivelles.
HEURES BAROMÈTRE, SYMPIÉSOMÈTRE, TEMPÉlRATURES
des
observalions. hauteurs.
th en n o -
mèlre. hauteurs.
ihe rmoiiiètre.
d e l’a ir.
de la
mer.
VENTS ET ÉTAT UU CIEL.
Minuit. » y 7 5 3% + 2 2 + + 2 1% + 2 5 , 4 F a ib le b ris e N .N .E .—Ciel couv., pluie.
I h. » 7 5 2 ,6 2 2 ,4 2 2 ,0 2 5 ,1 F o r te b ris e N .N .E ., p a r ra f .—id.
2 » 7 5 2 ,6 2 2 ,4 2 1 ,9 2 5 ,6 id . id.
3 » y 7 5 3 ,3 2 3 ,1 2 2 ,4 2 5 ,4 id . id.
4 « »' 7 5 2 ,6 2 3 ,9 2 2 ,7 2 5 ,1 id . id .
5 » » 7 5 3 ,6 2 3 ,0 2 1 ,7 2 4 ,2 Grand fra is de N .N .E ., p a r lo u rd e s ra f.
6 » y 7 5 4 ,1 2 3 ,3 2 3 ,1 2 4 .5 id. P lu ie p a r in te rv a lle s.
7 » 7 5 4 ,4 2 3 .5 2 3 .7 2 5 ,9 La b ris e p lu s m an iab le .— id.
8 » y 7 5 4 ,9 2 3 ,8 2 4 ,3 2 6 ,2 Bon fra is d e N.E. à l ’E. — id.
9 y 7 5 4 ,9 2 4 ,7 2 6 ,0 2 6 ,5 id ., ra fa l. p e san te s.-id .
10 »> » 7 5 4 ,9 2 5 ,4 2 6 .6 2 6 ,5 id . id.
11 y 7 5 5 ,4 2 5 ,6 2 5 ,0 2 6 ,2 La b ris e a nn p eu m o lli.-P l. abo n d an te .
Midi. » 7 5 4 ,6 2 5 ,9 2 5 ,4 2 6 ,1 Bon fra is d ’E s t. La p lu ie a cessé.
I h. » » 7 5 3 ,9 2 6 ,2 2 5 ,8 2 6 ,0 id ., fo rte s ra fa le s .— P lu ie .
2 y » 7 5 3 ,9 2 5 ,6 2 5 ,9 2 6 ,4 La b ris e a mo lli.—T emps couve rt.
3 » y 7 5 3 ,6 2 5 ,5 2 6 ,2 2 6 ,7 Bonne b ris e N .N .E . P luie .
4 y 7 5 3 ,6 2 5 ,5 2 5 ,9 2 6 ,6 id . T emps v a ria b le .
5 « y 7 5 3 ,6 2 5 ,4 2 5 ,3 2 6 ,5 id. id .
6 » 7 5 3 ,6 2 5 ,3 2 5 ,0 2 6 ,5 id . id .
7 » y 7 5 3 ,9 2 5 ,3 2 4 ,7 2 6 ,3 id . id.
8 » y 7 5 3 ,9 2 5 ,3 2 4 ,3 2 6 ,2 Jo lie b ris e E ., m o llis s a n t.— Pluie.
9 « ” 7 5 3 ,9 2 5 ,3 2 4 ,1 2 6 ,1 id ., q ue lq. ra fa le s .—Ciel nuageux.
10 » » 7 5 4 ,1 2 5 ,3 2 3 ,9 2 6 ,0 Pe lite b ris e N .N .E . id.
I I
- .. 7 5 4 ,1 2 5 ,3 j 2 3 ,1 2 5 ,9 id . id .
DE LA BONITE. 311
O B S E R V A T IO N S M E T E O R O L O G IQ U E S ]
Baie de Manille.
6 D É C E M B R E 1836.
F A IT E S A B O R D .
HEURES BAROMÈTRE. SYMPIÉSOMÈTRE. TEMPÉR
des — „ ------ ------------, VENTS E T ÉTAT DÜ CIEL.
th e rm o th
e rm o d
e l ’air.
de la
observations. lauteurs. mè tre .
Iiaiitcurs.
mè tre . m e r.
Minuit. y 7 5 4 + + 2 5 + + 2 3% + 2 5 + Brise inéga le N .E . à l ’E .N .E .— C. couv.
I b. y y 7 5 6 .4 2 5 ,3 2 5 .0 2 6 ,5 Jo lie b ris e N .E . id.
2 y » 7 5 6 ,4 2 4 ,7 2 4 ,9 2 5 ,4 id. E .N .E . id.
3 y y 7 5 5 ,9 2 5 ,3 2 4 ,8 2 4 ,2 id . Le ciel s’é c la irc it.
4 y y 7 5 6 ,4 2 3 ,3 2 4 ,8 2 5 ,4 id. Beau lem ps.
5 „ y 7 5 6 ,4 2 5 ,3 2 5 ,0 2 5 ,4 P e tite b ris e N .E . id .
6 >> y 7 5 6 ,7 2 5 .3 2 5 ,0 2 5 ,6 id . Beau ciel.
7 y y 7 5 7 ,4 2 5 ,4 2 5 ,4 2 5 ,8 id . id.
8 » » 7 5 7 ,9 2 6 ,1 2 5 ,6 2 5 ,9 id . id .
9 y y 7 5 8 .9 2 6 ,2 2 6 ,2 2 5 ,9 Jo lie b ris e N .N .E . a u N .E . - i d .
10 » y 7 5 6 ,9 2 6 ,3 2 6 ,4 2 6 ,1 id . id .
n y y 7 5 6 ,4 2 6 ,5 2 7 + 2 6 .1 id . id .
Midi. » 7 5 5 ,9 2 6 ,2 2 7 + 2 6 ,6 id . id .
I b . » y 7 5 6 ,1 2 7 ,3 2 8 ,1 2 7 ,0 P e tite b r is e N .N .E . à l ’E .N .E .—id .
2 y y 7 5 5 ,6 2 7 ,5 S .3 0 ,9 2 7 + id ., in é g a le . id.
3 y 7 5 5 ,1 2 7 ,6 2 9 ,0 2 7 ,0 id . id .
4 y y 7 5 5 ,4 2 7 ,9 2 9 ,0 2 6 ,9 id . id .
5 y y 7 5 5 ,9 2 8 + 2 9 ,0 2 6 ,5 Br. inég. E .N .E . à l’E .S .E .-B rum e s u r la
0 y y 7 5 6 ,1 2 7 ,8 2 7 ,6 2 6 + id ., fra îc h is .—Ciel nu ag eu x , [côteS,
7 y y 7 5 7 ,2 2 7 ,5 2 7 ,1 2 5 ,9 Jo lie b r is e E . id .
8 y y 7 5 7 ,4 2 7 ,4 2 6 ,8 2 5 ,9 T rè s-fa ib le b ris e E .—C. u n p eu couvert.
9 y 7 5 9 ,4 2 7 .1 2 6 ,8 2 6 + id . Ciel couve rt.
10 y 7 5 9 ,4 2 7 ,0 2 6 ,5 2 6 .5 id . Beau ciel.
I I « « 7 5 7 .9 2 6 ,8 2 6 ,0 2 5 ,9 id . id.
PHÉNOMÈNES ET OBSERVATIONS DIVERSES.
A 6 h . d u m a t in , a p p a re illé e t f a it ro u te p o u r Manille.
A 9 h. 1/4 d u s o i r , m ouillé p a r 17 b r a s s e s , fond d e va se noire .
i:
r - r i i