VOYAGE
OBSEBVAIIONS MÉTÉOBOLOGIQUES FAITES A BOBD.
Au mouillage d ’Honoloulou. — Ile Oahou.
13 OCTOBRE 1 8 3 6 .
VENTS E T É TA T DU CIEL.
Beau ciel,
id.
id.
id,
id . N.O.-Nuage s d an s le N. e tI eN .O
id . N .N .O . Ciei n u ag eu x
F ra îc h e u r N.N.O. a u N .N .E . ~ i d .
Calme. Beau c
id. id.
id. id.
id . id.
P e tite b r is e N .N .E .—Quelques nua
id . S.O. id.
id. id.
id. id.
id ., mollissant. id .
F a ib le b ris e O.N.O. a u N .O .— id.
id. id.
id . id .
id . id.
id . O.S.O. id.
id . id.
id. id.
id. id.
i
DE LA BONITE.
O B SEBV AT ION S M É T ÉO B O LO G IQ U E S F A IT E S A BO BD .
Au mouillage d ’Honoloulou. — Ile Oahou.
14 OCTOBBE 1 8 3 6 .
MPIÉSOMBTRE.
des
bseivaliülls. hauteurs.
th e rm o mè
tre .
hauteurs.
the rmoinèlre.
d e l ’a ir.
Minuit. 762 + + 21% 7 6 0+ + 22% + 21%
1 h. 762.5 22,5 757,9 22,6 21,0
2 761,7 22,8 758,9 22,1 20,7
3 763,0 22,3 758,9 21,9 20,6
4 763,0 22,3 759,4 21,1 20,5
5 763,5 23,5 769,4 22,4 21,1
6 763,7 24,1 759,7 22,9 21.7
7 764,1 25,6 759,2. 24,1 22,8
8 764,4 26,0 759,7 25,4 23,3
9 764,6 26,0 760,0 26.1 25,0
10 761,8 26,0 760,0 26,7 26,0
I I 760,6 26,5 760,2 27,5 27,0
Midi. 761,3 26,0 758,9 26,3 26,0
1 b. 763,5 26,6 759,4 26,2 26,2
2 764,0 27,0 759,2 25,9 26,2
3 764,5 26,5 758,9 25,8 26,2
4 760,5 26,6 757,7 25,3 25,4
5 760,0 25,7 757,9 25,4 25,0
6 761,5 25,2 758,4 25,1 24,0
7 763,0 25,0 758,9 24,9 24,2
8 763,7 25,0 758,9 25,0 24,2
9 763 + 24,9 758,4 24,7 23,5
10 763 + 25,2 758.7 24,7 23.6
11 763,2 24,6 757,7 24,5 23,6
PHÉNOMÈNES ET OBSERVATIONS DIVERSES,
u „ .h u rm om è trc , p longé dans le pnUs de .a maison d e MM. MélcUinr e i Po.-.al (aoc icm.e
'“ ■ r : ; , : : ; : : : : « ; : ; ? d : : ' u a a , . i™., proR,nd a o n 1,=« de m é « , a m a r.l„ é . ^ . c o a lem,
tÛTatiire a tm o sp h é riq u e a u même in s ta n t é ta it de 27°,5-