
IV . T A F E L , vertoonende de gerecde Waardye van
i. Jaarlyks te ontfangen geduurende Jaaren, beginnende
met Een Jaar, en eindigende met het bon-
dertfte: Bereekend op den intreft van 4 per cent,
tot den Penning 25.'
Jaa- Gereede W aar- Jaa- Gereede Waar- Jaa- Gereede Waarréü.
dye van 1. ren. dye van 1. ren. dye van 1.
Jaarlyks. Jaarlyks. Jaarlyks,
I •9015385 34 -18.4111978 67 23.1940477-
2 1.8860947 35 18.6646132 68 23.2635074
3 2.7750910' 3f> 18.9082820 69 23-3302956
4 3,6298952 37 19.1425788 70 23-3945150
5 4.4518223, 38 19.3678642 71 23.4562644
6 5.2421369, 39 19.5844848 72 23.5156388
7 6.0020547 .40 19-7927739 73 23^5727297
8 0.7327449 41 19.9930518 74 23.6276247
9 7-43533 ió 42 20.1856267 75 23.6804083
IO 8.1108958 43 20.3707949 7<5 23.7311619
II 8.7604767 44 20.5488413 77 23.7799633,
12 9-3850738 45 20.7200397 78 23,8263878
13 9.9856478 46 20.8846536 79 23.8720075
14 10.5631220 47 21.0429361 80 23-9153918
15 11.1183874 48 21.1951309, 81 23-957I075
l6 11.6522956 49 21.3414720 '82 23.9972188
17 12.1656689 5° 21.4821846 8.3 24-03578731
18 12.6592970 51 21.6174852
o4
24.0728724
19 I3-I339394 52 21.7475819 85 24.1085312
20 i 3-59° 32<53 53 21.8726749 86 24.1428184
21 14.0291599 54 21.9929567 87 24-I757869
22 14.4511153 55 22.Ï086122 88 24.2074874
23 14.8568417 56 22.2198194 89 24.2379687,
24 15.2469631 57 22.3267494 90 24.2672776
25 1 5.6220700 58 22.4295668 91 24.2954592
2 6 15.9827692 59 22.5284296 92 24.3225569
27 16.3295857 60 22.6234900 93 24.3486124
28 16.6630632 (5i 22.7148942 94 24-3736658
29 16.9837146 62 22.8027829 95 24-3977556
30 17.2920333 <5.3 22.8872912 96 24.4209188
31 17.5884936 64 22.9685493 97 24.4431912
32 Ï7-87355I5 6 5 23.0466820 98 24.4646069
33 18.1476457 66 23.1218096 99 24.4851990
- ' 1
IOO 24.5049990
V . TAV
. T A F E L , vertoonende de gereede Waardye van jt.
Jaarlyks , te ontfangen geduurende Jaaren , beginnende
met Een Jaar, en eindigende met het hondertfte:
Bereekend op den intreft van 3 per cent; of tot den
Penning 33 en één derde.
Jaa- Gereede Waar- Jaa- Gereede Waar- Jaa- Gereede Waarren.
dye van 1. ten. dye van 1, ren. dye van 1.
Jaarlyks. Jaarlyks. Jaarlyks.
I .9708738 34 21.1318367 «7 28.7330488
2 1.9134697 35 21.4872201 68 28.8670377
3 2.8286114 36 21.8322525 69 28.997124c
4 3.7x70984 37 22.1672354 70 29.1234214
5 4-5797072: 38 22.4924616 71 29.2400401
6 5-4 [7I9 t4 39 22.8082151 72 29.3650875
‘ 7 6.2302830 40 23.1147720 73 29.4806675
8 7.019Ó922 4 < 23.41240OO 74 29.5928811
9 7.786x089 42 237013592 75 29.7018203
IO 8.S302028 43 23.9819021 76 29.8075983
I I 9.2526241 44 24.2542739 77 29.9102806
1 2 9.9540040; 45 24.5187125 78 30.0099899
13 10.6349553 46 24-7754491 79 30.1067863
m 11.29Ó0731 47 25.0247078 80 30.2007634
15 <1-9379351 48 25.2607066 81 30.2920033
1 6 12.5Ó11020- 49 25.50165 69 82 30.3805858
17 13.1661185 c 50 25-7297640 8.3 30.4665881
18 13-7535I 3I 51 25.9512272 84 30.5500850
19 14.3237991 52 26.1662400 85 30.03x1510
20 <4-8774749 53 26.3749903 86 30.7098554
21 15-4150241 54 26.5776605 87 30.7862673
22 15-9369166, 55 26.7744276 88 30.8604537
23 16.4436084 5 6 26.9654637 89 30.9324794
24 169355421 57 27.1509357 9° 3I.OO24071
25 17.4131477 58 27.3310055 91 31.0702982
2 6 , 17.8768424 59 27-5058306 92, 31.1362118
27 18.3270315 6 0 27.6755637 93 31.2002057
28 18.7641082 6 l 27-8403531 94 31.2623356
29. 1,9.1884546 62 28.0003428 95 31.3226559
? 3°: 19.6004413 6.3 28.1556726 96 31.3812193
31 20.0004285 64 28.3064783 97 31.4380770
3 2 ; 20.3887655 6.5 28.4528915 98 31.4932787
33- 20.7657918 66 28.5950403 99 31.5468725
IOO 31.5989053-