5 « « —
ROUTES DES CORVETTES.
PARAGES
OÙ se tro u v en t
les corve tte s.
DATES.
POSI
gcügra
k I I
Latitude.
r iO N
Iphique
lidi.
Longitud.
ACTIO
des (
en
Force.
N DICRNE
c o u ran ts
miiies.
Direction.
Déclinaison
de la
boussole.
CAPS
correspond,
d u navire.
Mcr Méditerranée.
3
nov.
1840.
N.»
)>
0.»
»
)}
>1 ) )
N. 0 .
Sü^-OS’
))
)>
IS-40
N. 79 E.
»
»
N. 79 E.
Id. 4
)> Ì) >> ** »
»
»
î )
» )) ))
)>
)>
) )
)>
En vue
du mont Toro
(Baléares).
6
»
»
)X
»
»
»
A 19-2)
) )
»
A
N. 40 0 .
»
»
) )
Mer Méditerranée. 6
) > » » A
»
»
w
5 ) ) } » A
»
) )
»
X )
Bade de Toulon
( à l'a n c re ) .
7
)>
n
Ì)
) )
i )
»
»
»
)>
»
A
X )
»
XX
XX
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FA IT ES A BORD DE l ’ASTROLABE.
Heures
HAUTF
iin^
SIMPIÉSO- TEMPÉRATURES
d es
o b servations.
A I b I V 9
b a ro m
é triq
ues
à 0-0.
MÉ'
Haute
u rs .
TRE.
T h e rmomètre.
de
p o n t.
l'a lr.
g ran d e
h u n e .
de
l ’eau
de
m e r.
VENTS.
du ciel. de la m e r.
Minuit.
m m.
758,6
mm.
727,0
o
20,2
o
19,6
O
18,7
o
18,7 XX X» XX
4 754,6 727,0 20,2 19,4 18,3 18,7 » XX »
8 757.6 724,0 20,5 20,9 20,0 19,7 X ) XX
Midi. 757,4 724,0 21,2 19,7 y » XX XX
4 756,6 723,0 20,2 18,0 17,8 >) XX XX IX
8 757,6 724,0 20,4 18,8 16,7 19,3 XX XX XX
Minuit. 756,7 724,0 19,8 19,6 19,0 19,0 XX X ) XX 4 757,6 725,0 20,0 18,8 18,0 18,8 X) XX XX
8 756,7 725.5 19,6 19,2 18,8 19,9 » XX XX
Midi. 755,7 726,0 19,8 19,4 19,2 20,0 XX XX
4 756,6 726,0 20,-2 19,7 19,0 19,7 X) XX XX
8 759,6 728,0 20,0 19,0 18,6 19,6 XX XX X )
Minuit. 760,8 729,0 18,8 19,4 19,0 19,5 X) X) XX
4 760,8 729,0 18,2 18,1 17,8 19,3 XX XX XX
8 767,7 727,0 19,9 18,5 18,3 19,5 XX XX XX
Midi. 757,4 728,0 21,1 19,9 19,1 19,5 XX XX X»
4 757,4 726,0 21,2 20,0 19,8 19,2 XX XX i t
8 756,4 726,0 21,2 19,2 18,4 19,2 XX XX XX
Minuit. 756,6 726,0 20,8 19,0 17,5 19.3 XX XX IX
4 757,8 725,0 18,2 17,8 17,4 19,0 XX X) XX
8 756,7 725,0 19,0 17,8 16,9 16,0 XX XX X»
Midi. 756,7 725,0 19,5 18,0 16,8 16,4 » X) »
4 » y y y y XX x> » X )
8 » y y y y XX XX XX »
Minuit. )> y y y y XX V XX »
4 » y y y y XX X) A x>
8 » y y y y X» a XX XX
Midi. y y y » y )x » X) X)
4 y y y y y XX » XX XX
8 y y y y y X ) XX XX >)
I f