OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES ABORD DEl ’ASTROLABE.
Heures
HAUSIMPIÉSOTEMPÉRATURES
des TEURS
b a ro MÈTRE.
de l'a lr. de VENTS.
ETAT
ob serv a m
é triT
h e rmomè
tre .
Beau ■ -
tio n s.
q u e s
à U-0.
Haute
u rs . pont. g ran d e
h u n e .
de
mer. du ciel. de la mer.
mm. mm.
Minuit. 768,0 741,0 1 6 / 14,7 » 1 6 / 0-0. Beau. Belle.
4 » Ì) » » M » Id. id. Id.
8 768,0 743,0 17,5 18,4 » 16,4 S. E. 2 id. id.
Midi. 768,8 744,0 18,0 18,0 ) > 16,5 Id. 3 Id. Id.
4 767,7 743,0 18,8 17,3 D 16,3 Id. Couvert. id.
8 768,6 744,0 20,0 15,2 ) ) 15,6 OKI. id. Id.
Minuit. 768,7 743,0 19,6 15,4 » 15,7 0-0. Beau. Belle.
4 768,2 744,0 16,6 14,8 » 15,5 id. id. id.
8 767,0 741,6 17,1 17,4 15,9 S. E. I Couvert. id.
Midi. 765,8 740,0 18,0 15,4 M 16,6 Id. 3 Id. id.
4 765,0 740,0 17,1 18,9 ) ) 16,2 Id. 1 id. Id.
8 )> » ) > » ) ) » td. Eeau. id.
Minuit. u M » » > t » 0-0. Beau. Belle.
4 769,4 744,0 13,6 13,3 M 13,5 S .E . I id. Id.
8 769,0 742,0 18,2 19,0 » 15,7 Id. 4 Id. I<J.
Midi. 767,7 741,4 20,0 1P,4 » 18,4 id. 3 id. id.
4 767,7 741,0 20,0 19,0 » 18,7 Id. I Id. Id.
S 767,7 740,0 19,6 16,5 » 17,3 0-0. Id. id.
Minuit. 767,8 742,0 13,5 15,6 17,0 0-0. Beau. Belle.
4 768.0 740,0 16,1 ) 5,7 » 17,8 Id. id. Id.
8 767,0 740,0 30,0 12,0 » 16,5 S. S. E. 2 id. id.
Midi. 766,7 740,0 21,0 12,3 » 16,8 S. E. 3 id. id.
4 767,7 741.0 20,0 12,0 » 17,5 Id. 1 Id. id.
8 » » » » » )> 0-0. id. id.
Minuit. 766,8 740,0 18,6 16,0 » 16,3 0-0. Beau. Belle.
4 768,0 741,0 16,7 14,2 » 14,7 Id. id. id.
8 767,1 740,0 15,9 17,2 » 16,8 N. E. I id. id.
Midi. 765,0 739,0 25,6 26,6 M 22,4 Id. 4 id. id.
4 763,1 737,0 23,8 24,4 » 21,8 Id. I id Id.
8 763,6 737,5 21,4 19,4 » 18,8 0-0. id. id.
Minuit. ) ) » ) ) 11 ) ) ) ) N. E. 3 Beau. Beile.
4 768,0 741,0 17,4 16,8 » 16,8 N. 0 . 3 id. id.
8 767,7 740,0 18.9 22,5 » 17,6 id. I Id. Id.
Midi. 758,8 731,0 26,0 30,0* )) 19,0 Nord. 3 Id. id.
4 752,7 729,0 27,0 28.0 D 18,5 id. 2 id. id.
8 755,8 731,0 25,8 27,0 D 17,9 N. E. 2 id. id.