ROUTES DES CORVETTES.
p o s m o v ACTION DHJllNE
PARAGES g é o g ra p h iq u e (les (‘Durants Déclinaison CAPS
A midi. en milles.
o il se tro u v e n t DATES. d e là correspond.
les co rv e tte s. Latitude. Longituci. Force. Direction. boussole. d u navire.
S. E. N. 0 .
il » » » )) )>
Près la côte 9 » »
d e S um a tra. octobre — — — — ■ — —
(à l’ancre). 1839.
)) )»
» » X) )) )> ))
â“-45’ 103“-13' » »
Détroit )> )>
de la Sonde 10 — — — — —
(sous voiles).
>»
5-4 G )) )) » )) )>
5-59 102-52 8,9 N .2 7 0 . » ))
» »
Id. 11 — — •— ' — ■ —
» »
5-57 102-57 10,2 N. 11 E. » »
0-25 1Ü2-IÖ 14,3 S. 6 j E. )) »
)) »
Les te rre s de Java, 12 — - - — —
à to u te vue.
» A
e -2 (i 102-13 8,1 S. 83 0 . » »
7-03 191-48 11,4 S. 74 0 . )) »
D »
Mer des Indes. 13 - — — — — ---
I«-02’ S. 22 0 .
7-98 101-41 19,4 S. 34 0 . » »
7-27 191-15 11,7 N. 59 0 . )j
» »
Id. 14 — — — — — —
0-53 S. 33 0 .
7-27 101-10 6,1 N .8 0O . » »
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A MORD DEl ’a STROLARE.
Heures HAi ; - s n iP iÉ s o - T EMPÉRATURE S
ÉTAT
des
o b servations
.
TPilSRS
liaro-
m é tri-
(|ues
A 9-9.
MÈTH
Haute
u rs .
lE.
Tliermoniètre.
de 1
p o nt.
’a ir
{grande
lume.
de
l’eau
de
mer.
VEVTS.
du ciel. de la mer.
Minuit.
mm.
758,1
mm.
732,0 27,4
0
20,8
o
26,5 23 2 S. 0 . 4 Couvert. Belle.
4 758,1 734,0 27,5 25.4 26,2 27,8 E. S. E. 3 id. id.
8 ' 758,6 733,0 27,8 26,5 26,6 28.0 S. E. 1 id. id.
Midi. 758,1 733,0 28,4 27,0 26,7 ■ 28,2 C-ü. id. id.
4 756,6 731,0 27 2 2iî,3 26,2 28,3 S. E. I id. id.
8 757,7 733,0 27,3 20,5 26,0 28,0 Kord. 3 Nimgeux. id.
Minuit. » » » » )) )) N. N. E. 1 Couvert. Belle.
4 756,6 732,0 28,0 25,8 26,0 27,9 0-0. id. id.
8 758,6 733,5 27,8 2 7 ,i 26,7 28,0 id. id. i(i.
Midi. 757,6 732,0 28 2 20,0 29,8 29,0 Variable. 1 id. id.
4 758,2 733,0 28,6 28,0 28,2 28,4 S. E. 3 id id.
8 758,0 732,0 28,3 27,0 26,5 28,0 S. S. E. 2 Pluvieux. id.
Minuit. 759,6 733,0 28,0 27,0 26,(i 28,0 S. E. 1 Nuageux. Be'Ie.
4 757,1 732,9 28,2 27,2 26,5 28.3 S. S. E. 1 Couvei't. id.
8 ■ 750,6 733,5 28,7 27.8 3(t,5* 28,0 id. 2 N u ageux, . id.
Midi. 758,6 7.33,0 28,5 ■ 29/1 29,7 28,5 0-Ó. Couvert. Id.
4 758,6 735,0 29,0 29,(i 28,2 28,7 ,S. .S. E. 1 id. id.
S 7C t,l 733,0 29,0 27,2 26,5 28,7 N. 0 . 1 id. id.
Minuit. 760,6 734.0 28,8 27,0 26,7 28,2 Ouest. 1 Pluie. Belle.
4 759,6 732,0 28,2 25,0 24,5 28,0 0-0. Couvert. id.
8 761,1 733,0 28,1 26,1 26,7 27,8 S. S. E. 1 id. id.
Midi. 759,6 733,0 28,0 27.R 27,8 28,2 S. E. 3 Nuageux. id.
4 757,1 731,0 28,4 26,4 24,0 27,6 E s t. 3 Pluie. id.
8 760,6 733,0 28,0 26,5 21,8 27,7 ü-0. id. id.
Minuit. 762,6 734,0 27,8 25,0 21,5 27,3 N. 0 . 1 Pluvieux. Assez lieile.
4 757,1 732,0 27,0 ■ 21,7 23 2 27,5 0-0. Piiiic. Houleuse.
8 76 i , 6 734,0 27,0 25,1 25,4 27,0 s. E. 3 Couvert. id.
Midi. 700,6 733,5 27,5 26,7 20,5 27,8 ■S. S. E. 1 id. id.
4 760,6 732,0 2S,S 26,8 26,4 27,7 id. 3 Eeau. id.
8 759,9 733,0 27,0 26,4 26.5 27,7 S. E. 3 Nuageux. F h. S. E.
Minuit. 759,7 733,0 27,3 28,9 26,5 27,8 S. .S. E. 1 Couvert. Houle S.E.
4 759,7, 732,5 27,0 26,0 25,4 27,8 0-0. id. id.
8 ■ 759,7 733,5 27,2 25.3 24,8 27,7 ■Sud. 1 id. id.
Midi. 769,7 734,0 28,0 ■ 27,7 26,7 27,7 S. E. 1 Eeaii, id.
4 759,4 733,0 29,1 28,(î 28,6 28,0 id. id. id.
8 760,6 733,0 28,0 27,0 26,4 28,8 E. S. E. 1 id. id.
Ili iW