OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FA IT E S A BORD D E L ’A STROLABE.
Heures
H A U - S IH P IÉ SO - T EM P É R A TU R E S
r A 'T
des
ob serv a tions.
T EU R S
b a ro m
é triqu
e s
à 0-0.
MÈl
Haute
u rs .
rR E .
T h e rmom
è tre .
rie
pont.
l’a ir.
g ra n d e
hu n e .
de
l ’eau
de
m e r.
V E N T S .
t . i
d u ciel.
1 A r
de la mer.
Minuit.
mm.
750,7
mm.
729,0 2 7 / 2 5 /
n
•25,0 25,6 E. S. E. 3 Beau. Belle.
4 758,8 728,0 26,2 25,0 y 25,6 id. 3 Id. Id.
8 759,8 721,0 26,4 26,3 25,6 25,7 id. Id. id.
Midi. 758,7 729,0 26,7 26,8 26,5 25,6 Id. 4 id. Id.
4 756,6 728,0 28,0 27,5 27,0 26,0 Id. 3 Id. Id.
8 757,6 729,0 27,8 25,7 25,4 25,5 1(1. 4 Id. Id.
Minuit. 756.7 729,0 27,2 25,1 24,7 25,7 S .E . 3 Beau. BeUe.
4 758,7 728,0 27,0 2 6 / y ‘¿6,0 Id. Id. Id.
8 >’ î) y » y y id. Id. Id.
Midi. 7.59,6 728,0 27,9 25,9 25,3 25.8 S. S. E. 3 Id. Id.
4 758,7 728,0 27,0 27,7 25,6 25,8 Id. Id. Id.
8 708,7 729,0 27,4 28,0 25,4 25,6 id. Pluvieux. Id.
Minuit. 758,7 729,0 27,0 24,8 24,6 25,2 S. S. E 3 Beau. Belle.
4 y y y 25,0 24,8 25,3 S. E. 3 N u ag eu x . Id.
8 762,3 730,0 26,5 25,3 26,0 25,6 Id. 4 Beau. Id.
Midi. 761,7 730,0 27,0 27,2 26,2 26,3 Id. 3 id. Id.
4 759,7 728,0 27,3 26,7 26,5 26,4 S. S. E, 3 Id. Id.
8 764,7 730,0 27,0 25,6 25,4 26,2 id. 4 id. Id.
Minuit. 767,8 731,0 26,0 25,0 25.0 26,2 S. S. E. 2 b e au . BeUe.
4 766,8 732,0 25,6 24,5 24,7 26,0 Id. Id. Ass. belle.
8 768,7 732,0 26,8 2.5,1 26,6 26,0 Id. N uageux. Id.
Midi. 768,7 732,0 27,0 25,7 26,0 25,8 id. Id. Houleuse.
4 769,8 731,0 2(î,0 25,8 25,3 26,2 id. Id. Id.
8 766,8 733,0 25,5 24,0 22,8 26,1 Id. Id. Id.
Minuit. 766,8 733,0 24,8 23,2 22,1 26,0 S. S. £ . 4 N u ag eu x . F. h . S. E.
4 768,8 732,0 24,6 23,0 22,5 25,8 S. E. B Beau. id.
8 766,9 733,0 25,0 23,0 23,0 25,7 id. 4 Nuageux. td.
Midi. 769,0 735,0 24,9 23,7 24,2 26,0 Id. 3 Beau. Id.
4 769,0 734,0 25,3 25,1 24,0 26,2 S. S. E. 3 Iri. Id.
8 764,7 733,0 27,3 23,2 23,6 26,2 id. Id. Id.
Minuit. 761,0 733,0 25,2 24.0 23,2 26,0 S. E. 4 Beau. F. h . S. E.
4 765,2 733,0 24,2 22,7 21,8 26,0 Id. Id. td.
8 765,2 734,0 23,5 22,8 23,8 25,8 Id. Id. Id.
Midi. 764,3 733,0 24,6 24,8 26,1 26,1 Id. 5 id. Id.
4 766,0 733,0 25,0 27,5 27,9 26,2 id. id. Id.
8 762,0 733,0 25,6 24,7 24,5 26,0 id. id. id. !
J