ROUTES DES CORVETTES.
PARAGES
oil se tro u v e n t
les c o rv e tte s.
Canal Maiiv.iis
(dé troit de Torres)
( à l’an c re ).
j u i n
IH40.
P O S I l ' i l ) \
géügrap'.iUiue
il iiii.li.
I.atitude. I .o n g i tu d
ACITOV DIURXE
d e s c o a r a a l s
e u 111 l i e s .
T o r c e .
Ii.
IT r e c t io n .
DécTuaison
de la
boussole.
CAPS
correspond,
d u n av ire .
Id.
Id.
Id.
N. E
3 '-2 4 ’ N. 11 0 .
Id.
Détroit de Torrès
( s o u s v o ile s ).
ID
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A BORD DEl ’ASTROLABE.
Heures
des
o b s e rv
a tio n s .
HAUTEURS
b a ro m
é triq
u e s
à 0-U.
SIMPIÉSO- TE.1IPÉRATURES
VENTS.
ÉTAT
MÈTR
Haute
u rs .
E.
T h e rmomètre.
d e Tí
p o nt.
n'r.
g ran d e
hune.
de
Teau
de
m e r. d u ciel. de la m e r.
mm. mm. n 0 0
Minuit. )> y )X )) D y lî. S. E. 3 Nuageux. Beile.
4 758,3 729,0 25,8 25,2 )) 25,6 S. E. 3 Id. Id.
8 759,7 729,0 27,0 2G,Ü }) 25.5 id. 4 Pluvieux. id.
Midi. 758,7 729,(1 27,4 2G,G 1) 25,6 id. Id. id.
4 » y y )) )) w id. id. id.
8 759,8 729,0 25,8 25,3 )) 26,5 id. C ouvert. id.
Minuit. 758,8 728,0 20,0 25,2 Ì) 26,0 S. E. 4 Pluvieux. Belle.
4 768,8 729,0 26,5 24,5 A 25,0 id id. td.
8 759,8 730,0 26,5 25.4 » y Id. Id. id.
Midi. 757,3 728,8 27,0 27,4 )» y Id. N u ageux. Id.
4 757,7 727,5 27,4 20,0 )> 25,7 id. id . Id.
8 7.58,8 729,0 26,0 25,G )) 25,7 Id. Id. Id.
Minuit. 7;>8,8 728,0 26,5 25,5 )> 25,7 S, E. 3 Pluvieux. Belle.
4 7f)2,8 730,0 20,3 25,0 » 26,2 id. Couvert. id.
8 759,7 730,0 26,7 25.7 » 26,5 id. id. id.
Midi. 758,0 728,0 27,8 26,5 ** 26,7 Id. Nuageux. Id.
4 758,0 727,i. 27,2 26.2 )) 26,4 Id. id. Id.
8 759,7 730,0 27,0 25,6 » 25,5 id. id. Id.
Minuit. 758,0 730,0 26,7 25,6 » 25,4 S. E. 3 N u ag eu x . Belle.
4 7,58,8 727.0 26,0 25,5 1) 25,5 id. 4 Couvert. id.
8 758,8 739,0 26,5 25,9 D 25,7 E. S. E. 4 N u ageux. id.
Midi. 750,5 729,0 28,6 27,4 » 26,0 S. E. 4 id. td.
4 756,1 728,0 27,8 26,6 B 25,8 Id. Id. Id.
8 7.56,7 729,0 27,0 26,0 )) 25,8 id. Id. Id.
Minuit. 753,0 722,0 27,8 25,6 7) 2-5,5 S. E. 3 Beau. Belle.
4 755,7 721,0 27,4 25,7 7) 25,6 Id Id. Id.
8 756,8 724,0 26,5 26,1 7) 25,8 id. 4 Nuageux. Id.
Midi. 750,8 726,0 26,7 27,5 » 25,7 Id. Couvert. Id.
4 754,7 726,0 27,3 26,7 26,5 25,8 id. id. Id.
8 750,7 727,0 27,0 20,5 26,2 26,0 id. id. Id.
Minuit., 758,7 737,0 27,0 26,U 25,5 20,0 E. N. E. 3 Couvert, Belle.
4 757,7 723,0 27,5 25,4 » 25,7 Est. 3 Nuageux. Id.
8 758,7 72,S, 5 27,2 25,9 y 25,0 id. Id. Id.
Midi. 758,7 729,0 26,7 26,4 27,5 25,7 id. 4 id. id.
4 759,7 729,0 27,2 26,3 25,8 25,8 Id. id. Id.
8 , 759,7 729,0 27,4 25,7 25,8 25,6 Id. id. id.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _