.
b: I
■I
INCLINAISON DE L ’A IGUILLE AIMANTÉE
A ST.-DENIS ( i l e B o u rb o n ).
Les ob se rv a tio n s o n t é té fa ite s d an s le ja rd in s im é d e r r iè r e l'h ô te l d u go u v e rn em en t.
I .e 2 0 ju i l le t 183 7 , de 1 0 h e u r e s h 4 h e u r e s . — T h e rm om è tr e ,2 4 ° ,0 .
AIGUILLE N° I *
R E C H E R C H E DU M É R ID IEN M A G N É T IQ U E .
PLAN PERPENDICULAIRE.
AVANT LE RETOURNEMENT DE L’AIGUILLE.
246° 16' 246" 17' 244° 2 8 '
244 6 244 10 243 38
245 28 245 27 244 46
245 39 245 52 244 9
245 51 245 51 244 43
245 61 246 2 243 32
245 25 245 29 243 27
245 6 245 6 244 44
245 29 245 29 244 50
245 54 246 2 244 34
245 40 245 58 244 43
246 14 246 14 244 26
245° 35'
245° 40'
APRÈS LE RETOURNEMENT DE L’AIGUILLE.
P o in te h a u te .
244° 2 0 '
244° 33'
243 38
244 46
244 9
244 43
243 32
243 27
244 42
244 50
244 34
244 43
244 26
Plan p e rp en d icu la ire a u m é rid ie n m ag n é tiq u e ................................................................ 2 44° 69'
face à l’E s t ( + 9 0 ° ) ................................................ 334 59
face à l ’O u e st ( — 9 0 ° )......................................... 154 69
P lan d u m é rid ien m a g n é tiq u e ,
* Les aig u ille s é ta ie n t trè s -o x y d é e s e t d o n n a ie n t de s ré su lta ts q u i ne s’a c co rd a ien t n u llem en t e n tr e e
le s ob se rv a tio n s q u e nous p ré s en to n s ont é té fa ite s ap rè s le n e tto y a g e de s aigtiilles.
S uite de l’o b se rv a tio n d u 20 ju ille t 1837.
AIGUILLE N° 1.
OBSERVATION DE LTNCLINAISON PAR LA MÉtYIODE DIRECTE.
( La p o in te su d d e l’a ig u ille plonge . )
AVANT LE RENVERSEMENT DES POLES. .APRÈS LE RENVERSEMENT DES POLES.
Face à l’E st . 334"' 59' Face à rO u e s t , 154:° 5 9 ' F a c e ii l’E st , 334° 5 9 ' Face à rO u e s l , 154« 59'
pointe haute |pointe basse. pointe haute. pointe basse. pointe haute. |pointe basse. pointe haute. pointe !Dassc-
54° 44' 54° 4 2 ' 54° 55' 54° 56' 56° 2 5 ’ 56° 21' 55° 58' 56° 0'
55 I I 55 9 54 48 54 50 55 55 55 53 66 25 56 26
65 4 55 2 54 62 54 49 56 0 56 Û 56 16 56 18
55 13 55 11 54 55 64 53 56 3 56 2 56 20 56 22
55 3 55 4 55 2 65 4 56 1 66 0 56 6 56 9
54 57 54 54 55 3 55 3 56 9 50 10 56 18 56 18
55 10 55 9 54 57 64 59 56 10 56 10 65 47 55 49
64 59 54 58 54 57 65 0 56 4 56 2 56 5 56 6
55 0 54 58 54 48 54 50 55 55 55 55 56 4 56 6
55 12 55 iO 54 68 55 0 55 65 55 69 66 12 56 15
54 56 54 55 54 58 54 58 56 3 56 4 56 8 56 10
55 0 54 56 55 3 55 6 56 4 56 8 55 56 56 0
55 7 55 5 55 12 55 12 56 8 56 10 56 0 66 2
55 7 55 6 55 15 55 16 56 5 66 5 55 57 55 57
55 8 55 8 55 32 55 34 55 .
55 53 55 55 55 59
54 57 55 0 55 0 55 4 55 56 55 58 56 2 56 2
55 9 55 12 55 0 55 2 56 13 56 13 56 54 55 56
55 11 55 10 54 57 54 57 55 57 55 52 56 3 56 5
55 3 55 2 54 42 54 40 56 18 56 17 56 9 56 12
55 12 55 10 55 0 55 3 55 56 55 54 56 I 56 3
55 ° 4 ',)1 55 ° 3 '.() 54 ° 59','; 65 ° Ü',1Ì 56 ° 3',-1i 56 ° 3 ',: 56 ° 4 ',Ii 66 ° 6 '8
5 5 ‘’ r , 9 56° 4 ',6
Inc lina ison m oyenne . — 55° 3 3 ',2 A iguille n"
Observateurs : MM. Dasokdeau el m Missiessï