. . .
IC v o y a (;k me I.A BONITE.
O B S E R V A T IO N S M É T É O R O L O G IQ U E S F A I T E S A B O R D . O B S E R V A T IO N S M É T É O R O L O G IQ U E S F A I T E S A B O R D .
Au mouillage de Macao. Au m o u illag e de Macao.
1 6 JA N V IE R 1 8 3 7 . 1 7 JA N V IE R 1 8 3 7 .
lllîURES «AnOMÈTRB. sympiésomÈtub. TEMPIÎRATURBS HEURES BAROMÈTRE. SVMPrÉSOMÈTRE. TEMPÉRATURES
des ----, - — — - ,,__- . ____.. VF.NTS liT ÉTAT OU ClEf,. de s ' —— ------------- -------------- ------- VENTS E T ÉTAT DU C llil,.
the ruio- 1 ih en n o - de la th e rm o th
e rn i 0- de la
oIilorTnliuna. hauteurs. Iiatiti'urs. de l’a ir. ubscrvnliona. hniitciirs. liaiiteurs. de l ’a ir.
mètre. 1 mè lre . m e r. mètre. me tre . mer.
Minuit. 7ßö”() + I4?8 773',7 + 13‘.9 + 10^7 + 10,8 Jo lie b ris e Nord. Ciel nuageux. Minuit. l ô T s + 1 4 3 767,8 + 13°9 + 11,6 + 113 P e tite b ris e N. Ciel couve rt.
1 h. 700,8 14,8 772,4 13,8 10.6 10,6 id. Ciel couve rt. I h. 766,0 14,8 768,1 13,4 11,6 11,7 id. id.
2 767,2 14,5 771.9 13,3 10,0 10,4 Bonne Brise N .N .E . id. 2 706.1 14,8 768,1 13,3 I!,5 I I . 5 id. id.
3 767,6 14,2 771,1 13,1 10.4 10,1 id . id. 3 700,1 14,0 768,1 13,2 11,5 11,5 id. id.
4 767,6 14,0 771,1 13,1 10,2 10.4 id. m o llissa iil id. 4 766,1 14,5 768,1 13,2 11,4 11,4 id . N .N .E . Ciel nuageux.
5 767,7 13,7 770,9 12,5 10,0 10,4 Jo lie b ris e N .N .E . îd. 5 765,7' , 14,4 768,3 13,1 ¡ 11,4 11,5 id . N .E . id.
0 767,0 13,5 770,9 12,2 10,1 10,5 id. id. C 765,4 14,2 768,6 13,1 11,2 11,6 id. id .
7 707,0 13,2 771,6 12,0 10,1 lu,5 id. id. 7 765,2 14.1 768,8 13,1 11,2 11,6 id. id.
8 767,5 13,4 771,9 12,2 10,0 10,4 id . id. 8 705,0 14,1 769,6 13,0 12,2 11,5 id. id.
9 708,0 13,7 772,4 12.5 10,9 10,5 id. Ciel n u ag eu x . 9 765,0 14,8 709,9 13,3 13,0 11,8 id. id.
10 768,0 13,7 772,1 12,5 11,2 10,5 id. id. lÜ 765,5 15,4 769,9 14,2 14,4 12,4 id. id
n 767.4 14,4 771.6 12,8 11,8 11,1 id. id. I I 766,0 16,0 769,1 14,3 15,0 13,0 id. N.N.K. id.
Midi. 767,3 14,4 771,4 13,1 12,7 11,4 id. id. Midi. 765,0 15,6 768,6 14,2 15,4 13.0 id. id.
1 h. 765,9 14,8 771,9 12,9 14,1 11,8 id. id. I h . 765,0 16,0 767,6 14,7 10,5 13,0 id. id.
2 765,7 15,0 771,6 12,9 14,5 11,9 id. id . 2 764,5 16,6 768,1 15,0 16,8 13,6 id. id.
3 765,6 15,6 769,0 13,9 15,1 12.4 id. id ., b o r iz . b ru in . 3 764,0 17,2 768,6 15,8 17,5 14,2 F a ib le b ris e N.E. id.
4 765,4 16,0 768,3 14,4 14,6 12,0 P e tite b ris e N.N E . - -Temps b rum e u x . 4 703,8 17,4 765,5 15,9 17,5 14,2 id. id.
6 765,4 15,1 708,3 14,7 13,8 11.9 id. N. Ciel co u v e rt. 5 763,5 17,2 765,8 15,8 15,0 14,2 id. id.
6 765,3 15,2 768,1 14,1 12,2 12,0 id. id. 6 763,5 17,2 766,1 IB.7 14,4 14,2 id. id.
7 766,0 15,4 708.1 14,1 12,4 11,8 id. id. 7 764,0 17,0 765,8 15,8 14,5 13,9 Calme. id.
8 765,6 Í5,l 768,8 13,9 12,2 11,8 id. id 8 764,3 17,0 766,1 15,7 14,2 13,3 id . id.
9 765,6 15,0 768,3 13.9 12,9 I I .8 F a ib le b r is e N .E . id. 9 764,5 16,9 766,6 15,6 13,8 13,2 id. id.
10 766,4 15,4 767,1 14,2 12,2 11,7 id. id . 10 764,5 I6.Ö 765,5 15,5 13,1 12.0 id. id.
11 766,5 15,1 769,1 14,1 12,2 11,5 id. id. I I 764,7 16,5 767,1 15,3 12,7 12,5 id. id.
r i i j s i q u c li
- ■ M ;