
NAMEN DER REKENINGEN. Balans per
31—12—1928.
Uitbreiding 1929. Totaal.
Werken in aanleg.
37. Waterkrachtwerk Kratjak ........................... 5 755 671.45 222 708.32 .5 978 379.77
38. Hoogspanningslij n Kratjak—Buitenzorg. 208 320.80 12 204,61 220 525.41
39. „ Kratjak—Rangkas Bitoeng ....... — 4 971,61. 4 971.61
10. Onderstation Depok ....................................... 9 983.25 132 606.30 . 142 589.55
41. „ Tjitjoeroeg ..................................... 4 716.45 - 14 735.21 19 461.66
42. „ Tjibadak ................, ....................... 2 425,94 6 533.25 8 949.19
43. „ Rangkas-Bitoeng ........................ 500.53 500.53
44. Hoogspanningslijn Oebroeg—Tjitjoeroeg. 2 281.31 .64 261,29 66 542.60
45. Algemeene kosten van aanleg .................... 519 726.73 47 875.73 567 602.46
ƒ 16 663 722.87 ƒ 528 572.90 ƒ 17 192 295.77
C. Bedrijf „Madioen”.
Werken in aanleg.
46. Waterkrachtwerk Giringa«n. ............................ 62 709.34 62 709.34
47. Hoogspanningslijn Doengoes—Deloppo ... — 3 173.17 3173.17
48. „ Maospati—Madioen ..................... 2 608.26 2 608.26
49. Onderstation Doengoes ................................. 2 658.26 2 658.26
50. „ Deloppo .......................................... w . ' 2 856.23 2 856.23
51. „ Maojspati ...............ü ........................ — 2 480.16 . 2 480.16
52. „ Madioen .......................................... 499.05 499.05
53. Algemeene kosten van aanleg ................... — , 4 139.38 4 139.3S
ƒ 8112 3.,85 ƒ 81123.85
54. Preferente aandeelen Gebeo ................... ƒ 60 000.— - V . ƒ 60 o|o.—
ƒ 31 060 552.73
55. Kas .................'................................................... • — ,
56. Magazijnsvoorraad ......................................... 165 494.30
57. Debiteuren ....................................................... 637 407.84
58. Debiteuren te regulariseeren .................... 311 065.93
59. Vooruitbetaalde kosten ................................. 1 444.91
60. Goederen onder weg ..................................... 11 616.48
ƒ 32 187 582.19
NAMEN DER REKENINGEN.
transport
Totaal.
ƒ 32187 582.19
ƒ 32 187 582.19