
135 Gnetaceæ,
71 Goodenovieæ,
27 Guttiferæ,
56 Halorageæ,
116 Hernandiaceæ,
28 Hippocrateaceæ,
119 Homaliaceæ,
91 Hydroleaceæ,
26 Hypericineæ,
146 Hypoxideæ,
76 Ilicineæ,
81 Jasmineæ,
98 Labiatæ,
111 Lauraceæ,
46 Leguminosæ,
102 Lentibularieæ,
148 Liliaceæ,
73 Lobeliaceæ,
• 86 Loganiaceæ,
65 Lorantbaceæ,
3 Magnoliaceæ,
30 Malpigbiaceæ,
18 Malvaceae,
147 Melanthaceæ,
51 Melastomaceæ,
32 Meliaceæ,
52 Memecyleæj
5 Menispermaceæ,
34 Millingtoniaceæ,
127 Moreæ,
144 Musaceæ,
99 Myoporaceæ,
137 Myriceæ,
112 Myristicaceæ,
80 Myrsinaceae,
54 Myrtaceæ,
105 Nyctagineæ,
8 Nympbæaceæ,
42 Ocbnaceæ,
24J Olacineæ,
83 Oleaceæ,
55 Onagraceæ,
141 Orchideæ,
96 Orobanchaceæ,
38 Oxalidefe,
60 Paronycbiaceæ,
Page. Page.
66 58 Passifloreæ, 47
50 108 Phytolaccaceæ, 61
41 133 Piperaceæ, 66
46 39 Pittosporeæ, 42
62 104? Plumbagineæ, 60
41 130 Podostemaceæ, 66
62 14 Polygaleæ, 39
55 109 Polygonaceæ, 61
41 59 Portulaceæ, 47
70 103 Primulaceæ, 60
51 113 Proteaceæ, 62
52 1 Ranunculaceæ, 39
57 44 Rhamneæ, 43
61 49 Rhizophoreæ, 45
43 47 Rosaceæ, 45
59 140 Roxburghiaceæ, 67
70 67 Rubiaceæ, . 48
50 136 Salicaceæ, 66
54 48 Salicarieæ, 45
47 82 Salvadoraceæ, 52
39 118 Samydaceæ, 62
41 120 Santalaceæ, 62
40 31 Sapindaceæ, 41
70 79 Sapotacèæ, 51
45 62 Saxifragaceæ, 47
41 6 Schizandraceæ, 39
45 97 Scrophulariaceæ, 56
39 90 Sesameæ, 55
42 139 Smilaceæ, 67
65 95 Solanaceæ, 56
70 77 Styracaceæ, 51
57 15 Tamariscineæ, 39
66 45 Terebinthaceæ, 43
62 24 Temstroemiaceæ, 40
51 115 Tbymelaceæ, 62
45 21 Tiliaceæ, 40
60 126 Ulmaceæ, 64
39 63 Umbelliferæ, 47
42 125 Urticaceæ, 63
40 75 Vacciniaceæ, 50
52 68 Valerianeæ, 49
46 100 Verbenaceæ, 57
67 12 Violarieæ, 39
56 41 Xanthoxyleæ, 42
- 42 142 Zingiberaceæ, 69
47 40 Zygophylleæ, 42
%
" i
P
I N D E X
TO
N A T U R A L O R D E R S
ACCORDING TO Db. WIGHT’S WORKS.
1 Ranunculaceæ,
Page.'
39 30 Malpighiaceæ,
2 Dilleniaceæ, 39 31 Sapindaceæ,
3 Magnoliaceæ, 39 32 Meliaceæ,
4 Anonaceæ, 39 33 Cedrelaceæ,
5 Menispermaceæ, 39 34 Millingtoniaceæ,
6 Schizandraeeæ, 39 35 Ampelideæ,
7 Berberideæ, 39 36 Geraniaceæ,
8 Nympbæaceæ, 39 37 Balsamineæ,
9 Cruciferæ, 39 38 Oxalideæ,
10 Capparideæ, 39 39 Pittosporeæ,
11 Flacourtiaceæ, 39 40 Zygophylleæ,
12 Violarieæ, 39 41 Xanthoxyleæ,
13 Droseraceæ, 39 42 Oehnaeeæ,
14 Polygaleæ, 39 43 Celastrineæ,
15 Tamariscineæ, 39 44 Rhamneæ,
16 Elatineæ, 40 45 Terehinthaeeæ,
17 Caryophyllaceæ, 40 46 Leguminosæ,
18 Malvaceæ, 40 47 Rosaceæ,
19 Bombaceæ, 40 48 Salicarieæ,
20 Byttneriaceæ, 40 49 Rhizophoreæ,
21 Tiliaceæ, 40 50 Combretaceæ,
22 Eloeocarpeæ, 40 51 Melastomaceæ,
23 Dipterocarpeæ, 40 52 Memecyleæ,
24 Temstroemiaceæ, 40 53 Alangieæ,
24J Olacineæ, 40 54 Myrtaceæ,
25 Aurantiaceæ, 41 55 Onagraceæ,
26 Hypericineæ, 41 56 Halorageæ,
27 Guttiferæ, 41 57 Cucurbitaceæ,
28 Hippocrateaceæ, 41 58 Passifloreæ,
29 Erythroxyleæ, 41 59 Portulaceæ,
Page.
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
47
47