
ft S
1
82 Cap. IX. SSPlt Ut (Stettcmfftie. Tab. XXIII.
86. 4. 414-
87. 4. 43. .
8S. 4- 448.
89. 4. 465.
9=. 4- 4 8 ' -
91. 4. 498-
92. 4. 514.
93. 4. 531.
94. 4. 547.
95. 4. 563.
96. 4. 57g.
97- 4- S9S-
98. 4-
99. 4- 636.
ICO. 4. 641.
101. 4. 056.
103. 4. 672.
103. 4. 687.
104. 4- 702.
i o j ;
4 ' 717.
4- 732.
107. 4- 744-
ICS. 4. 762.
109. 4. 776.
(ID. 4 791.
111. 4' 8=6.
1 12. 4- S3C.
113. 4 834-
114. 4.
1 ' 5 . 4- 8^3.
l i b . 4- S77.
J17. 4. a g i .
118. 4- 904.
• ' 9 - 4- 918.
120. 4. 932.
121. 4. 946.
122. 4- 959-
123. 4- 973-
124. 4- 980.
125. 5' 000.
126. 5- 013.
127. 5- 026.
12S- 5- 039.
129. 5.
130. 5.
053.
066.
131. 5. 078.
IJ3. S- o g i .
133- 5- 104.
>34. 5. .17.
135. 5- '3=-
136. S- 142.
•37. 5- ' 5 5 -
138. S- 167.
•39- S- 180.
140. s- 192.
141. s- 205.
142. s- 216.
143. 5. 229.
144- 5- 34'.
>45- 5- 253.
146. 5. 265.
'47- 5- 277.
148- 5- 285.
149- 5- 301.
150. 5' 313-
151. S' 324.
152. 5- 33?.
153- 5- 348.
IÎ4- S- 360.
155- 5- 3 7 ' -
156. 5- 383.
157- S- 394-
158. 5- 40O-
159. S- 417-
160. 5. 439.
161. 5. 440.
162. 5. 451.
103. 5. 403.
164. 5. 474.
166. 5. J ç i
167. 5. 507.
• 68. s. 518.
169. 5. 529.
170. 5- 540-
171. 5. 550.
171. 5. 561.
>75- 5- S73-
174. 5. 583.
>7S- 5-- 593-
17Ö. 5. 604.
177. 5. 614.
178. 5- Ç2S-
179- S- 635-
180. 5. 640-
i 8 f . 5-
1S2. 5. 667.
• 8 î . 5- 677-
• 84. S- 683.
185. 5- 198-
186. 5- 7=8.
187. 5. 71 s .
188. 5- 728.
189. S- -733.
190. 5. 749-
11)1. 5' 7 i 9 -
192. î- 769-
193. 5. 779-
.194. 5- 789-
195. 5- 799-
i g 6 . S. 8"9-
197. S- 8 ' 8 .
198. 5-
199. 3 ; 3 .
30C. 5. 848-
301. 5. 857.
3C2. 5. 8S7-
303. 5. 877-
2C4. 5. 886-
205. 5. 896.
2c6. 5. 905.
207. 5. 915.
aoö. 5- 9 3 y
•209. 5. 934.
310. 5. 944.
211. 5. 9Î3.
312. 5. 962.
313. 5- 972.
31.1. J. 98
215. 5. 990.
216. 6. p o c .
2 I - . 6. c o g .
318. 6. 0l8-
219. 6. 028-
Ï öS
3J2. 6. 055.
223. 6. 064.
224. 6. 073.
225. 6. 082.
226. 6. 091.
227 6. IOC.
328- 6. log.
229. 6. I I«.
6:
232. 6. 144.
233. 6. 153.
334. 6. 162.
335. 6. 171.
236. 6. 179.
237- 6. 188.
238. 6. 197.
239. 6. 305.
240. 6. 214.
341. 6. 233.
345. 6. 3ÎI.
343. 6. 243.
344. 6. 348.
245. 6. 257.
34Ô. 0. 265.
347- 6. 374.
6. 382.
6. 291.
6. 300.
6. 308.
6. 316.
6. 324.
6. 333.
6. 341.
348.
249.
250.
351.
ai2.
353.
354.
351. o.34, .asD. 6. 349.
257- 5' 358.
358- 6. 36Ö.
359. 6. 374.
30c. o. 383.
361. 6. 3go.
303. 0. 399.
363. 6. 407.
264. 6. 415.
265. 6. ,33.
266. 6. 431.
367. 6. 439.
368.3 g . 6.
4,7.
36g. 0. 455.
37c. Ij. .Ifl^.
371
373.
373
374
• 'I?'-
• 479-
• 6. 487.
• 4 9 ) .
I- S03-
J.0. 510.
r- s '8.
i- <•• 526.
1. 6. 534.
' • f?i 55°.
I- 5S763j..
581.
276.
37'
27I-
37g.
38c
281
282.
283'
384'
285-
286. f 588.
387- 6. 596.
388. 6. fto4.
389- 6- 6 u .
39c. 6. 619,
3gi. 6. 627.
392. 6. 634,
393. 6. 642.
294. 6. 649.
395. 6. 657.
391. 6. 664.
297- 6. f 7 2 .
398. t.. 67,,.
299. 6. 6>i7.
300. 6. 694,
3Q1. 6. 70t .
302. 6. 70g.
303. 6. 716.
304. 6. 724.
305. 6. 731.
306. 6. 738.
307. 6. 746,
308. 6. 75s.
309. 6 760.
310. 6. 768.
311. 6. 775.
312. 6. 782.
313. 6. 789.
314. 6. 797.
315. 6. b04.
316. 6. 8 " .
317. 6. s t a -
s i a . 6. 835-
319. 6- 83! -
330. 6. 84c.
331. 6. 847-
322. 6. 854-
323. 6- 861.
324. 6. 868.
325. 6. 875'
326. 6. 8K2.
327. 6- 889-
328. 6. 89^'
329. 6. 903.
330. 6. g i c .
331. 6. 917.
332. 6. g j4.
333. 6. g 3 i -
334. 6. g38-
3 3 ; . 94J.
336. o. 053.
337. 6. 659.
338. 6. g66.
3J9. 6. 972.
340. 6. 97g.
54,. 6. gs6.
343. 6. g g j .
343. 7- o c c .
344. cc6.
345- 7- 013-
346. 7' 020.
347. 7- 037.
34S- 7- 034.
349. 7- 041;.
350. 7. 047.
' 3 5 1 . 7. 054.
352. 7- c 6 . .
353. 7- 067.
354. 7- 074-
355. 7- OSO.
356. 7- 087.
357. 7- 094.
318. 7- IOC..
359. 7- 107.
36c. 7. 114.
361. 7- 120.
362. 7- 137.
3 f ! . 7. 133-•
364. 7. 140.
365. 7- 146-
366. 7- 153-
367. 7. 159.
368. R. I'J6.
369. 7. 172.
370. 7. 179'
3 7 ' . 7. '85-
372. 7. 191-
37J. 7. 198.
374. 7. atS-
37Î. 7- 211.
376. 7. 217.
377. 7. 224.
378. 7. 330.
379- 7- =37.
380. 7. Mi -
s a i . 7. J49.
382. 7- 356.
383. 7- 263.
384. 7. 268.
38!. 7- =75.
386. 7. 28'.
387. 7. 287.
388. 7. 292.
s 89. 7. 300.
390. 7. 306.
3 9 ' . 7. 3 ' 3 .
393- 7. 318.
393. 7. 32s.
294. 7. 331.
395- 7- Î37.
396. 7. 343.
397. 7. 349.
398. 7- 356.
399- 7. 363.
400. 7. 568.
401. 7- 374.
4"2. 7- 380.
403. 7. 386.
404. 7- 392.
405. 7. 3 9 t .
4c6. 7. 404.
407. 7. 4 " .
408. 7. 4 ' 7 .
409. 7. 423.
41c. 7. 429-
4 " . 7. 4!1.
412. 7. 441.
4 ' 3 . 7. 447.
4 ' 4 . 7. 453.
4 ' 5 - 7- 459.
416. 7. 465.
4 ' 7 . 7. 471.
4 ' 8 . 7. 477.
4 ' 9 . 7. 483.
4212. 7- 489.
431. 7. 4'J5.
433. 7. 501.
423. 7. 5C6.
434. 7. 512.
425. 7. 5 ' 8 .
426. 7. 534.
427. 7- 530.
438. 7. 536.
429. 7- 543.
430. 7- 548.
Ai'. 7- S54.
432. 7. S59.
433. 7' 565.
434. 7- 571.
7. 577-
436. 7. 583.
437. 7. 588.
438. 7- 594-
4J9. 7. 600.
440. 7. 6=6.
4 4 ' . 7. 613.
442. 7- 6 ' 7 .
4 4 ' . 7- 623.
444. 7- f.39.
44> 7- 634.
416. 7. 640-
447. 7. (>46.
448. 7. 651.
44?.
450. 7. 663.
4 5 ' . 7. '69.
453. 7- 674.
453. 7. 680.
454. 7. 685.
455- 7. 691.
456
Cap. IX. Son kt ©teceometcic. Tab, XXIII.
4 5 6 . 7 . 6 9 7
457. 7- 702
4SS- 7- 708
45P- 7- 7 ' 4
460. 7. 71 9
461. 7. 725
462. 7- 730
463. 7. 736
4Û4. 7. 74a
465. 7- 747.
4 6. 7. 753.
467. 7- 758.
468. 7. 764.
46g. 7. 769.
470. 7. 778.
4 7 ' . 7- 780.
472- 7. 786.
473- 7. 791-
474. 7. 797. 483. 7- 846.
475. 7- 803. 484. 7- 851.
476. 7.
-<77. 7.
808.
813.
485. 7-
486. 7. Ig
47a. 7- 819. 487. 7- 867.
471- 7- 824. 488. 7- 873-
480. 7. 830. 489- 7- 878.
4 8 ' . 7. 835- 490. 7. 884.
483. 7. 840. 491. 7- 889.
83
493. 7. 894.
493- 7. 900.
494- 7. 904.
445- 7. 91c.
.496. 7. 916.
497. 7. 92 t.
498. 7- 936.
499- 7- 93".
500. 7. 937.
136.
IH'opoittonal^Sflfd,
3(uf gaffe gerietet / bieni^t gani t)cllfin&,iim &iV'fd6en
miftclfî Dicfit »ifiitn ju f6nnen.
S». 19. 1(51. S3- 15«. 9Î-
51. ao. 102. 5 ^ 1 >2. 91J.
55. ao. 103, 54- 153. 97-
54- 1 ' . 104. 55. 154- 98.
5;. 21. 10 5. 55. •55- 99.
56. t2. 10«. >7- 156. 100.
57- »3. 1=7. SI- 157- 101.
58. as . 108. 58. 158. 102.
59. a4. lop. 5 p. 159. toa.
<5o. 2,-. 110. 60. 160. 103.
25. III. 60. 1(51. 104.
02. »6. Ha. St. t£2. 105,
73- a7' 113. 62. t65. toS.
64. a7. 114- Ö3. 164. 107.
<Sj. 18. 115. 64. 16J. 108.
66. îp. u 5 . 6}. iSÄ. I op.
" 7 - 66. l«7. 110.
«g. 30. i i g . 67. 168. I I I .
69. 30. 119. <57. I^p. I 12.
70. 31. 120, 6i. 170. H3.
>• 7 ' - sa. l a i . 69. 171. 114.
72. sa- 122. 70. 17a. I I j .
S- 73- 33. 123. 7«. 173. H<5.
tf. 74- 34- 114. 7 ' - 174- 11(5.
<5. 7Î- 34. 12 J. 7-- 175. 117-
7- 7<î- 35. 126. 73. 'TS- I IS.
7- 77- 3«. 127. 74- 177- i ' 9 .
S. 78. 3«. 118- 75. 178. lao.
8. 79- 37- ia9- 7«- 179. I I I .
9- 80- 38- 130. 77- 180. 112.
9- 81- 3». 77. l a j .
«a. 39. 13a. 78. 182. 114.
10.' 85- 40. 133- 79. 183- 115.
11. 84- 40. 134- 80. 184- laff-
II. 85- 41- 135. 81. 18 5- 127.
11. 42. 13(5. 81. 18<5. 128.
11. 87- 4î . 137- 83. 177. 119.
IS- 88- 43. 138. 84. 188. 130.
IS- S9- 44- 139. 84. 189- 131.
14. po- 4v 140. 85. 190, 132.
14- pl. 4?. L4I. 8(5. • 9 ' . n j .
92. 14a. 87. >9»- «34.
I 93. 47- 143. 88. >93- 13'î.
94. 47- 144. 89- 194- 137.
95. 48- 14>. 89' 195- 137.
'7- 9<5. 49. 146. 90. 195. 138-
57. 50. 147- p i . «97- 139.
18. 98- 51. 148. 9a. 198- 140.
• 8- pp. 5' . 149- 93- 199. I.4I'
«9- lou, j2. 1,-0. 94- »00. 141.
40t. t43.
loz. 145.
103. I4Î.
ao4. 14Ö.
a o j . «48.
ao«. 14p.
ao7. 15c.
acg. 151 .
aoji. 1,-2.
110, I Î3.
a i t , 15J.
a i l . IJÎ .
a n . i j i î .
a u . J57-
a i ? . 158.
216. l ; s .
a i 7 .
aiS. 162.
ai9. i(S3.
i i O . 164.
a n . t«,-.
aaa- 166,
aas. lÄ?.
a.24. 168,
aaî- 15p.
aatf. 170.
aa?' ' 7 « .
aag- 17a.
aay. 173.
»30. 174.
a s i . 17,-.
asa. 176.
a33. 177.
i34. 178.
»35. <79.
as 6, 180.
»37- 181.
a38. I8i .
»39. I?4-
»40. 18 J.
a4l. 18<Î.
»42. 187.
»43. 188.
244. I 89.
»45. 190.
»46. 191 .
»47- I Sa.
»58. 194.
asp. 195.
ajo. i p ö .
a j i